夏至 岡山市 一斉ライトダウンキャンペーン2023
投稿日:2023年6月21日
令和5年6月21日(水)
本日21日は夏至,昼間の時間が長く日の出は午前4時51分,日の入りは午後7時20分です。今年は日中気温が25度程度で曇り,昨年は曇りのち雨天でした。今年も今週は曇りと雨天が続く模様です。
報道によると,岡山市内では,日頃は日没から午前0時まで岡山城を照らしているライトが午後8時に消され「烏城」の異名を持つ黒い天守閣が闇夜に溶け込んだということです。岡山シンフォニービルやイオンモール岡山もライトダウンに応じた模様です。
2023年の二十四節気
| 名称 | かな | 説明 | 月日 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | しょうかん | 寒さがますます厳しくなる頃 | 01月06日 |
| 大寒 | だいかん | 最も寒さの厳しい頃 | 01月20日 |
| 節分 | せつぶん | 季節の分かれ目 | 02月03日 |
| 立春 | りっしゅん | 暦の上で春が始まる日 | 02月04日 |
| 雨水 | うすい | 雪から雨に変わる頃 | 02月19日 |
| 啓蟄 | けいちつ | 虫が冬眠から目覚める頃 | 03月06日 |
| 彼岸 | ひがん | 春分の前後7日間 | 03月18日 |
| 春分 | しゅんぶん | 昼と夜の長さがだいたい等しくなる頃 | 03月21日 |
| 清明 | せいめい | 清々しい青空が広がる頃 | 04月05日 |
| 穀雨 | こくう | 穀物を潤す春の雨の降る頃 | 04月20日 |
| 八十八夜 | はちじゅうはちや | 立春から数えて88日目 | 05月02日 |
| 立夏 | りっか | 暦の上で夏が始まる日 | 05月06日 |
| 小満 | しょうまん | 木々が青々しく万物の成長する頃 | 05月21日 |
| 芒種 | ぼうしゅ | 穀物の種巻きをする頃 | 06月06日 |
| 入梅 | にゅうばい | 梅雨の季節に入る頃 | 06月11日 |
| 夏至 | げし | 一年で最も昼が長い日 | 06月21日 |
| 半夏生 | はんげしょう | 半夏という薬草が生える頃 | 07月02日 |
| 小暑 | しょうしょ | 暑さが本格的になっていく頃 | 07月07日 |
| 大暑 | たいしょ | 最も暑さの厳しい頃 | 07月23日 |
| 土用 | どよう | 四立の前の約18日間 | 07月30日 |
| 立秋 | りっしゅう | 暦の上で秋が始まる日 | 08月08日 |
| 処暑 | しょしょ | 暑さが落ち着き始める頃 | 08月23日 |
| 二百十日 | にひゃくとおか | 立春から210日目の日 | 09月01日 |
| 白露 | はくろ | 草花に朝露がつき始める頃 | 09月08日 |
| 彼岸 | ひがん | 秋分の前後7日間 | 09月20日 |
| 秋分 | しゅうぶん | 昼と夜の長さがだいたい等しくなる頃 | 09月23日 |
| 寒露 | かんろ | 野草に冷たい露がつく頃 | 10月08日 |
| 土用 | どよう | 四立の前の約18日間 | 10月21日 |
| 霜降 | そうこう | 露が凍って霜が降りる頃 | 10月24日 |
| 立冬 | りっとう | 暦の上で冬が始まる日 | 11月07日 |
| 小雪 | しょうせつ | 小雪がちらつき始める頃 | 11月22日 |
| 大雪 | たいせつ | 雪が激しく降り始める頃 | 12月07日 |
| 冬至 | とうじ | 一年で昼が最も短い日 | 12月22日 |
—–
岡山市は,夏至の21日,地球温暖化防止のためライトアップ施設や、家庭の照明を消すことを呼びかける「ライトダウンキャンペーン」を実施しました。岡山城や建物などのライトアップ照明を午後8時に一斉ライトダウンしました。7月7日までの期間で,企業や各家庭にも節電を呼び掛ける模様です。このキャンペーンは2003年から環境省が提唱,2019年から県が引き継いで実施しています。
岡山市は,夏至の21日,地球温暖化防止のためライトアップ施設や、家庭の照明を消すことを呼びかける「ライトダウンキャンペーン」を実施しました。岡山城や建物などのライトアップ照明を午後8時に一斉ライトダウンしました。7月7日までの期間で,企業や各家庭にも節電を呼び掛ける模様です。このキャンペーンは2003年から環境省が提唱,2019年から県が引き継いで実施しています。


カテゴリー:おもしろ町内会めぐり