旭川流域の観測史上最大降水量
出典:気象庁 > 各種データ・資料 > 過去の気象データ検索
【2020年6月20日時点】単位はmm、()内は観測日
観測地点 | 日降水量(24時間) | 1時間降水量の日最大値 | 10分間降水量の日最大値 | |||
岡山 | 187 | (2011/9/3) | 73.5 | (1994/7/7) | 30.5 | (2014/7/20) |
日応寺 | 164 | (2011/9/3) | 49.5 | (2017/7/29) | 20.5 | (2017/7/31) |
福渡 | 185 | (1998/10/17) | 61 | (1982/8/7) | 23 | (2017/7/28) |
吉備中央 | 207.5 | (2011/9/3) | 65 | (2012/7/21) | 20.5 | (2017/7/31) |
旭西 | 176 | (2018/7/6) | 67.5 | (2013/8/5) | 23 | (2013/8/5) |
下呰部 | 185 | (2018/7/6) | 67 | (1982/8/7) | 24 | (2010/8/22) |
久世 | 178.5 | (2018/7/6) | 61.5 | (2012/7/20) | 29.5 | (2011/6/30) |
富 | 216 | (2011/9/3) | 62 | (2007/8/19) | 20 | (2010/8/30) |
千屋 | 198 | (2018/7/6) | 52.5 | (2019/9/3) | 18 | (2019/7/18) |
上長田 | 286 | (1990/9/19) | 73 | (2013/7/15) | 24 | (2016/6/20) |
★観測地点をクリックすると、それぞれの地点での観測史上1~10位の降水量、気温、風速などが表示されます
★網掛けは、平成30年7月西日本豪雨での観測
過去の気象データ検索 ~ 気象庁
■観測地点・年月日時・表示するデータの種類を指定して、表形式で過去の観測値を表示できます
■表示例:観測史上1~10位の値 地点:岡山地方気象台