平成30年7月西日本豪雨での降水状況
■7月6日の日降水量(0時からの24時間)は、観測史上ランキングを更新する記録的な豪雨
■1時間降水量は、30mmを超える激しい雨はごく短時間であることが読み取れます
■累積降水量100mmが、危険度合いを見極める目安となります
■6時間以内で降水量が100mmを超える場合は、危険度が高い
出典:気象庁 > 各種データ・資料 > 過去の気象データ・ダウンロード から検索したデータより作表・作図
7月5日から7月7日までの日降水量・1時間降水量
■観測史上1位の降水量と3日間の降水量を併せて掲載
■観測史上ランキングの情報は、2020年6月20日時点
日降水量(0時からの24時間降水量)
単位はmm、()内は観測日、[ ]内は地点ごとの観測史上ランキング
★網掛けは、平成30年7月西日本豪雨での観測
観測地点 | 観測史上1位 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | |
岡山 | 187 | (2011/9/3) | 73 | 165 [3位] | 72.5 |
日応寺 | 164 | (2011/9/3) | 59.5 | 132 [4位] | 77.5 |
福渡 | 185 | (1998/10/17) | 82.5 | 157 [3位] | 72.5 |
吉備中央 | 207.5 | (2011/9/3) | 98 [9位] | 170 [2位] | 76 |
旭西 | 176 | (2018/7/6) | 111.5 [3位] | 176 [1位] | 78.5 |
下呰部 | 185 | (2018/7/6) | 145.5 [5位] | 185 [1位] | 74 |
久世 | 178.5 | (2018/7/6) | 147 [5位] | 178.5 [1位] | 90 |
富 | 216 | (2011/9/3) | 132 [6位] | 162 [3位] | 159 [4位] |
千屋 | 198 | (2018/7/6) | 107 | 198 [1位] | 92.5 |
上長田 | 286 | (1990/9/19) | 117 | 144 | 100.5 |
1時間降水量の日最大値
単位はmm、()内は観測日、[ ]内は地点ごとの観測史上ランキング
★網掛けは、平成30年7月西日本豪雨での観測
観測地点 | 観測史上1位 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | |
岡山 | 73.5 | (1994/7/7) | 19 | 26.5 | 20.5 |
日応寺 | 49.5 | (2017/7/29) | 15.5 | 26 | 13.5 |
福渡 | 61 | (1982/8/7) | 21.5 | 29 | 16.5 |
吉備中央 | 65 | (2012/7/21) | 22.5 | 30 | 18 |
旭西 | 67.5 | (2013/8/5) | 37 | 32.5 | 14.5 |
下呰部 | 67 | (1982/8/7) | 34.5 | 38 | 20.5 |
久世 | 61.5 | (2012/7/20) | 37 [10位] | 33 | 23 |
富 | 62 | (2007/8/19) | 24.5 | 37 | 47.5 [5位] |
千屋 | 52.5 | (2019/9/3) | 27 | 38 | 21 |
上長田 | 73 | (2013/7/15) | 33.5 | 27 | 16 |
7月5日の降水量グラフ
1時間降水量
0時からの累積降水量
6・12・24時間降水量
7月6日の降水量グラフ
1時間降水量
0時からの累積降水量
6・12・24時間降水量
7月7日の降水量グラフ
1時間降水量
0時からの累積降水量
6・12・24時間降水量