備蓄品~備えに必要なもの
■大雨や暴風では、家屋への被害を減らすために必要となるものがあります
■電気・ガス・水道が止まると、生活に大きな影響があります
■ライフラインが止まっても困らないよう、必要なものを日ごろから備えておきましょう
屋内外の安全対策
| 土のう袋 | プランター、ポリタンクなどで代用できる |
| ブルーシート、レジャーシート | 土のうや代用品を包む |
| 水のう | ゴミ袋、ひもで作る |
| カーテン、フィルム | 飛来物によるガラスの飛散防止 |
| 養生テープ | 飛来物によるガラスの飛散防止、窓・出入口のすき間をふさぐ |
| ハサミ、ノコギリなど | 庭木や枝を伐採する |
| 掃除道具 | 雨どい・排水路を掃除する |
| 大工道具 | 補修・修繕する |
| 板・ロープなど | 補修・修繕、固定・止水などの部材 |
| 車、バイクのカバー | 飛来物による被害を防ぐ |

画像出典※1

画像出典※4
食料
| 乾パン | そのままで食べられるものが便利 |
| 缶詰 | ツナ缶はローソク代わりにもなります |
| レトルト食品 | ごはん・おかゆなど、アルファ米 |
| インスタント食品 | カップラーメン・カップみそ汁など |
| 菓子類 | アメ・チョコレートなど |
| 塩あめ | 熱中症対策(塩分補給) |

画像出典※2
飲料水・生活用水と貯水容器
| 飲料水 | 1人1日3リットルが目安 |
| スポーツドリンク | 熱中症対策(塩分補給) |
| ウォータサーバー | 飲料、調理用 |
| ペットボトル | 飲料水の保存容器 |
| ポリタンク | 生活用水の保存容器・給水用タンク、洗浄しておけば調理用水の保存 |
| ポリバケツ | 生活用水の保存容器 |
| 浴槽 | 生活用水を溜めておく |

画像出典※2

画像出典※1
キッチン対策
| 食器 | スプーン・フォーク・割りばし・紙皿・紙コップ |
| ラップ・アルミホイル・クッキングシート | 食器の上に敷くと洗わなくて済む |
| ナイフ・缶切り・栓抜き | 缶詰の開封など |
| カセットコンロ・カセットボンベ | 電気・ガスの停止に備えて |
| クーラーボックス・保冷材 | 冷蔵庫代わり |
| ポリ袋 | 手袋代わり、パッククッキング |

画像出典※2

画像出典※1
情報機器
| スマートフォン・携帯電話 | 情報収集・連絡に不可欠 |
| 携帯ラジオ | AM、FM両方を聞けるもの |
| 充電器・モバイルバッテリー | 充電式モバイルバッテリーはあらかじめ充電 |
| 予備の乾電池 | 多めに用意 |

画像出典※1
照明器具
| LEDランタン | 部屋全体を明るくできる |
| 懐中電灯 | 1人に1台 |
| ヘッドライト | 両手があいて作業しやすい |
| ろうそく | 細長いろうそくは倒れやすいので要注意! |

画像出典※2
断水時の衛生対策
| 着替え | まめに着替えて清潔を保つ |
| 清拭タオル、水を使わない歯磨き・シャンプー | 少ない水で清潔を保つ |
| 簡易トイレ | 水が流せない場合に備えて |
| 段ボール箱・新聞紙・ポリ袋 | 代用品で簡易トイレを作る |
| 吸水シート・凝固剤 | |
| 猫砂・ペットシーツ | 簡易トイレの代用 |
| トイレットペーパー | 日ごろからストック |

画像出典※2

画像出典※2

画像出典※1
暑さ対策
| 冷却シート・冷たいタオル | からだを冷やす |
| 塩あめ・スポーツドリンク | 塩分補給 |
| うちわ、扇子 | 電気を使わない器具で涼む |
| ハンディ扇風機・卓上扇風機 | 乾電池式や充電池式 |

画像出典※1
寒さ対策
| 厚手の衣類 | 長袖・長ズボン・セーター |
| 防寒具 | ジャンパー・ウィンドブレーカー・マフラー・手袋など |
| 腹巻・タイツ | 体を暖める |
| ネックウォーマー・レッグウォーマー | |
| 使い捨てカイロ・湯たんぽ | |
| 防寒保温シート・毛布・寝袋 | 体全体を包む、床に敷いて底冷えを防ぐ |
| ダンボール・レジャーシート・新聞紙 | 代用品 |
| 石油ストーブ・カセットボンベ式のストーブ | 電気・ガスを使わない暖房器具 |

画像出典※3

画像出典※1
垂直避難での救助要請
| 旗や棒 | 救助を求める |
| 救命胴衣・ヘルメット・防災ずきん | 安全確保 |
| レジャーボート | 二階が浸かったら乗り移って救助を待つ |

画像出典※1
画像出典
※2
岡山市防災マニュアル【詳細版第4版】(令和2年3月作成)