単位町内会
操明学区連合町内会
令和8年度 単位町内会会長名簿 2026年4月18日
| 単位町内会名 | 会長氏名 | 所帯数 | 班・部数 | ブロック長 |
| 江並浜中 | 池田 裕 | 8 | 1/1 | 1.萩原 誠 企業・商店9 |
| 中用水 | 萩原 誠 | 439 | 29/29 | |
| 二番用水 |
松原 弘 |
665 | 16/47 |
2.太田 恵美 |
| 中国電力 江並 | 千々松 拓紀 | 16 | 4/4 | 3.小田 光雄 企業・商店3 |
| 江並一丁目 | 森本 伸之 | 13 | 2/2 | |
| 海 岸 | 池下 勝史 | 331 | 15/15 | |
| 三蟠港 | 森本 正俊 | 14 | 2/2 | |
| 新岡山港 | 小川 二美夫 | 12 | 1/1 | |
| 藤崎ハイツ | 杉本 健二 | 65 | 4/4 | 4.寺尾 国一 企業・商店11 |
| 下藤崎第一 | 橋本 真弓 | 115 | 4/4 | |
| 下藤崎第三 | 辻口 健治 | 32 | 4/4 | |
| 下藤崎西上 | 篠崎 武樹 | 98 | 6/10 | |
| 下藤崎第二 | 堀本 光久 | 199 | 9/9 | 5.清水 孝人 企業・商店18 |
| 下藤崎第四 | 大澤 良子 | 295 | 7/23 | |
| 下藤崎第五 | 八田 紀子 | 16 | 2/2 | |
| 下藤崎第七 | 景山 朋子 | 13 | 1/1 | |
| 桑野仕切り外東 | 伊澤 一徳 | 9 | 1/1 | 6.森 富子 企業・商店22 |
| 桑野仕切り外西 | 古山 悦子 | 53 | 3/3 | |
| 桑野新町 | 保住 孝芳 | 115 | 10/10 | |
| 操明小用水 | 吉田 裕司 | 94 | 6/6 | |
| 沖元東 | 清水 健一 | 13 | 1/1 | 7.辻 浩一 企業・商店 15 |
| 桑野海岸 | 辻 康之 | 53 | 3/3 | |
| 桑野ハイツ | 矢野 順一 | 44 | 3/3 | |
| ヒューマンハイツ桑野 | 藤原 朋幸 | 38 | 3/3 | |
| 桑野ヴィレッジ |
増田 圭一郎 |
16 | 1/1 | |
| グリーンガーデン操明 |
中川 祐一 |
15 | 1/1 | |
| 計2781 | 139/190 | 8.萩原 正彦 学区外 企業・商店 8 |
||
操明学区連合町内会