単位町内会
操明学区連合町内会
令和6年度 単位町内会会長名簿 2024年4月20日
単位町内会名 | 会長氏名 | 所帯数 | 班・部数 | ブロック長 |
江並浜中 | 池田 裕 | 9 | 1/1 | 1.萩原 卓 企業・商店7 |
中用水 | 根木 克明 | 439 | 28/28 | |
二番用水 | 松原 弘 | 660 | 16/47 | 2.岡尚久尚久 企業・商店10 |
中国電力 江並 | 寺本 憲司 | 24 | 3/3 | 3.小田 光雄 企業・商店3 |
江並一丁目 | 森本 伸之 | 14 | 2/2 | |
海 岸 | 八田 誠 | 318 | 14/14 | |
三蟠港 | 伊達 孝司 | 19 | 2/2 | |
新岡山港 | 石原 匠 | 12 | 1/1 | |
藤崎ハイツ | 三宅 寛 | 67 | 5/5 | 4.寺尾 国一 企業・商店11 |
下藤崎第一 | 三木 博史 | 113 | 4/4 | |
下藤崎第三 | 原口 和政 | 32 | 4/4 | |
下藤崎西上 | 津田 博美 | 103 | 6/10 | |
下藤崎第二 | 那須 宗敏 | 200 | 10/10 | 5.清水 孝人 企業・商店19 |
下藤崎第四 | 増川 勇人 | 295 | 7/23 | |
下藤崎第五 | 小川 良一 | 17 | 1/2 | |
下藤崎第七 | 景山 朋子 | 13 | 1/1 | |
桑野仕切り外東 | 藤井 啓太 | 10 | 1/1 | 6.森 富子 企業・商店22 |
桑野仕切り外西 | 大西 一夫 | 52 | 3/3 | |
桑野新町 | 保住 孝芳 | 115 | 10/10 | |
操明小用水 | 金田 倫明 | 93 | 5/6 | |
沖元東 | 清水 哲也 | 13 | 1/1 | 7.柴田 育 企業・商店 16 |
桑野海岸 | 小川 圭介 | 52 | 3/3 | |
桑野ハイツ | 鶴海 照夫 | 46 | 3/3 | |
ヒューマンハイツ桑野 | 三宅 正弘 | 37 | 3/3 | |
桑野ヴィレッジ |
関岡 悦悦 |
14 | 5/5 | |
グリーンガーデン操明 | 新田 朋子 | 15 | 1/1 | |
計2782 | 140/183 | 8.萩原 正彦 学区外 企業・商店 8 |
||