単位町内会
操明学区連合町内会
令和7年度 単位町内会会長名簿 2025年4月19日
単位町内会名 | 会長氏名 | 所帯数 | 班・部数 | ブロック長 |
江並浜中 | 池田 裕 | 9 | 1/1 | 1.萩原 卓 企業・商店7 |
中用水 | 根木 克明 | 434 | 29/29 | |
二番用水 | 松原 弘 | 660 | 16/47 |
2.岡本 尚久 |
中国電力 江並 | 古畑 誉史 | 22 | 3/3 | 3.小田 光雄 企業・商店3 |
江並一丁目 | 森本 伸之 | 14 | 2/2 | |
海 岸 | 八田 誠 | 329 | 15/15 | |
三蟠港 | 伊達 孝司 | 19 | 2/2 | |
新岡山港 | 清水 克己 | 12 | 1/1 | |
藤崎ハイツ | 杉本 健二 | 64 | 5/5 | 4.寺尾 国一 企業・商店11 |
下藤崎第一 | 三木 博史 | 115 | 4/4 | |
下藤崎第三 | 辻口 健治 | 32 | 4/4 | |
下藤崎西上 | 角石 秀哉 | 103 | 6/10 | |
下藤崎第二 | 堀本 光久 | 201 | 10/10 | 5.清水 孝人 企業・商店19 |
下藤崎第四 | 増川 勇人 | 295 | 7/23 | |
下藤崎第五 | 小川 良一 | 16 | 1/2 | |
下藤崎第七 | 景山 朋子 | 12 | 1/1 | |
桑野仕切り外東 | 藤井 啓太 | 9 | 1/1 | 6.森 富子 企業・商店22 |
桑野仕切り外西 | 大西 一夫 | 51 | 3/3 | |
桑野新町 | 保住 孝芳 | 115 | 10/10 | |
操明小用水 | 金田 倫明 | 93 | 6/6 | |
沖元東 | 清水 健一 | 13 | 1/1 | 7.辻 浩一 企業・商店 16 |
桑野海岸 | 辻 康之 | 50 | 3/3 | |
桑野ハイツ | 矢野 順一 | 45 | 3/3 | |
ヒューマンハイツ桑野 | 藤原 朋幸 | 38 | 3/3 | |
桑野ヴィレッジ |
近友 亜美 |
13 | 5/5 | |
グリーンガーデン操明 | 新田 朋子 | 15 | 1/1 | |
計2795 | 140/191 | 8.萩原 正彦 学区外 企業・商店 8 |
||