test2
INDEX; ①R3年度活動報告書 ②R3年度決算報告 ③R3年度金銭出納 ④R4年度会計収支 ⑤bottom (項目へジャンプ)
令和3年度 活動報告書
2022-densi-report
令和3年度 西学区電子町内会決算報告
収入の部 | |||
項 目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
前年度より繰越金 | 71,949 | 71,949 | |
連合町内より助成金 | 50,000 | 50,000 | |
SIM接続料 | 19,176 | 19,176 | 連合町内会より支払 |
広報紙編集 | 15,000 | 15,000 | コミニティ協、社協、連町,R3年度 |
助成金 | 0 | 10,000 | プリンター購入、西コミニティ協議会より |
合計 | 156,125 | 166,125 | |
支出の部 | |||
項 目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
事務費 | 10,000 | 14,007 | 印刷用紙A4、台紙 |
会議費 | 10,000 | 17,304 | 研修・会議のお茶代など |
会場費 | 2,000 | 2,100 | 編集会議会場費など |
記録費 | 18,000 | 6,810 | A4サイズ印刷など |
交通費 | 2,000 | 0 | 駐車代 |
備品費 | 10,000 | 33,120 | プリンター、ソフト代他 |
雑費 | 25,000 | 0 | |
(小計) | 77,000 | 73,341 | |
SIM接続 | 19,176 | 19,176 | 連合町内会より支払分 |
予備費 | 59,949 | 0 | |
(小計) | 79,125 | 19,176 | |
次年度繰越金 | 73,608 | ||
合計 | 156,125 | 166,125 |
令和4年4月1日
会 計 宮川千一 ㊞ 、確認者 須賀修三 ㊞
R3年度 金銭出納帳
R3年度 | 金 銭 出 納 | ||||
No | 月日 | 品目 | 収入金額 | 支出金額 | 残高 |
1 | 4月1日 | 前年度から繰越 | 71,949 | 71,949 | |
2 | 4月3日 | ワードプレス本/宮脇書店 | 4,576 | 67,373 | |
3 | 4月8日 | お茶1箱/ディ | 1,814 | 65,559 | |
4 | 4月8日 | 会場費 /編集会議 | 100 | 65,459 | |
5 | 4月22日 | 会場費 /編集会議 | 200 | 65,259 | |
6 | 4月22日 | 会場費 10回分/年間 /予約 | 1,000 | 64,259 | |
7 | 5月10日 | SSD 256GB /アマゾン | 4,280 | 59,979 | |
8 | 5月16日 | A4用紙(ナカバヤシ光沢紙50枚入り)*4冊 /アマゾン | 4,180 | 55,799 | |
9 | 6月1日 | 連合町内会より補助金 | 50,000 | 105,799 | |
10 | 8月4日 | 会場エアコン代 | 100 | 105,699 | |
11 | 8月29日 | USBメモリー32GB | 3,312 | 102,387 | |
12 | 9月21日 | プリンター キャノンTS6330 /楽天 (解約) | 16,500 | 85,887 | |
13 | 9月22日 | 会場エアコン代 | 100 | 85,787 | |
14 | 10月2日 | プリンター キャノンTS6330 /NTT-X Store | 17,920 | 67,867 | |
15 | 10月4日 | 解約/振込返金・プリンター納期3か月の為 | 16,500 | 84,367 | |
16 | 10月4日 | 解約/現金振込手数料客持ち | 168 | 84,199 | |
17 | 10月9日 | お茶1箱、珈琲缶1箱/ディオ | 3,162 | 81,037 | |
18 | 10月9日 | 会場費・エアコン代 /説明会・宇野学区 | 300 | 80,737 | |
19 | 10月12日 | プリンター購入助成金/西学区コミニティ協議会 | 10,000 | 90,737 | |
20 | 10月22日 | Web研修会(大漁丼 /丼丸 田中店) | 10,368 | 80,369 | |
21 | 10月22日 | お茶など /にしな 中仙道店 | 1,123 | 79,246 | |
22 | 10月22日 | 飲料 /やまや岡山今店 | 837 | 78,409 | |
23 | 10月22日 | 会場費・エアコン代 /研修会 | 400 | 78,009 | |
24 | 2月4日 | Microsoft Office2010 home&business/ヤフオク | 3,950 | 74,059 | |
25 | 2月23日 | 押しピン等 /ダイソー | 550 | 73,509 | |
26 | 3月15日 | Microsoft Office2019 home&business/ヤフオク | 3,490 | 70,019 | |
27 | 3月16日 | キャノンTS6330プリンター純正インク /楽天 | 4,701 | 65,318 | |
28 | 3月25日 | 広報誌作成協力金(連合・社協・コミニティ協) | 15,000 | 80,318 | |
29 | 4月1日 | 会場費 返金 | 100 | 80,418 | |
30 | 4月1日 | インクジェット用表面保護スプレー400ml/アマゾン | 5,050 | 75,368 | |
31 | 4月1日 | インクジェット用写真保護スプレー300ml/ヨドバシカメラ | 1,760 | 73,608 | |
合計 | 163,549 | 89,941 | 73,608 |
R3年度 科目仕分け
R3年度科目仕分け | |||||||||
No | 区分 | 収入 | 支出 | ||||||
事務費 | 会議費 | 会場費 | 記録費 | 交通費 | 備品 | 雑費 | |||
1 | 繰越金 | 71,949 | |||||||
2 | 事務費 | 4,576 | |||||||
3 | 会議費 | 1,814 | |||||||
4 | 会場費 | 100 | |||||||
5 | 会場費 | 200 | |||||||
6 | 会場費 | 1,000 | |||||||
7 | 備品 | 4,280 | |||||||
8 | 事務費 | 4,180 | |||||||
9 | 収入 | 50,000 | |||||||
10 | 会場費 | 100 | |||||||
11 | 備品 | 3,312 | |||||||
12 | 備品 | 16,500 | |||||||
13 | 会場費 | 100 | |||||||
14 | 備品 | 17,920 | |||||||
15 | 備品 | 0 | -16,500 | ||||||
16 | 備品 | 168 | |||||||
17 | 会議費 | 3,162 | |||||||
18 | 会場費 | 300 | |||||||
19 | 助成金 | 10,000 | |||||||
20 | 会議費 | 10,368 | |||||||
21 | 会議費 | 1,123 | |||||||
22 | 会議費 | 837 | |||||||
23 | 会場費 | 400 | |||||||
24 | 備品 | 3,950 | |||||||
25 | 事務費 | 550 | |||||||
26 | 備品 | 3,490 | |||||||
27 | 事務費 | 4,701 | |||||||
28 | 収入 | 15,000 | |||||||
29 | 会場費 | 0 | -100 | ||||||
30 | 記録費 | 5,050 | |||||||
31 | 記録費 | 1,760 | |||||||
合計 | 146,949 | 14,007 | 17,304 | 2,100 | 6,810 | 0 | 33,120 | 0 | |
区分 | 収入 | 事務費 | 会議費 | 会場費 | 記録費 | 交通費 | 備品 | 雑費 | |
支出 |
令和4年会計(金銭出納)
R4年度 | 金 銭 出 納 | ||||
No | 月日 | 品目 | 収入金額 | 支出金額 | 残高 |
1 | 4月1日 | 前年度から繰越 | 73,608 | 73,608 | |
2 | 5/2 | インクLC-111 | 8,755 | 64,853 | |
3 | 5/6 | 会場費3室・エアコン代 /研修会6/1 | 500 | 64,353 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
合計 |