test
INDEX; ① 編集会議 ② ウェブサイト利用数 ③ 投稿数 ④ 会計 ⑤その他 (項目へジャンプ)
令和5年2月度 編集会議2023.2.1
1)2月度日程、担当
2)各地区・町内・各種団体の行事の掌握
3)電子町内会利用状況
*市電子町内会ウェブサイト 利用数
*R4年度 ウェブサイト 投稿数
4)西学区ホームページの内容紹介
5)その他
編集委員会議の開催月日等の変更について
*次回編集会議 日時 月 日( ) 時00分 予定
・第2、第4火曜日は、不可。
————————————————————————–
令和5年2月度 日程・担当一覧 | ||||||
No | 日 | 曜日 | 時間 | 項目 | 会場 | 担当 |
1 | 第1水 | 9:00〜 | JA今菜果村 朝市 | JA今・菜果村 | ||
2 | 第3木 | 11:30〜 | ひらたの市 | ひらた旭川荘 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
第4金 | 13:30〜 | さわやか今サロン | 西コミュニティハウス | |||
第3月 | 13:30〜 | すこやか中山道サロン | 中仙道公民館 | |||
第2金 | 13:30〜 | いきいき平田サロン | 平田公会堂 | |||
第4月 | 10:00〜 | いきいき新中野サロン | 御南公園集会所 | |||
第4水 | 13:30〜 | にこにこサロン辰巳 | 辰巳公会堂 | |||
*上記行事に参加されましたら、写真を撮ってください *わかる範囲の日程です。地域内の行事があればご連絡ください。 *一応撮影担当の予定に付けましたが、不参加の場合はご連絡ください。 ウェブサイト管理者 実務責任者 電子町内会 会長
|
岡山市電子町内会ウェブサイト利用数 | ||||||
年月 | 1 | 2 | 3 | |||
3 | ||||||
2 | ||||||
1 | 西学区連合町内会 | 2213 | 操明学区連合町内会 | 2142 | 母谷区自治会 | 1437 |
2023 | ||||||
12 | 操明学区連合町内会 | 2095 | 西学区連合町内会 | 1837 | 母谷区自治会 | 1189 |
11 | 西学区連合町内会 | 2101 | 操明学区連合町内会 | 2070 | 母谷区自治会 | 1627 |
10 | 操明学区連合町内会 | 2382 | 西学区連合町内会 | 2223 | 母谷区自治会 | 1993 |
9 | 操明学区連合町内会 | 5338 | 富山学区連合町内会 | 2131 | 西学区連合町内会 | 2080 |
8 | 西学区連合町内会 | 3636 | 操明学区連合町内会 | 2275 | 操南学区連合町内会 | 1809 |
7 | 西学区連合町内会 | 2594 | 操明学区連合町内会 | 2289 | 操南学区連合町内会 | 1461 |
6 | 操明学区連合町内会 | 2522 | 西学区連合町内会 | 2219 | 操南学区連合町内会 | 1460 |
5 | 操明学区連合町内会 | 2572 | 西学区連合町内会 | 2382 | 母谷区自治会 | 1659 |
4 | 操明学区連合町内会 | 2418 | 西学区連合町内会 | 2237 | 母谷区自治会 | 1551 |
3 | 操明学区連合町内会 | 2108 | 西学区連合町内会 | 2019 | 母谷区自治会 | 1446 |
2 | 操明学区連合町内会 | 1853 | 西学区連合町内会 | 1496 | 母谷区自治会 | 1161 |
1 | 操明学区連合町内会 | 2074 | 西学区連合町内会 | 1965 | 操南学区連合町内会 | 1236 |
2022 | ||||||
12 | 操明学区連合町内会 | 2361 | 西学区連合町内会 | 1661 | 操南学区連合町内会 | 1173 |
11 | 操明学区連合町内会 | 2277 | 西学区連合町内会 | 1734 | 母谷区自治会 | 1299 |
10 | 操明学区連合町内会 | 2186 | 西学区連合町内会 | 1849 | 母谷区自治会 | 1465 |
9 | 操明学区連合町内会 | 2268 | 西学区連合町内会 | 1913 | 操南学区連合町内会 | 1857 |
8 | 西学区連合町内会 | 4782 | 操明学区連合町内会 | 2768 | 操南学区連合町内会 | 2322 |
7 | 西学区連合町内会 | 3671 | 操明学区連合町内会 | 2429 | 富山学区連合町内会 | 2326 |
6 | 西学区連合町内会 | 3384 | 操明学区連合町内会 | 2409 | 操南学区連合町内会 | 2261 |
5 | 西学区連合町内会 | 3357 | 操明学区連合町内会 | 2467 | 操南学区連合町内会 | 1684 |
4 | 西学区連合町内会 | 2757 | 操明学区連合町内会 | 2229 | 操南学区連合町内会 | 1647 |
3 | 西学区連合町内会 | 2304 | 操明学区連合町内会 | 2040 | 母谷区自治会 | 1480 |
2 | 西学区連合町内会 | 2624 | 操明学区連合町内会 | 1905 | 操南学区連合町内会 | 1467 |
1 | 西学区連合町内会 | 3714 | 操明学区連合町内会 | 2349 | 操南学区連合町内会 | 2025 |
2021 | ||||||
12 | 西学区連合町内会 | 3530 | 操明学区連合町内会 | 2247 | 操南学区連合町内会 | 1713 |
11 | 西学区連合町内会 | 2682 | 操明学区連合町内会 | 2056 | 母谷区自治会 | 1237 |
10 | 西学区連合町内会 | 2346 | 操明学区連合町内会 | 1697 | 母谷区自治会 | 1418 |
9 | 西学区連合町内会 | 2193 | 母谷区自治会 | 1567 | 操明学区連合町内会 | 1476 |
8 | 西学区連合町内会 | 2377 | 操明学区連合町内会 | 1645 | 母谷区自治会 | 1484 |
7 | 西学区連合町内会 | 2482 | 操明学区連合町内会 | 1581 | 母谷区自治会 | 1368 |
6 | 西学区連合町内会 | 2034 | 母谷区自治会 | 1530 | 操明学区連合町内会 | 1476 |
5 | 西学区連合町内会 | 1849 | 母谷区自治会 | 1552 | 操明学区連合町内会 | 1292 |
4 | 西学区連合町内会 | 2521 | 母谷区自治会 | 1935 | 操南学区連合町内会 | 1678 |
3 | 西学区連合町内会 | 2519 | 母谷区自治会 | 1970 | 操明学区連合町内会 | 1649 |
2 | 西学区連合町内会 | 2255 | 操明学区連合町内会 | 1612 | 母谷区自治会 | 1505 |
1 | 西学区連合町内会 | 2330 | 操明学区連合町内会 | 1610 | 母谷区自治会 | 1413 |
2020 |
西学区電子町内会 投稿数 | ||||
年度 | 月 | 投稿数 | 掲載写真数/全メディア数 | 備考 |
2023 | ||||
(年度合計) | 246 | 2159 / 2822 | 0 | |
2022 | 3 | |||
2 | ||||
1 | 21 | 176/228 | ||
12 | 32 | 326/388 | ||
11 | 31 | 278/335 | ||
10 | 31 | 225/301 | ||
9 | 25 | 224/291 | ||
8 | 15 | 89/139 | ||
7 | 20 | 203/240 | 西あゆみ・全て削除 | |
6 | 31 | 288/428 | 西246 | |
5 | 29 | 250/356 | 西10 | |
4 | 32 | 276/344 | 西1 | |
2021 | (年度合計) | 271 | 2318 / 3237 | 1302 |
3 | 27 | 259/342 | ||
2 | 13 | 76/153 | 西7 | |
1 | 21 | 153/243 | 西16 | |
12 | 32 | 360/481 | 西363 | |
11 | 25 | 275/297 | 西192 | |
10 | 29 | 268/310 | 西724 | |
9 | 18 | 161/237 | ||
8 | 16 | 65/167 | ||
7 | 23 | 189/305 | ||
6 | 17 | 144/192 | ||
5 | 21 | 122/195 | ||
4 | 29 | 246/315 | ||
2020 | (年度合計) | 206 | 1740 | |
3 | 22 | 274 | ||
2 | 11 | 80 | ||
1 | 15 | 117 | ||
12 | 20 | 210 | ||
11 | 19 | 209 | ||
10 | 25 | 245 | ||
9 | 22 | 214 | ||
8 | 15 | 85 | ||
7 | 13 | 100 | ||
6 | 10 | 67 | ||
5 | 15 | 60 | ||
4 | 19 | 79 | ||
2019 | (年度合計) | 227 | 2418 | |
3 | 21 | 60 | ||
2 | 15 | 176 | ||
1 | 13 | 158 | ||
令和4年度 会計(金銭出納)
R4年度 | 金 銭 出 納 | ||||
No | 月日 | 品目 | 収入金額 | 支出金額 | 残高 |
1 | 4月1日 | 前年度から繰越 | 73,608 | 73,608 | |
2 | 5月2日 | インクLC-111 | 8,755 | 64,853 | |
3 | 5月6日 | 会場費3室・エアコン代 /研修会6/1 | 500 | 64,353 | |
4 | 6月1日 | 西学区連合町内会 助成金 | 50,000 | 114,353 | |
5 | 6月8日 | 研修会 6/8 | 14,464 | 99,889 | |
6 | 6月8日 | 会場費2室・エアコン代 /研修会6/8 | 400 | 99,489 | |
7 | 6月10日 | VGA → HDMI変換アダプター | 990 | 98,499 | |
8 | 6月10日 | USB → HDMI変換アダプター | 1,180 | 97,319 | |
9 | 6月13日 | 中古ノートパソコンlifebook・Windows11pro /ヤフオク | 10,400 | 86,919 | |
10 | 7月17日 | 中古office2019 /ヤフオク | 2,600 | 84,319 | |
11 | 8月24日 | SSD 320GB | 3,880 | 80,439 | |
12 | 9月30日 | インクジェット用写真保護スプレー300ml/ヨドバシカメラ | 1,760 | 78,679 | |
13 | 11月24日 | お茶5本 /ディオ | 394 | 78,285 | |
14 | 11月24日 | 会場費 /研修会11/24 | 100 | 78,185 | |
15 | 11月25日 | 電気ケトル1.2L /FaFa | 2,480 | 75,705 | |
16 | 11月25日 | ネスカフェゴールド コク深めスティック/アマゾン | 1,520 | 74,185 | |
17 | 12月2日 | 会議用湯茶用品購入立替分 | 1,582 | 72,603 | |
18 | 12月2日 | 珈琲館 /西コミニティ協議会と打合せ | 1,440 | 71,163 | |
19 | 12月7日 | 編集会議 /暖房代 | 100 | 71,063 | |
20 | 12月29日 | FDP写真印刷L版177枚・送料含む /富士フイルム | 1,887 | 69,176 | |
21 | 12月29日 | アルバムファイル2段 /ワッツ今店 | 660 | 68,516 | |
22 | 1月8日 | VANJOH写真ホルダーL用/アマゾン | 2,471 | 66,045 | |
23 | 1月9日 | 共栄プラ写真ホルダーL用/アマゾン | 1,760 | 64,285 | |
24 | 1月17日 | キャノンBCI381+380プリンターインク /アマゾン | 3,618 | 60,667 | |
25 | 1月23日 | ネスカフェ エクストラブラックスチック/立替 | 322 | 30,345 | |
26 | 2月1日 | キャノン BCI381+380プリンターインク代入金/西コミニティ | 3,618 | 63,963 | |
27 | 2月1日 | 会場費2室・エアコン代 /編集会議2/1 | 100 | 63,863 | |
28 | 2月1日 | 会場使用料R5年1年分(6回) | 1,200 | 62,663 | |
品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 | 税込み | 購入先 | 総数量 | 賞味期限 |
砂糖 | 3g*50p | 1 | 98 | 98 | 105 | 3g*50本 | ||
クリープ | 3g*15p | 1 | 280 | 280 | 302 | 3g*15本 | 2023.12.1 | |
紙コップ | 15p、紙スプーン付き | 2 | 98 | 196 | 215 | 30個 | ||
お茶 | ティーパック20袋 | 1 | 278 | 278 | 300 | 20袋 | 2023.7.31 | |
コップホルダー | 4個入り | 1 | 100 | 100 | 110 | 百均 | 4個 | |
コップホルダー | 4個入り | 3 | 100 | 300 | 330 | 百均 | 12個 | |
ミニマドラー | 20本入り | 2 | 100 | 200 | 220 | 百均 | 40本 | |
小計 | 1,582 | |||||||
コーヒー | Nescafeブラックスチック | 3 | 1,520 | ネット | 2023.11.30 | |||
電気ケトル | 1.2L | 1 | 2,480 | ネット | ||||
小計 | 4,000 | |||||||
総計 | 5,582 |
品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 | 税込み | 購入先 |
写真印刷 | L版、イベント撮影写真 | 177 | 8 | 1,416 | 1,578 | FDP フジデジタルピクチャーズ、端数切り上げ |
送料 | A4型状 | 1 | 200 | 220 | ネコポス(クロネコヤマト) | |
振込手数料 | 1 | 100 | 100 | コンビニ振込時 | ||
(計) | 10.7 | 1,716 | 1,887 | 1枚当り単価¥10.7円/枚 |
その他
利活用コンテスト2022開催について
利活用コンテスト2022投票
「利活用コンテスト2022ー投票」が始まりました~投票してね!~投票期間1月1日(日)〜 2023年1月31日(土)まで