test
INDEX; ①編集会議②ウェブサイト利用数③投稿数④その他 (項目へジャンプ)
令和4年4月度 編集会議2022.4.6
1)4月度日程、担当
2)各地区・町内・各種団体の行事の掌握
3)電子町内会利用状況
*市電子町内会ウェブサイト 利用数
*R3年度 ウェブサイト 投稿数
4)西学区ホームページの内容紹介
5)その他
編集委員会議の開催月日等の変更について
*次回編集会議 日時 月 日( ) 時00分 予定
・第2、第4火曜日は、不可。
————————————————————————–
令和4年4月度 日程・担当一覧 | ||||||
No | 日 | 曜日 | 時間 | 項目 | 会場 | 担当 |
1 | 第1水 | 9:00〜 | JA今菜果村 朝市 | JA今・菜果村 | ||
2 | 第3木 | 11:30〜 | ひらたの市 | ひらた旭川荘 | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
第4金 | 13:30〜 | さわやか今サロン | 西コミュニティハウス | |||
第3月 | 13:30〜 | すこやか中山道サロン | 中仙道公民館 | |||
第2金 | 13:30〜 | いきいき平田サロン | 平田公会堂 | |||
第4月 | 10:00〜 | いきいき新中野サロン | 御南公園集会所 | |||
第4水 | 13:30〜 | にこにこサロン辰巳 | 辰巳公会堂 | |||
*上記行事に参加されましたら、写真を撮ってください *わかる範囲の日程です。地域内の行事があればご連絡ください。 *一応撮影担当の予定に付けましたが、不参加の場合はご連絡ください。 ウェブサイト管理者 実務責任者 |
岡山市電子町内会ウェブサイト利用数 | ||||||
年月 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | ||||||
4 | 操明学区連合町内会 | 2418 | 西学区連合町内会 | 2237 | 母谷区自治会 | 1551 |
3 | 操明学区連合町内会 | 2108 | 西学区連合町内会 | 2019 | 母谷区自治会 | 1446 |
2 | 操明学区連合町内会 | 1853 | 西学区連合町内会 | 1496 | 母谷区自治会 | 1161 |
1 | 操明学区連合町内会 | 2074 | 西学区連合町内会 | 1965 | 操南学区連合町内会 | 1236 |
2022 | ||||||
12 | 操明学区連合町内会 | 2361 | 西学区連合町内会 | 1661 | 操南学区連合町内会 | 1173 |
11 | 操明学区連合町内会 | 2277 | 西学区連合町内会 | 1734 | 母谷区自治会 | 1299 |
10 | 操明学区連合町内会 | 2186 | 西学区連合町内会 | 1849 | 母谷区自治会 | 1465 |
9 | 操明学区連合町内会 | 2268 | 西学区連合町内会 | 1913 | 操南学区連合町内会 | 1857 |
8 | 西学区連合町内会 | 4782 | 操明学区連合町内会 | 2768 | 操南学区連合町内会 | 2322 |
7 | 西学区連合町内会 | 3671 | 操明学区連合町内会 | 2429 | 富山学区連合町内会 | 2326 |
6 | 西学区連合町内会 | 3384 | 操明学区連合町内会 | 2409 | 操南学区連合町内会 | 2261 |
5 | 西学区連合町内会 | 3357 | 操明学区連合町内会 | 2467 | 操南学区連合町内会 | 1684 |
4 | 西学区連合町内会 | 2757 | 操明学区連合町内会 | 2229 | 操南学区連合町内会 | 1647 |
3 | 西学区連合町内会 | 2304 | 操明学区連合町内会 | 2040 | 母谷区自治会 | 1480 |
2 | 西学区連合町内会 | 2624 | 操明学区連合町内会 | 1905 | 操南学区連合町内会 | 1467 |
1 | 西学区連合町内会 | 3714 | 操明学区連合町内会 | 2349 | 操南学区連合町内会 | 2025 |
2021 | ||||||
12 | 西学区連合町内会 | 3530 | 操明学区連合町内会 | 2247 | 操南学区連合町内会 | 1713 |
11 | 西学区連合町内会 | 2682 | 操明学区連合町内会 | 2056 | 母谷区自治会 | 1237 |
10 | 西学区連合町内会 | 2346 | 操明学区連合町内会 | 1697 | 母谷区自治会 | 1418 |
9 | 西学区連合町内会 | 2193 | 母谷区自治会 | 1567 | 操明学区連合町内会 | 1476 |
8 | 西学区連合町内会 | 2377 | 操明学区連合町内会 | 1645 | 母谷区自治会 | 1484 |
7 | 西学区連合町内会 | 2482 | 操明学区連合町内会 | 1581 | 母谷区自治会 | 1368 |
6 | 西学区連合町内会 | 2034 | 母谷区自治会 | 1530 | 操明学区連合町内会 | 1476 |
5 | 西学区連合町内会 | 1849 | 母谷区自治会 | 1552 | 操明学区連合町内会 | 1292 |
4 | 西学区連合町内会 | 2521 | 母谷区自治会 | 1935 | 操南学区連合町内会 | 1678 |
3 | 西学区連合町内会 | 2519 | 母谷区自治会 | 1970 | 操明学区連合町内会 | 1649 |
2 | 西学区連合町内会 | 2255 | 操明学区連合町内会 | 1612 | 母谷区自治会 | 1505 |
1 | 西学区連合町内会 | 2330 | 操明学区連合町内会 | 1610 | 母谷区自治会 | 1413 |
2020 |
西学区電子町内会 投稿数 | ||||
年 | 月 | 投稿数 | 掲載写真数/全メディア数 | 備考 |
2022 | ||||
9 | ||||
8 | ||||
7 | ||||
6 | ||||
5 | ||||
4 | 32 | 276/344 | 西1 | |
2021 | (年度合計) | 271 | 2318/3237 | 1302 |
3 | 27 | 259/342 | ||
2 | 13 | 76/153 | 西7 | |
1 | 21 | 153/243 | 西16 | |
12 | 32 | 360/481 | 西363 | |
11 | 25 | 275/297 | 西192 | |
10 | 29 | 268/310 | 西724 | |
9 | 18 | 161/237 | ||
8 | 16 | 65/167 | ||
7 | 23 | 189/305 | ||
6 | 17 | 144/192 | ||
5 | 21 | 122/195 | ||
4 | 29 | 246/315 | ||
2020 | (年度合計) | 206 | 1740 | |
3 | 22 | 274 | ||
2 | 11 | 80 | ||
1 | 15 | 117 | ||
12 | 20 | 210 | ||
11 | 19 | 209 | ||
10 | 25 | 245 | ||
9 | 22 | 214 | ||
8 | 15 | 85 | ||
7 | 13 | 100 | ||
6 | 10 | 67 | ||
5 | 15 | 60 | ||
4 | 19 | 79 | ||
2019 | (年度合計) | 227 | 2418 | |
3 | 21 | 60 | ||
2 | 15 | 176 | ||
1 | 13 | 158 | ||