CoronaVirus
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.09.22発表〜更新014〜定点把握の推移〜岡山県1,356人全国86,510人:全国9万人割る!岡山県減少!
「情報リンク」(No.2497) 適時更新しています (2023/05/09〜
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.09.22発表〜更新014〜定点把握の推移〜岡山県1,356人全国86,510人:全国9万人割る!岡山県減少!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
9/11〜9/17 | 86,510 | -13,234 | 17.54 | 1,356 | -110 | 16.14 |
9/4〜9/10 | 99,744 | -1,545 | 20.19 | 1,466 | +181 | 17.45 |
8/28~9/3 | 101,289 | +7,497 | 20.50 | 1,285 | +84 | 15.30 |
8/21~8/27 | 93,792 | +7,036 | 19.07 | 1,201 | -132 | 14.30 |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
09/08/2023 発表;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
全国
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
9月11日~9月17日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
新型コロナ 全国の感染状況 前週の0.87倍 2週連続減少も対策を(NHK)09/22/2023
「インフル 4週間以内に大流行の可能性 対策を」小池都知事(NHK)09/22/2023
コロナ オミクロン株派生型対応ワクチン 全世代で接種開始へ(NHK)09/20/2023
新型コロナ オミクロン株派生型対応ワクチン 全世代で接種開始(NHK)09/20/2023
“コロナワクチン接種で生活に支障” 国や製薬会社などを提訴(NHK)09/20/2023
コロナで予備費8兆2000億円余支出 事業ごとの額公表を 検査院(NHK)09/15/2023
高濃度のPFAS検出各地で 広がる健康への不安(NHK)09/14/2023
“ジーマーミ豆腐でアレルギー反応 注意を” 救急搬送相次ぐ(NHK)09/13/2023