test
INDEX; ① 編集会議 ② ウェブサイト利用数 ③ 投稿数 ④ 会計 ⑤その他 (項目へジャンプ)
令和5年12月度 編集会議2023.12.06
1)12月度日程、担当
2)各地区・町内・各種団体の行事の掌握
3)電子町内会利用状況
*市電子町内会ウェブサイト 利用数
*R5年度 ウェブサイト 投稿数
4)西学区ホームページの内容紹介
5)その他
編集委員会議の開催月日等の変更について
*次回編集会議 日時 月 日( ) 時00分 予定
・第2、第4火曜日は、不可。
————————————————————————–
令和5年12月度 日程・担当一覧 | ||||||
No | 日 | 曜日 | 時間 | 項目 | 会場 | 担当 |
1 | 第1 水 | 9:00〜 | JA今菜果村 朝市 | JA今・菜果村 | ||
2 | 第3 木 | 11:30〜 | ひらたの市 | ひらた旭川荘 | ||
3 | 第2 金 | 13:30〜 | いきいき平田サロン | 平田公会堂 | ||
4 | 第3 月 | 13:30〜 | すこやか中山道サロン | 中仙道公民館 | ||
5 | 第4 水 | 13:30〜 | にこにこサロン辰巳 | 辰巳公会堂 | ||
6 | 第4 金 | 13:30〜 | さわやか今サロン | 西コミュニティハウス | ||
7 | 探勝会(新中野町内会) | 御南公園集会所 | ||||
*上記行事に参加されましたら、写真を撮ってください *わかる範囲の日程です。地域内の行事があればご連絡ください。 *一応撮影担当の予定に付けましたが、不参加の場合はご連絡ください。 ウェブサイト管理者 実務責任者 電子町内会 会長
|
岡山市電子町内会ウェブサイト利用数 |
||||||
年月 | 1 | 2 | 3 | |||
2024 | ||||||
12 | ||||||
11 | 西学区連合町内会 | 2319 | 操明学区連合町内会 | 2200 | 母谷区自治会 | 1788 |
10 | 西学区連合町内会 | 3027 | 操明学区連合町内会 | 2471 | 母谷区自治会 | 2315 |
9 | 古都学区連合町内会 | 4282 | 操明学区連合町内会 | 2753 | 西学区連合町内会 | 2475 |
8 | 西学区連合町内会 | 5394 | 操明学区連合町内会 | 2939 | 操南学区連合町内会 | 2340 |
7 | 西学区連合町内会 | 3971 | 操明学区連合町内会 | 3735 | 母谷区自治会 | 2163 |
6 | 操明学区連合町内会 | 4136 | 西学区連合町内会 | 2474 | 母谷区自治会 | 2337 |
5 | 操明学区連合町内会 | 3371 | 母谷区自治会 | 2969 | 西学区連合町内会 | 2585 |
4 | 操明学区連合町内会 | 3146 | 母谷区自治会 | 2509 | 西学区連合町内会 | 2256 |
3 | 操明学区連合町内会 | 2614 | 母谷区自治会 | 2475 | 西学区連合町内会 | 2161 |
2 | 西学区連合町内会 | 2116 | 操明学区連合町内会 | 2076 | 母谷区自治会 | 1584 |
1 | 西学区連合町内会 | 2213 | 操明学区連合町内会 | 2142 | 母谷区自治会 | 1437 |
2023 | ||||||
12 | 操明学区連合町内会 | 2095 | 西学区連合町内会 | 1837 | 母谷区自治会 | 1189 |
11 | 西学区連合町内会 | 2101 | 操明学区連合町内会 | 2070 | 母谷区自治会 | 1627 |
10 | 操明学区連合町内会 | 2382 | 西学区連合町内会 | 2223 | 母谷区自治会 | 1993 |
9 | 操明学区連合町内会 | 5338 | 富山学区連合町内会 | 2131 | 西学区連合町内会 | 2080 |
8 | 西学区連合町内会 | 3636 | 操明学区連合町内会 | 2275 | 操南学区連合町内会 | 1809 |
7 | 西学区連合町内会 | 2594 | 操明学区連合町内会 | 2289 | 操南学区連合町内会 | 1461 |
6 | 操明学区連合町内会 | 2522 | 西学区連合町内会 | 2219 | 操南学区連合町内会 | 1460 |
5 | 操明学区連合町内会 | 2572 | 西学区連合町内会 | 2382 | 母谷区自治会 | 1659 |
4 | 操明学区連合町内会 | 2418 | 西学区連合町内会 | 2237 | 母谷区自治会 | 1551 |
3 | 操明学区連合町内会 | 2108 | 西学区連合町内会 | 2019 | 母谷区自治会 | 1446 |
2 | 操明学区連合町内会 | 1853 | 西学区連合町内会 | 1496 | 母谷区自治会 | 1161 |
1 | 操明学区連合町内会 | 2074 | 西学区連合町内会 | 1965 | 操南学区連合町内会 | 1236 |
2022 | ||||||
12 | 操明学区連合町内会 | 2361 | 西学区連合町内会 | 1661 | 操南学区連合町内会 | 1173 |
11 | 操明学区連合町内会 | 2277 | 西学区連合町内会 | 1734 | 母谷区自治会 | 1299 |
10 | 操明学区連合町内会 | 2186 | 西学区連合町内会 | 1849 | 母谷区自治会 | 1465 |
9 | 操明学区連合町内会 | 2268 | 西学区連合町内会 | 1913 | 操南学区連合町内会 | 1857 |
8 | 西学区連合町内会 | 4782 | 操明学区連合町内会 | 2768 | 操南学区連合町内会 | 2322 |
7 | 西学区連合町内会 | 3671 | 操明学区連合町内会 | 2429 | 富山学区連合町内会 | 2326 |
6 | 西学区連合町内会 | 3384 | 操明学区連合町内会 | 2409 | 操南学区連合町内会 | 2261 |
5 | 西学区連合町内会 | 3357 | 操明学区連合町内会 | 2467 | 操南学区連合町内会 | 1684 |
4 | 西学区連合町内会 | 2757 | 操明学区連合町内会 | 2229 | 操南学区連合町内会 | 1647 |
3 | 西学区連合町内会 | 2304 | 操明学区連合町内会 | 2040 | 母谷区自治会 | 1480 |
2 | 西学区連合町内会 | 2624 | 操明学区連合町内会 | 1905 | 操南学区連合町内会 | 1467 |
1 | 西学区連合町内会 | 3714 | 操明学区連合町内会 | 2349 | 操南学区連合町内会 | 2025 |
2021 | ||||||
12 | 西学区連合町内会 | 3530 | 操明学区連合町内会 | 2247 | 操南学区連合町内会 | 1713 |
11 | 西学区連合町内会 | 2682 | 操明学区連合町内会 | 2056 | 母谷区自治会 | 1237 |
10 | 西学区連合町内会 | 2346 | 操明学区連合町内会 | 1697 | 母谷区自治会 | 1418 |
9 | 西学区連合町内会 | 2193 | 母谷区自治会 | 1567 | 操明学区連合町内会 | 1476 |
8 | 西学区連合町内会 | 2377 | 操明学区連合町内会 | 1645 | 母谷区自治会 | 1484 |
7 | 西学区連合町内会 | 2482 | 操明学区連合町内会 | 1581 | 母谷区自治会 | 1368 |
6 | 西学区連合町内会 | 2034 | 母谷区自治会 | 1530 | 操明学区連合町内会 | 1476 |
5 | 西学区連合町内会 | 1849 | 母谷区自治会 | 1552 | 操明学区連合町内会 | 1292 |
4 | 西学区連合町内会 | 2521 | 母谷区自治会 | 1935 | 操南学区連合町内会 | 1678 |
3 | 西学区連合町内会 | 2519 | 母谷区自治会 | 1970 | 操明学区連合町内会 | 1649 |
2 | 西学区連合町内会 | 2255 | 操明学区連合町内会 | 1612 | 母谷区自治会 | 1505 |
1 | 西学区連合町内会 | 2330 | 操明学区連合町内会 | 1610 | 母谷区自治会 | 1413 |
2020 | ||||||
写真・イラスト類等の投稿数 | ||||||
年度 | 月 | 投稿数 | 掲載写真数 | 全メディア数 | 備考 | |
2023 | (年度合計) | 292 | 3015 | 3719 | 0 | |
12 | ||||||
11 | 32 | 406 | 494 | |||
10 | 34 | 413 | 507 | |||
9 | 25 | 303 | 378 | |||
8 | 24 | 200 | 274 | |||
7 | 21 | 218 | 266 | |||
6 | 27 | 266 | 324 | |||
5 | 33 | 329 | 380 | |||
4 | 30 | 281 | 350 | |||
3 | 25 | 279 | 317 | |||
2 | 21 | 154 | 211 | |||
1 | 21 | 176 | 228 | |||
2022 | (年度合計) | 307 | 2647 | 3560 | 0 | |
12 | 32 | 326 | 388 | |||
11 | 31 | 278 | 335 | |||
10 | 31 | 225 | 301 | |||
9 | 25 | 224 | 291 | |||
8 | 15 | 89 | 139 | |||
7 | 20 | 203 | 240 | 西あゆみ・全て削除 | ||
6 | 31 | 288 | 428 | 西246 | ||
5 | 29 | 250 | 356 | 西10 | ||
4 | 32 | 276 | 344 | 西1 | ||
3 | 27 | 259 | 342 | |||
2 | 13 | 76 | 153 | 西7 | ||
1 | 21 | 153 | 243 | 西16 | ||
2021 | (年度合計) | 258 | 1830 | 2897 | 0 | |
12 | 32 | 360 | 481 | 西363 | ||
11 | 25 | 275 | 297 | 西192 | ||
10 | 29 | 268 | 310 | 西724 | ||
9 | 18 | 161 | 237 | |||
8 | 16 | 65 | 167 | |||
7 | 23 | 189 | 305 | |||
6 | 17 | 144 | 192 | |||
5 | 21 | 122 | 122 | |||
4 | 29 | 246 | 315 | |||
3 | 22 | 274 | ||||
2 | 11 | 80 | ||||
1 | 15 | 117 | ||||
2020 | (年度合計) | 207 | 0 | 1663 | 0 | |
12 | 20 | 210 | ||||
11 | 19 | 209 | ||||
10 | 25 | 245 | ||||
9 | 22 | 214 | ||||
8 | 15 | 85 | ||||
7 | 13 | 100 | ||||
6 | 10 | 67 | ||||
5 | 15 | 60 | ||||
4 | 19 | 79 | ||||
3 | 21 | 60 | ||||
2 | 15 | 176 | ||||
1 | 13 | 158 | ||||
令和5年度 会計(金銭出納)
R5年度 | 金 銭 出 納 | ||||
No | 月日 | 品目 | 収入金額 | 支出金額 | 残高 |
1 | 4月1日 | 前年度から繰越 | 54,740 | 54,740 | |
2 | 4月5日 | 広報誌作成代、社協 | 5,000 | 59,740 | |
3 | 4月16日 | 会場費 /研修会4/16 | 200 | 59,540 | |
4 | 4月17日 | 広報誌作成代、コミニティ協議会 | 5,000 | 64,540 | |
5 | 4月20日 | 広報誌作成代、連合町内会 | 5,000 | 69,540 | |
6 | 5月19日 | FDP写真印刷DSC版170枚・送料含む /富士フイルム | 3,452 | 66,088 | |
7 | 6月27日 | 西学区連合町内会 助成金 | 50,000 | 116,088 | |
8 | 6月27日 | 会場費・エアコン /研修会4/16 | 400 | 115,688 | |
9 | 6月28日 | ディスプライ切替器 /アマゾン | 2,299 | 113,389 | |
10 | 6月28日 | HDMIケーブル3本 /アマゾン | 2,350 | 111,039 | |
11 | 6月30日 | DCアダプター、USBケーブル/ハードオフ | 440 | 110,599 | |
12 | 8月25日 | 会場費・エアコン /研修会8/25 | 400 | 110,199 | |
13 | 9月4日 | FDP写真印刷DSC版170枚・送料含む /富士フイルム | 3,361 | 106,838 | |
14 | 9月6日 | 会場エアコン /編集会議9/6 | 100 | 106,738 | |
15 | 9月6日 | お茶10本 /ディオ | 594 | 106,144 | |
16 | 9月30日 | DELL N5110中古 /メルカリ ・立替カード引落 | 11,000 | 95,144 | |
17 | 9月30日 | 麦茶 1箱 /ディオ | 1,425 | 93,719 | |
18 | 9月30日 | 会場費・エアコン /研修会9/30 | 400 | 93,319 | |
19 | 10月2日 | DELL 90W ACアダプター中古 /メルカリ ・立替カード引落 | 2,030 | 91,289 | |
20 | 10月7日 | 同上 100V電源ケーブル /ハードオフ | 440 | 90,849 | |
21 | 10月7日 | 充電池/アマゾン | 3,208 | 87,641 | |
22 | 10月10日 | 会場費・エアコン /研修会10/10 | 400 | 87,241 | |
23 | 10月12日 | DELL N5110中古マザーボード /ヤフー | 3,880 | 83,361 | |
24 | 10月14日 | 会場費・エアコン /研修会10/14 | 200 | 83,161 | |
25 | 10月15日 | HDMI切り替え機/アマゾン | 1,079 | 82,082 | |
26 | 10月16日 | HDMI電源ケ-ブル/アマゾン | 390 | 81,692 | |
27 | 10月31日 | HDMIケ-ブル5m*2本 /アマゾン | 2,025 | 79,667 | |
28 | 10月31日 | 会場費 /研修会10/31 | 200 | 79,467 | |
29 | 11月1日 | SSD 320GB/ 256GB /アマゾン | 5,404 | 74,063 | |
30 | 11月13日 | 会場費 /研修会11/13 | 200 | 73,863 | |
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |
—-会議用湯茶セット——–
品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 | 税込み | 購入先 | 総数量 | 賞味期限 |
砂糖 | 3g*50p | 1 | 98 | 98 | 105 | 3g*50本 | ||
クリープ | 3g*15p | 1 | 280 | 280 | 302 | 3g*15本 | 2023.12.1 | |
紙コップ | 15p、紙スプーン付き | 2 | 98 | 196 | 215 | 30個 | ||
お茶 | ティーパック20袋 | 1 | 278 | 278 | 300 | 20袋 | 2023.7.31 | |
コップホルダー | 4個入り | 1 | 100 | 100 | 110 | 百均 | 4個 | |
コップホルダー | 4個入り | 3 | 100 | 300 | 330 | 百均 | 12個 | |
ミニマドラー | 20本入り | 2 | 100 | 200 | 220 | 百均 | 40本 | |
小計 | 1,582 | |||||||
コーヒー | Nescafeブラックスチック | 3 | 1,520 | ネット | 2023.11.30 | |||
電気ケトル | 1.2L | 1 | 2,480 | ネット | ||||
小計 | 4,000 | |||||||
総計 | 5,582 |
品名 | 仕様 | 数量 | 単価 | 金額 | 税込み | 購入先 |
写真印刷 | L版、イベント撮影写真 | 177 | 8 | 1,416 | 1,578 | FDP フジデジタルピクチャーズ、端数切り上げ |
送料 | A4型状 | 1 | 200 | 220 | ネコポス(クロネコヤマト) | |
振込手数料 | 1 | 100 | 100 | コンビニ振込時 | ||
(計) | 1式 | 10.7 | 1,716 | 1,887 | 1枚当り単価¥10.7円/枚 |
その他
コメントは5W1Hで! : 5W1Hとは、「When:いつ」「Where:どこで」「Who:だれが」「What:何を」「Why:なぜ」「How:どのように」といった英単語の頭文字を取った思考整理のフレームワークです。伝えたい内容をこの要素に沿って構成することで、情報が整理しやすくなります。
令和5年度 岡山市電子町内会パネル展に参加
<パネル展について>
コース選択 (いずれかに○をしてください)
- 町内会が作成(以前作ったものを展示する場合も含む)
- 市が作成(HP画面のプリントアウトを展示)
- 掲載を希望しない
展示を希望する画面 (2を選択した場合のみ回答)
◆トップページ(必ず)
アドレス https://townweb.e-okayamacity.jp/c-nishi-r/
◆( topics一覧 )
アドレス https://townweb.e-okayamacity.jp/c-nishi-r/topics一覧/
◆( <e-回覧物>当月・履歴一覧 )
アドレス https://townweb.e-okayamacity.jp/c-nishi-r/menu/nisi-ekairan/
- test1 パネル展参加用見本