トップページ > 学区紹介 > 富山ってどんなとこ? > 世帯数・人口の詳細データ

世帯数・人口の詳細データ

目次

このページは、岡山市のウェブページの中の「月報・岡山市の統計」のページの数値データをグラフ化して、視覚的にわかりやすくしたものです。

  1. 世帯数と人口の年推移 (平成8年〜令和4年の各12月末現在での値の推移)
  2. 人口分布(男女) (令和4年12月末現在での男女別年齢別人口)
  3. 高齢化率の推移 (平成10年〜令和4年の各12月末現在での高齢化率の推移)

年推移

富山学区の世帯数・人口の推移グラフ(各年12月末現在)

世帯数と人口
(各年の12月末現在値)

世帯数(世帯) 人口(人) 男(人) 女(人)
H8 4,970 13,627 6,493 7,134
H9 5,061 13,677 6,555 7,122
H10 5,134 13,742 6,577 7,165
H11 5,186 13,750 6,555 7,195
H12 5,226 13,690 6,500 7,190
H13 5,282 13,669 6,497 7,172
H14 5,321 13,623 6,442 7,181
H15 5,396 13,694 6,455 7,239
H16 5,463 13,698 6,468 7,230
H17 5,511 13,658 6,446 7,212
H18 5,558 13,538 6,396 7,142
H19 5,628 13,499 6,380 7,119
H20 5,664 13,524 6,379 7,145
H21 5,738 13,528 6,385 7,143
世帯数(世帯) 人口(人) 男(人) 女(人)
H22 5,817 13,558 6,415 7,143
H23 5,852 13,562 6,398 7,164
H24 5,953 13,773 6,481 7,292
H25 5,973 13,733 6,451 7,282
H26 6,008 13,681 6,446 7,235
H27 6,056 13,712 6,457 7,255
H28 6,099 13,708 6,441 7,267
H29 6,100 13,655 6,393 7,262
H30 6,152 13,611 6,375 7,236
R1 6,214 13,633 6,392 7,241
R2 6,227 13,580 6,362 7,218
R3 6,282 13,607 6,392 7,215
R4 6,360 13,671 6,412 7,259
         

平成24年7月9日より改正住民基本台帳法が施行され、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されるようになりました。それにより平成24年から世帯と人口には外国人住民の数も含んだものになっています。

人口分布

富山学区の男女別人口分布グラフ(令和4年12月末現在)

富山学区の男女別人口分布グラフの変化(15年経過)

高齢化率の推移

富山学区の高齢化率の推移グラフ(各年12月末現在)

人口と高齢化率
(各年の12月末現在値)
富山学区 岡山市全体
学区の人口(人) 65歳以上(人) 高齢化率(%) 高齢化率(%)
H10 13,742 2,250 16.37 15.66
H13 13,669 2,507 18.34 17.00
H16 13,698 2,757 20.13 18.07
H19 13,499 3,126 23.16 20.18
H22 13,558 3,377 24.91 21.56
H25 13,733 3,795 27.63 23.44
H28 13,708 4,143 30.22 25.20
R1 13,633 4,308 31.60 26.07
R4 13,671 4,322 31.61 26.79

↑このページの最上部へ

富山ってどんなとこ?