パンくずリスト
トップページ > 学区紹介 > 富山ってどんなとこ? > 世帯数・人口の詳細データ > 平成22年12月末現在
本文
世帯数・人口の詳細データ(平成22年12月末現在)
目次
このページは、岡山市のウェブページの中の「月報・岡山市の統計」のページの数値データをグラフ化して、視覚的にわかりやすくしたものです。
- 世帯数と人口の年推移 (平成8年〜22年の各12月末現在での値の推移)
- 世帯数と人口の月別増減 (平成22年の各月ごとの増減)
- 人口分布(男女) (平成22年12月末現在での男女別年齢別人口)
年推移

| 年 | 世帯数(世帯) | 人口(人) | 男(人) | 女(人) |
|---|---|---|---|---|
| H8 | 4,970 | 13,627 | 6,493 | 7,134 |
| H9 | 5,061 | 13,677 | 6,555 | 7,122 |
| H10 | 5,134 | 13,742 | 6,577 | 7,165 |
| H11 | 5,186 | 13,750 | 6,555 | 7,195 |
| H12 | 5,226 | 13,690 | 6,500 | 7,190 |
| H13 | 5,282 | 13,669 | 6,497 | 7,172 |
| H14 | 5,321 | 13,623 | 6,442 | 7,181 |
| H15 | 5,396 | 13,694 | 6,455 | 7,239 |
| H16 | 5,463 | 13,698 | 6,468 | 7,230 |
| H17 | 5,511 | 13,658 | 6,446 | 7,212 |
| H18 | 5,558 | 13,538 | 6,396 | 7,142 |
| H19 | 5,628 | 13,499 | 6,380 | 7,119 |
| H20 | 5,664 | 13,524 | 6,379 | 7,145 |
| H21 | 5,738 | 13,528 | 6,385 | 7,143 |
| H22 | 5,817 | 13,558 | 6,415 | 7,143 |
月別増減


| 月 | 世帯数(世帯) | 増減(世帯) | 人口(人) | 増減(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5,739 | 1 | 13,521 | -7 |
| 2月 | 5,737 | -2 | 13,516 | -5 |
| 3月 | 5,770 | 33 | 13,567 | 51 |
| 4月 | 5,777 | 7 | 13,548 | -19 |
| 5月 | 5,773 | -4 | 13,546 | -2 |
| 6月 | 5,770 | -3 | 13,533 | -13 |
| 7月 | 5,765 | -5 | 13,520 | -13 |
| 8月 | 5,766 | 1 | 13,529 | 9 |
| 9月 | 5,764 | -2 | 13,509 | -20 |
| 10月 | 5,778 | -2 | 13,504 | -5 |
| 11月 | 5,796 | 18 | 13,520 | 16 |
| 12月 | 5,817 | 21 | 13,558 | 38 |
| 年増減 | 79 | 30 |
人口分布

