令和6年度操明学区グラウンドゴルフ大会
令和6年11月17日(日)8時30分~
操明小学校グランド
曇天の天気でしたが暑くなく寒くない最高のコンディションでの開催でした。
当日は三世代交流を目的としグラウンドゴルフ同好会の方達の指導のもとに約80名の
参加者で4人~5人1組でラウンドしました。
成績表
一般男性 | 前半 | 後半 | 合計 | ホールインワン | |
久戸瀬巻三 | 10 | 20 | 30 | 〇 〇 | 優勝 |
杉谷仁 | 19 | 16 | 35 | 〇 | 2位 |
杉本年一 | 24 | 13 | 37 | 〇 〇 | 3位 |
杉本英生 | 15 | 22 | 37 | 〇 | |
萩原卓 | 22 | 19 | 41 | 〇 | |
安東正 | 21 | 23 | 44 | ||
宗雅翔 | 21 | 23 | 44 | ||
木原康弘 | 24 | 21 | 45 | ||
土居勇樹 | 22 | 24 | 46 | ||
萩原良一 | 25 | 22 | 47 | ||
橋本直敏 | 21 | 26 | 47 | ||
佐山創右 | 24 | 25 | 49 | ||
八田健郎 | 24 | 27 | 51 | ||
難波一矢 | 35 | 22 | 57 | 〇 | |
水畑暖大 | 31 | 28 | 59 | ||
一般女性 | 前半 | 後半 | 合計 | ホールインワン | |
岡本千代子 | 16 | 19 | 35 | 〇 〇 | 優勝 |
米田悦子 | 21 | 15 | 36 | 〇 | 2位 |
中川ひろみ | 20 | 19 | 39 | 3位 | |
明石陽子 | 20 | 20 | 40 | ||
杉本多美子 | 22 | 20 | 42 | 〇 | |
光本政子 | 20 | 23 | 43 | ||
清水豊子 | 23 | 21 | 44 | ||
南香名子 | 28 | 18 | 46 | 〇 | |
池田知佳 | 24 | 22 | 46 | ||
古田美由紀 | 21 | 25 | 46 | 〇 | |
立花真美雅 | 19 | 28 | 47 | 〇 | |
佐野栄奈 | 27 | 21 | 48 | 〇 | |
谷田聖美 | 27 | 22 | 49 | ||
柳谷聖美 | 24 | 25 | 49 | ||
坂本恭子 | 27 | 25 | 52 | ||
水河裕美 | 26 | 28 | 54 | ||
綾さゆり | 31 | 24 | 55 | ||
唯恭子 | 30 | 25 | 55 | ||
山根詩織 | 30 | 28 | 58 | ||
渡邊裕子 | 30 | 30 | 60 | ||
子供の部 | 前半 | 後半 | 合計 | ホールインワン | |
古市宏輝 | 27 | 21 | 48 | 優勝 | |
梶田あかり | 24 | 26 | 50 | 2位 | |
香川希彩 | 29 | 25 | 54 | 3位 | |
平野心菜 | 23 | 31 | 54 | 〇 | |
池田大誠 | 27 | 28 | 55 | ||
水河依咲 | 29 | 28 | 57 | ||
平野結菜 | 28 | 29 | 57 | ||
柳谷燈 | 31 | 29 | 60 | ||
濱野結心 | 34 | 28 | 62 | ||
立花輝虎 | 27 | 35 | 62 | ||
柳谷碧 | 30 | 32 | 62 | ||
木原伊織 | 30 | 33 | 63 | ||
南大凱 | 31 | 33 | 64 | ||
立花晴信 | 36 | 31 | 67 | ||
吉村悠真 | 33 | 34 | 67 | 〇 | |
古田悠翔 | 35 | 33 | 68 | ||
土居輝雅 | 36 | 32 | 68 | ||
佐野光揮 | 33 | 36 | 69 | ||
濱野真翔 | 34 | 38 | 72 | ||
渡邊優那 | 41 | 32 | 73 | ||
唯遥陽 | 40 | 35 | 75 | ||
佐野心華 | 39 | 38 | 77 | ||
佐野双葉 | 37 | 42 | 79 | ||
池田真実 | 43 | 43 | 86 | ||
山根凛 | 43 | 46 | 89 |
文責・写真 山本