岡山市人口統計によると西学区の世帯数、人口が増加~2021年2月末現在~
投稿日:2021年3月31日
当ページ内「西学区の色々」→「西学区の概要」→「世帯数」を更新しました。
令和3年2月末現在、の岡山市の人口統計によると、下表のように西学区の世帯数、人口が増加しています。
ただ、ここ5年間、0~4歳の年齢層にわずかに減少が見られます。符合するように30歳代の減少も併せて見受けられます。(No.1784)
小学校区別世帯数及び小学校区,年齢(5歳階級)別人口(令和2年分) (岡山市)—
世帯数
岡山市・小学校区別住民基本台帳世帯数・年令階級別人口 (西小学校区)令和3年2月末。
項目 | R3年 | 対比 | R2年 | 前年比 |
R1年 | H30年 | H29年 | H28年 |
R3/2月末 | R2/12月末 | R1/12月末 | H30/12月末 | H29/12月末 | H28/12月末 | |||
世帯数 | 9076 | 11 | 9065 | 236 | 8829 | 8686 | 8504 | 8350 |
人口 | 19369 | -20 | 19389 | 359 | 19030 | 18866 | 18617 | 18373 |
男 | 9594 | -3 | 9597 | 178 | 9419 | 9369 | 9244 | 9140 |
女 | 9775 | -17 | 9792 | 181 | 9611 | 9497 | 9373 | 9233 |
0~14才 | 3286 | -15 | 3301 | 5 | 3296 | 3336 | 3360 | 3378 |
15~29才 | 3476 | -8 | 3484 | 71 | 3413 | 3364 | 3267 | 3207 |
30~44才 | 4889 | -32 | 4921 | 12 | 4909 | 5017 | 5143 | 5257 |
45~59才 | 4328 | 31 | 4297 | 166 | 4131 | 3951 | 3737 | 3469 |
60~74才 | 2147 | -5 | 2152 | 54 | 2086 | 2086 | 2057 | 2050 |
75~89才 | 1098 | 3 | 1095 | 42 | 1053 | 987 | 943 | 905 |
90才以上 | 145 | 6 | 139 | 9 | 130 | 125 | 110 | 107 |
—西学区のデータ—
西学区世帯数および年齢(5歳階級)別人口の5年間推移(グラフ)pdf
西学区世帯数および年齢(5歳階級)別人口の5年間推移(表)xlsx
+
西学区位置図
国土地理院地図参照
カテゴリー:topics