新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.10.06発表〜更新016〜定点把握の推移〜岡山681人全国43,705人:全国・岡山県が減少!
投稿日:2023年9月2日
「情報リンク」(No.2483) 適時更新しています (2023/10/6)
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.10.06発表〜更新016〜定点把握の推移〜岡山681人全国43,705人:全国・岡山県が減少!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
9/25~10/1 | 43,705 | -10,641 | 8.83 | 681 | -292 | 8.11 |
9/18〜9/24 | 54,346 | -32,164 | 11.01 | 973 | -383 | 11.58 |
9/11〜9/17 | 86,510 | -13,234 | 17.54 | 1,356 | -110 | 16.14 |
9/4〜9/10 | 99,744 | -1,545 | 20.19 | 1,466 | +181 | 17.45 |
8/28~9/3 | 101,289 | +7,497 | 20.50 | 1,285 | +84 | 15.30 |
8/21~8/27 | 93,792 | +7,036 | 19.07 | 1,201 | -132 | 14.30 |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
09/08/2023 発表;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
全国
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
9月25日~10月1日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
新型コロナ感染者 前週比0.8倍 “全国的に減少傾向も 対策を”(NHK)10/06/2023
マイナ保険証 “医療関係団体など 利用促進に協力を” 厚労相(NHK)10/05/2023
コロナ給付金“性風俗業は対象外” 憲法に違反せず 東京高裁(NHK)10/05/2023
ノーベル生理学・医学賞にカリコ氏ら コロナワクチン開発貢献(NHK)10/03/2023
ノーベル生理学・医学賞 カリコ氏とワイスマン氏 大学で会見(NHK)10/03/2023
プール熱患者数 前週比減 専門家「さまざまな感染症に注意を」(NHK)10/03/2023
WHO デング熱 マラリア それぞれの新ワクチン子どもへ接種推奨(NHK)10/03/2023
新型コロナによる自粛生活で頭痛が悪化!? その原因と対処法(NHK/健康Ch)09/11/2023
+++10/6 end++++++
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.09.29発表〜更新015〜定点把握の推移〜岡山県973人全国54,346人:全国・岡山県とも減少!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
9/18〜9/24 | 54,346 | -32,164 | 11.01 | 973 | -383 | 11.58 |
9/11〜9/17 | 86,510 | -13,234 | 17.54 | 1,356 | -110 | 16.14 |
9/4〜9/10 | 99,744 | -1,545 | 20.19 | 1,466 | +181 | 17.45 |
8/28~9/3 | 101,289 | +7,497 | 20.50 | 1,285 | +84 | 15.30 |
8/21~8/27 | 93,792 | +7,036 | 19.07 | 1,201 | -132 | 14.30 |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
09/08/2023 発表;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
全国
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
9月18日~9月24日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
「インボイス制度」きょうから始まる 現場ではどう対応?(NHK)10/01/2023
新薬開発の財源 処方薬の患者負担額を増やす方向で検討 厚労省(NHK)10/01/2023
せき止めなど一部の薬 入手難しく“有効活用を” 厚労省が通知(NHK)09/30/2023
インフルエンザ感染広がる “ワクチン積極的な接種推奨” 学会(NHK)09/29/2023
“医療費負担割合の誤表示 全国で5700件近く確認” 厚生労働省(NHK)09/29/2023
インフルエンザ感染広がる ワクチン接種 開始早める医療機関も(NHK)09/29/2023
東京都 新型コロナ感染者数 前週より大きく減少も基本的対策を(NHK)09/28/2023
「寒暖差疲労」に注意 あす東京などで季節外れの暑さ予想(NHK)09/27/2023
新型コロナワクチン“配分見通し早く示して”知事会が国に提言(NHK)09/26/2023
愛知 コロナワクチン接種直後に死亡 調査委が検証結果公表(NHK)09/26/2023
人工透析患者 新型コロナ「5類」移行後も感染時の致死率 約2% (NHK)09/26/2023
新型コロナ19万人余調査 成人1~2割「後遺症」か 厚労省研究班(NHK)09/23/2023
新型コロナ後遺症 重く長期化した女性に初の傷病補償年金支給(NHK)09/23/2023
糖尿病の新たな呼称「ダイアベティス」とする案発表(NHK)09/22/2023
++++++++++++++
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.09.22発表〜更新014〜定点把握の推移〜岡山県1,356人全国86,510人:全国9万人割る!岡山県減少!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
9/11〜9/17 | 86,510 | -13,234 | 17.54 | 1,356 | -110 | 16.14 |
9/4〜9/10 | 99,744 | -1,545 | 20.19 | 1,466 | +181 | 17.45 |
8/28~9/3 | 101,289 | +7,497 | 20.50 | 1,285 | +84 | 15.30 |
8/21~8/27 | 93,792 | +7,036 | 19.07 | 1,201 | -132 | 14.30 |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
09/08/2023 発表;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
全国
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
9月11日~9月17日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
新型コロナ 全国の感染状況 前週の0.87倍 2週連続減少も対策を(NHK)09/22/2023
「インフル 4週間以内に大流行の可能性 対策を」小池都知事(NHK)09/22/2023
コロナ オミクロン株派生型対応ワクチン 全世代で接種開始へ(NHK)09/20/2023
新型コロナ オミクロン株派生型対応ワクチン 全世代で接種開始(NHK)09/20/2023
“コロナワクチン接種で生活に支障” 国や製薬会社などを提訴(NHK)09/20/2023
高濃度の有機フッ素化合物(PFAS)検出各地で 広がる健康への不安(NHK)09/14/2023
“ジーマーミ豆腐でアレルギー反応 注意を” 救急搬送相次ぐ(NHK)09/13/2023
++++++++++++
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.09.15発表〜更新013〜定点把握の推移〜岡山県1,466人全国99,744人:全国10万人割る!岡山急増!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
9/4〜9/10 | 99,744 | -1,545 | 20.19 | 1,466 | +181 | 17.45 |
8/28~9/3 | 101,289 | +7,497 | 20.50 | 1,285 | +84 | 15.30 |
8/21~8/27 | 93,792 | +7,036 | 19.07 | 1,201 | -132 | 14.30 |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
09/15/2023 発表 ;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
全国
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
9月4日~9月10日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
大谷翔平 バッターとしても今季終了か 初の本塁打王が有力視(NHK)09/16/2023
新型コロナとインフルエンザ 最新の感染状況は?(NHK)09/15/2023
新型コロナの患者支援 10月から見直し 治療薬の一部自己負担に(NHK)09/15/2023
コロナで予備費8兆2000億円余支出 事業ごとの額公表を 検査院(NHK)09/15/2023
【Q&A】新型コロナの支援策 どう変わる?(NHK)09/15/2023
新型コロナ 尾身茂氏ら専門家3人 退任にあわせ3年半を総括(NHK)09/14/2023
アメリカ 新型コロナ「XBB.1.5」対応のワクチン接種 今週にも開始(NHK)09/13/2023
アメリカ FDA コロナXBB.1.5対応ワクチン 生後6か月以上対象に認める(NHK)09/12/2023
新型コロナ 都医師会「第9波に入っている」感染対策呼びかけ(NHK)09/12/2023
新型コロナ感染「ピークアウトしているとは言えず注視」厚労相(NHK)09/12/2023
板橋 花火大会火事 “コロナで防火対策の継承不十分だったか”(NHK)09/09/2023
子どもの予防接種 風疹やはしかなどを予防!受けるときの注意点は?(NHK・健康ch)07/25/2023
【患者体験談】新型コロナ後遺症 抜け落ちる記憶(NHK・健康ch)06/01/2023
+++++++
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.09.08発表〜更新012〜定点把握の推移〜岡山県1,285人全国101,289人:全国10万人超える!岡山微増!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
8/28~9/3 | 101,289 | +7,497 | 20.50 | 1,285 | +84 | 15.30 |
8/21~8/27 | 93,792 | +7,036 | 19.07 | 1,201 | -132 | 14.30 |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
09/08/2023 発表;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
8月27日~9月3日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
新型コロナのワクチン接種 全額公費の特例を今年度末で終了へ(NHK)09/08/2023
新型コロナやインフルエンザの感染者増加 学級閉鎖も(NHK)09/08/2023
新型コロナ「空床補償」病院への補助金 500億円超過大に支払い(NHK)09/08/2023
PCR検査数水増しで顧客リスト使用か 逮捕の不動産会社社員ら(NHK)09/08/2023
PCR検査数を水増しして報告か 会社役員ら6人逮捕(NHK)09/07/2023
新型コロナワクチン接種 来年度からは高齢者などに年1回で調整(NHK)09/07/2023
9月からのコロナワクチン接種 子ども含め幅広く対象に【Q&A】(NHK)08/09/2023
市販薬の「オーバードーズ」 救急搬送の多くが若い女性(NHK)09/06/2023
熱中症で搬送 8月28日~9月3日 全国で4195人 前年同期比3倍(NHK)09/05/2023
厚労相“コロナ公費負担継続 知事会の考え聞きながら検討”(NHK)09/04/2023
“インスリンの働きに腸内細菌の一種関わっている” 理研など(NHK)09/02/2023
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023..09.01発表〜更新11〜定点把握の推移〜岡山県1,201人全国93,792人:岡山減少!全国増加!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
8/21~8/27 | 93,792 | +7,036 | 19.07 | 1,201 | -132 | 14.30 |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
09/01/2023 発表;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
8月21日~8月27日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
新型コロナ 全国の感染状況 前週の1.07倍 2週連続の増加(NHK)09/01/2023
新型コロナ オミクロン株「XBB.1.5」対応ワクチン承認 厚労省(NHK)09/01/2023
ワクチン分析 自治体や国保有の情報データベース作成へ 厚労省(NHK)09/01/2023
おととしの日本人の死亡率 10年ぶり増加 新型コロナが影響か(NHK)09/01/2023
新型コロナ感染拡大 仕事休む人が増え身近なところにも影響(NHK)08/31/2023
全国知事会 “10月以降もコロナ公費負担継続を” 政府に要請へ(NHK)08/30/2023
熱中症で搬送 8月21日~27日 全国で7424人 3週連続7000人超(NHK)08/29/2023
東大 ワクチン特化の研究施設 来年度の稼働目指す(NHK)08/26/2023
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.08.25発表〜更新10〜定点把握の推移〜岡山県1,333人全国86,756人一気に増加!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~
コロナ感染者数の定点把握の推移
月日〔期間〕 | 全国(約5000医療施設) | 岡山県(84医療施設) | ||||
感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
8/14~8/20 | 86,756 | +19,686 | 15.87 | 1,333 | +179 | 15.87 |
8/7~8/13 | 67,070 | -10,867 | 14.16 | 1,154 | -45 | 13.74 |
7/31~8/6 | 77,937 | -565 | 15.81 | 1,199 | -97 | 14.27 |
7/24〜7/30 | 78,502 | +9,901 | 15.91 | 1,296 | +234 | 15.43 |
7/17〜7/23 | 68,601 | +14,451 | 13.91 | 1,062 | +282 | 12.64 |
7/10~7/16 | 54.150 | +9,042 | 11.04 | 780 | +162 | 9.29 |
7/03~7/09 | 45,108 | +6,361 | 9.14 | 618 | +188 | 7.36 |
6/26~7/02 | 35,747 | +5,492 | 7.24 | 430 | +124 | 5.12 |
6/19~6/25 | 30,255 | +3,641 | 6.13 | 309 | +19 | 3.68 |
6/12~6/18 | 27,614 | +2,451 | 5.60 | 290 | +37 | 3.45 |
6/5~6/11 | 25,163 | +2,731 | 5.11 | 253 | +29 | 3.01 |
5/29~6/4 | 22,432 | +4,568 | 4.55 | 224 | -2 | 2.67 |
5/22~5/28 | 17,864 | + 375 | 3.64 | 226 | +49 | 2.69 |
5/15~5/21 | 17,489 | +4,567 | 3.56 | 177 | +51 | 2.10 |
5/8~5/14 | 12,922 | +3,612 | 2.63 | 126 | -4 | 1.50 |
5/8 | 9,310 | – | – | 130 | – | – |
08/14/2023発表;岡山県
岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)
8月7日~8月13日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
関連ニュース
新型コロナ 全国感染状況 前週比1.26倍 緩やかな増加に転じる(NHK)08/25/2023
尾身茂氏 退任へ【Q&A】3年間の新型コロナ対策 語ったことは(NHK)08/25/2023
尾身氏 政府「新型インフルエンザ等対策推進会議」 議長退任へ(NHK)08/25/2023
内閣感染症危機管理統括庁 担当大臣に後藤新型コロナ対策相(NHK)08/25/2023
成田空港 お盆休みの国際線利用者 コロナ禍前の76%まで回復(NHK)08/25/2023
米FDA RSウイルス感染症のワクチンを承認 妊娠中女性が接種(NHK)08/22/2023
アルツハイマー病新薬 早ければ年内にも患者に使用へ(NHK)08/22/2023
——
初登録日;令和2年2月29日 、〜令和3年9月30日ほぼ収束のため休止578回、令和3年12月15日オミクロン変異株感染拡大のため再開、1回から始め、令和5年5月8日に一応休止した。
令和5年5月8日に毎日の感染者数発表が終了し、以後5000医療機関の「定点把握」に変更に、また5月13日から第2類から第5類感染症に移行した。この状況下で適時、コロナ感染情報を令和5年6月から改めて発信することとした。
カテゴリー:topics