本文
学区内の池
資料によれば、ため池は岡山市だけでも1,462もあるそうで、そのうちの約64パーセントが防災重点ため池だと言われています。
富山学区連合電子町内会は令和2年度に、学区内のため池の実態を詳らかにするべく現地踏査を試み、その成果をここにまとめました。
中には枯渇してしまった池もありましたが、防災や灌漑目的で立派に機能しているものも多く、先人の知恵と努力の足跡に敬服の念を禁じ得ません。
位置図・一覧表
| No. | 名称 | 堤高(m) | 貯水量(m3) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥池 | 3.3 | 740 |
| 2 | 正覚谷池 | 6.6 | 3,510 |
| 3 | 曹源寺庭園内池 | ||
| 4 | 塔之下池 | 4.9 | 3,670 |
| 5 | 新池 | 3.5 | 1,770 |
| 6 | 奥の谷池 | 3.7 | 660 |
| 7 | 水溺池 | 4.6 | 2,070 |
| 8 | (池の跡) | ||
| 9 | 西浦池 | 4.2 | 1,610 |
| 10 | 神宮寺上池 | 3.4 | 2,490 |
| 11 | 神宮地下池 | 3.4 | 760 |
| 12 | 日出谷池 | 5.1 | 5,610 |
| 13 | 浜倉池 | 4.2 | 5,760 |
| 14 | 大地谷池 | 4.0 | 5,210 |
| 15 | 池の内大池 | ||
| 16 | 峠中池 | 4.5 | 1,910 |
- クリッカブル・マップになっています。マウス・カーソルを動かしていて、「〜のページを表示します。」と表示されたら、そのままクリックすると、関連するページを表示します。
- 関連するページからこのマップに戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンをクリックすると便利です。
以下、各池の位置図は、操山公園里山センターの承諾を受け、同センター発行の「操山ウォーキングマップ」を利用して作成しています。 (全体図: 「富山学区の池」 (PDF:757kB))
鳥池

| No. | 1 |
|---|---|
| カナ | トリイケ |
| ため池番号 | 31 |
| 堤高(m) | 3.3 |
| 貯水量(m3) | 740 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

正覚谷池

| No. | 2 |
|---|---|
| カナ | ショウガクダニイケ |
| ため池番号 | 30 |
| 堤高(m) | 6.6 |
| 貯水量(m3) | 3,510 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

曹源寺庭園内池 (曹源水:そうげんすい)

| No. | 3 |
|---|---|
| カナ | |
| ため池番号 | (対象外) |
| 堤高(m) | |
| 貯水量(m3) | |
| 関連資料 | 関連するWebページ |

塔之下池

| No. | 4 |
|---|---|
| カナ | トウノシタイケ |
| ため池番号 | 29 |
| 堤高(m) | 4.9 |
| 貯水量(m3) | 3,670 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

新池

| No. | 5 |
|---|---|
| カナ | シンイケ |
| ため池番号 | 25 |
| 堤高(m) | 3.5 |
| 貯水量(m3) | 1,770 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

奥の谷池

| No. | 6 |
|---|---|
| カナ | オクノタニイケ |
| ため池番号 | 28 |
| 堤高(m) | 3.7 |
| 貯水量(m3) | 660 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

水溺池

| No. | 7 |
|---|---|
| カナ | ミヅタワイケ |
| ため池番号 | 27 |
| 堤高(m) | 4.6 |
| 貯水量(m3) | 2,070 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

(池の跡)

| No. | 8 |
|---|---|
| カナ | |
| ため池番号 | (対象外) |
| 堤高(m) | |
| 貯水量(m3) | |
| 関連資料 |

西浦池

| No. | 9 |
|---|---|
| カナ | ニシウライケ |
| ため池番号 | 24 |
| 堤高(m) | 4.2 |
| 貯水量(m3) | 1,610 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

神宮寺上池 (通称:ジグカミイケ)

| No. | 10 |
|---|---|
| カナ | ジングウジカミイケ |
| ため池番号 | 22 |
| 堤高(m) | 3.4 |
| 貯水量(m3) | 2,490 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

神宮地下池 (通称:ジグシモイケ)

| No. | 11 |
|---|---|
| カナ | ジングウジシモイケ |
| ため池番号 | 23 |
| 堤高(m) | 3.4 |
| 貯水量(m3) | 760 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

日出谷池

| No. | 12 |
|---|---|
| カナ | ヒノデダニイケ |
| ため池番号 | 21 |
| 堤高(m) | 5.1 |
| 貯水量(m3) | 5,610 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

浜倉池

| No. | 13 |
|---|---|
| カナ | ハマノクライケ |
| ため池番号 | 20 |
| 堤高(m) | 4.2 |
| 貯水量(m3) | 5,760 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

大地谷池 (通称:大谷池)

| No. | 14 |
|---|---|
| カナ | オオチダニイケ |
| ため池番号 | 19 |
| 堤高(m) | 4.0 |
| 貯水量(m3) | 5,210 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

池の内大池

| No. | 15 |
|---|---|
| カナ | |
| ため池番号 | (対象外) |
| 堤高(m) | |
| 貯水量(m3) | |
| 関連資料 | (関連情報) |

峠中池

| No. | 16 |
|---|---|
| カナ | トウゲナカイケ |
| ため池番号 | 17 |
| 堤高(m) | 4.5 |
| 貯水量(m3) | 1,910 |
| 関連資料 | ため池浸水想定マップ |

