2023年6月利用状況
2023年07月03日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 4136 |
| 2西学区連合町内会 | 2474 |
| 3母谷区自治会 | 2337 |
| 4操南学区連合町内会 | 1565 |
| 5富山学区連合町内会 | 1259 |
| 6浜本町町内会 | 1203 |
| 7福泊川東町内会 | 1181 |
| 8門田文化町町内会 | 932 |
| 9平井学区連合町内会 | 875 |
| 10内山下地区連合町内会 | 732 |
| 11※※町内会 | 731 |
| 12※※町内会 | 483 |
| 13※※町内会 | 460 |
| 14※※町内会 | 398 |
| 15※※町内会 | 384 |
| 15※※町内会 | 384 |
| 17※※町内会 | 369 |
| 18※※町内会 | 358 |
| 19※※町内会 | 350 |
| 20※※町内会 | 317 |
| 21※※町内会 | 275 |
| 22※※町内会 | 227 |
| 23※※町内会 | 223 |
| 24※※町内会 | 209 |
| 25※※町内会 | 196 |
| 26※※町内会 | 167 |
| 27※※町内会 | 166 |
| 28※※町内会 | 165 |
| 29※※町内会 | 160 |
| 30※※町内会 | 157 |
| 31※※町内会 | 131 |
| 32※※町内会 | 120 |
| 33※※町内会 | 114 |
| 34※※町内会 | 111 |
| 35※※町内会 | 107 |
| 36※※町内会 | 103 |
| 37※※町内会 | 102 |
| 38※※町内会 | 99 |
| 39※※町内会 | 96 |
| 40※※町内会 | 94 |
| 41※※町内会 | 78 |
| 42※※町内会 | 73 |
| 43※※町内会 | 72 |
| 44※※町内会 | 61 |
| 45※※町内会 | 60 |
| 46※※町内会 | 59 |
| 47※※町内会 | 58 |
| 47※※町内会 | 58 |
| 47※※町内会 | 58 |
| 47※※町内会 | 58 |
| 47※※町内会 | 58 |
| 52※※町内会 | 57 |
| 53※※町内会 | 55 |
| 54※※町内会 | 47 |
| 54※※町内会 | 47 |
| 56※※町内会 | 46 |
| 57※※町内会 | 43 |
| 58※※町内会 | 42 |
| 59※※町内会 | 40 |
| 60※※町内会 | 36 |
| 61※※町内会 | 34 |
| 62※※町内会 | 33 |
| 63※※町内会 | 32 |
| 63※※町内会 | 32 |
| 65※※町内会 | 30 |
| 66※※町内会 | 29 |
| 67※※町内会 | 28 |
| 67※※町内会 | 28 |
| 67※※町内会 | 28 |
| 70※※町内会 | 27 |
| 71※※町内会 | 26 |
| 72※※町内会 | 25 |
| 73※※町内会 | 20 |
| 74※※町内会 | 19 |
| 75※※町内会 | 18 |
| 76※※町内会 | 17 |
| 76※※町内会 | 17 |
| 78※※町内会 | 16 |
| 79※※町内会 | 15 |
| 80※※町内会 | 14 |
| 80※※町内会 | 14 |
| 80※※町内会 | 14 |
| 83※※町内会 | 13 |
| 84※※町内会 | 12 |
| 84※※町内会 | 12 |
| 86※※町内会 | 11 |
| 86※※町内会 | 11 |
| 86※※町内会 | 11 |
| 86※※町内会 | 11 |
| 90※※町内会 | 10 |
| 90※※町内会 | 10 |
| 92※※町内会 | 9 |
| 92※※町内会 | 9 |
| 92※※町内会 | 9 |
| 92※※町内会 | 9 |
| 96※※町内会 | 8 |
| 97※※町内会 | 7 |
| 97※※町内会 | 7 |
| 99※※町内会 | 3 |
| 99※※町内会 | 3 |
| 合計 | 25737 |
| 平均 | 257.3 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1前土田町内会 | 19 |
| 2湊町内会 | 17 |
| 3神原町内会 | 7 |
| 4操南学区連合町内会 | 5 |
| 5津島福居町内会 | 3 |
| 6操明学区連合町内会 | 1 |
| 6旭操学区連合町内会 | 1 |
| 6西宝伝町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 54 |
| 平均 | 0.5 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

6月は1町内会平均257.3回アクセスがありました。 全電子町内会(100町内会)のアクセスは25,737回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は7,370人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 6月は1町内会平均約0.5件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は54件です。
