宇野バスの時刻表です

聾学校前, 前土田, 東岡山駅前

 


岡山駅前・表町バスセンター行き
平日運行表

東岡山   聾学校前 
前土田
東岡山駅前    岡山駅前  表町バス 
センター
6:38 6:39 6:40 7:07 7:13
6:58 6:59 7:00 == 7:23
7:08 7:09 7:10 7:40 7:45
7:20 7:21 7:22 7:52 7:58
7:30 7:31 7:32 == 7:58
7:48 7:49 7:50 8:22 8:27
8:05 8:06 8:07 == 8:33
8:27 8:28 8:29 9:00 9:05
8:41 8:42 8:43 == 9:08
8:53 8:54 8:55 9:23 9:28
9:05 9:06 9:07 == 9:29
9:20 9:21 9:22 9:49 9:54
9:35 9:36 9:37 10:03 10:08
9:50 9:51 9:52 10:17 10:22
10:05 10:06 10:07 == 10:29
10:16 10:17: 10:18 10:43 10:48
10:37 10:38 10:39 == 11:01
10:50 10:51 10:52 11:17 11:22
11:10 11:11 11:12 11:36 11:41
11:30 11:31 11:32 11:56 12:01
11:50 11:51 11:52 12:16 12:21
12:10 12:11 12:12 12:36 12:41
12:35 12:36 12:37 13:01 13:06
1300: 13:01 13:02 13:26 13:31
13:20 13:21 13:22 13:46 13:51
13:45 13:46 13:47 14:11 14:16
14:05 14:06 14:07 14:31 14:36
14:30 14:31 14:32 14:56 15:01
14:50 14:51 14:52 15:16 15:21
15:05 15:06 15:07 15:30 15:35
15:45 15:46 15:47 16:10 16:15
16:07 16:08 16:09 16:32 16:37
16:17 16:18 16:19 16:42 16:47
16:35 16:36 16:37 17:00 15:05
16:50 16:51 16:52 17:15 17:20
17:11 17:12 17:13 == 17:34
17:25 17:26 17:27 17:52 17:57
17:35 17:36 17:37 == 17:57
17:50 17:51 17:52 18:17 18:22
18:01 18:02 18:03 18:25 18:30
18:15 18:16 18:17 == 18:37
18:25 18:26 18:27 18:49 18:54
18:35 18:36 18:37 == 18:57
18:44 18:45 18:46 19:10 19:15
19:14 19:15 19:16 19:40 19:45
19:41 19:42 19:43 == 20:01
19:55 19:56 19:57 == 20:15
20:18 20:19 20:20 20:39 (止め)
20:31 20:32 20:33 == 20:51
21:00 21:01 21:02 == 21:20
21:13 21:14 21:15 == 21:32
21:33 21:34 21:35 == 21:52


岡山駅前・表町バスセンター行き時刻表
土曜日と休日運行表

 東岡山 聾学校前 
前土田
東岡山駅前    岡山駅前 表町バス
センター
6:45 6:46 6:47 7:10 7:15
7:05 7:06 7:07 7:30 7:35
7:25 7:26 7:27 7:51 7:56
7:50 7:51 7:52 8:15 8:20
8:10 8:11 8:12 8:35 8:40
8:30 8:31 8:32 8:54
8:40 8:41 8:42 9:05 9:10
8:50 8:51 8:52 9:14
9:05 9:06 9:07 9:31 9:36
9:20 9:21 9:22 9:45
9:30 9:31 9:32 9:57 10:02
9:50 9:51 9:52 10:17 10:22
10:10 10:11 10:12 10:37 10:42
10:25 10:26 10:27 10:51 10:56
10:38 10:39 10:40 11:01
10:50 10:51 10:52 11:16 11:21
11:10 11:11 11:12 11:36 11:41
11:30 11:31 11:32 11:56 12:01
11:50 11:51 11:52 12:16 12:21
12:05 12:06 12:07 12:31 12:36
12:25 12:26 12:27 12:51 12:56
12:50 12:51 12:52 13:16 13:21
13:05 13:06 13:07 13:31 13:36
13:25 13:26 13:27 13:51 13:56
13:45 13:46 13:47 14:11 14:16
14:05 14:06 14:07 14:31 14:36
14:25 14:26 14:27 14:51 14:56
14:45 14:46 14:47 15:11 15:16
15:05 15:06 15:07 15:31 15:36
15:25 15:26 15:27 15:50 15:55
15:45 15:46 15:47 16:10 16:15
16:00 16:01 16:02 16:25 16:30
16:20 16:21 16:22 16:46 1651
16:40 16:41 16:42 17:06 17:11
17:00 17:01 17:02 17:27 17:32
17:15 17:16 17:17 17:38
17:40 17:41 17:42 18:05 18:10
17:55 17:56 17:57 18:18
18:10 18:11 18:12 18:35 18:40
18:40 18:41 18:42 19:02
19:00 19:01 19:02 19:22
19:10 19:11 19:12 19:33 19:38
19:41 19:42 19:43 20:01
19:55 19:56 19:57 20:15
20:18 20:19 20:20 20:39
20:31 20:32 20:33 20:51
21:13 21:14 21:15 21:32
21:33 21:34 21:35    21:52


                                前土田の地図へ