CoronaVirus

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2024.12.20発表〜更新078〜定点把握〜全国19,233人岡山280人:全国・岡山県共にまた増加!

 

「情報リンク」(No.2870) 適時更新しています (2024/12/20)

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2024.12.20発表〜更新078〜定点把握〜全国19,233人岡山280人:全国・岡山県共にまた増加!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
12/9〜12/15 19,233 +4,070 3.89 280 +15 3.33
12/2~12/8 15,163 +3,218 3.07 265 +45 3.15
11/25~12/1 11,945 +2,997 2.42 220 +35 2.62
11/18~11/24 8,948 -458 1.81 185 +17 2.20
11/11〜11/17 9,406 +2,160 1.90 168 +22 2.00
11/4~11/10 7,246 -506 1.47 146 +24 1.74

 

岡山県

岡山県の新型コロナデータ(NHK・感染症データと医療健康情報)

–岡山県/週報 

岡山県感染症週報2024年 50週  (12月9日~12月15日)

  • 入院状況および患者数

 

 

 

インフルエンザ患者数

  • インフルエンザ地域別発生状況

  • 学校等の臨時休業施設数

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

12月8日~12月15日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK 

  • 1医療機関あたり平均患者数(全国)

 

 

関連ニュース

渡辺恒雄さん死去 98歳 球界や政界などから悼む声(NHK)12/20/2024

渡邉 恒雄さんは、日本の新聞記者・実業家。株式会社読売新聞グループ本社代表取締役主筆。勲等は旭日大綬章。「ナベツネ」の通称で知られ、読売関係者の間では「ワタツネ」と呼ばれていた。株式会社読売新聞社社長、読売ジャイアンツの球団オーナー、株式会社読売ジャイアンツ取締役最高顧問、社団法人日本新聞協会会長を歴任した。 ウィキペディア

1歳児が丸いチーズをのどに詰まらせ死亡 注意呼びかけ(NHK)12/20/2024

電子処方箋でトラブル 福岡厚労相 “再発防止徹底を”(NHK)12/20/2024

政府 来年度の薬価改定 一律引き下げを改める方針(NHK)12/20/2024

マイナ保険証 利用登録の解除申請1万3000件余(NHK)12/20/2024

マイナ保険証活用「電子処方箋」でトラブル 20日から発行停止(NHK)12/19/2024

帯状ほう疹ワクチン 来年度定期接種へ 65歳になった高齢者など(NHK)12/18/2024

インフルエンザ患者数 前の週の2倍近くに増加 感染対策を(NHK)12/13/2024

“色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁(NHK)12/19/2024

自公 “所得税の控除額123万円” 税制改正大綱に明記で確認(NHK)12/19/2024

第75回NHK紅白歌合戦(NHK)

–12/20end—

 

 

新型コロナ患者数 前週の1.34倍 “今後増加の可能性 対策を”(NHK)12/06/2024

インフルエンザ 感染ピークはいつ?流行期入り後 患者増続く(NHK)12/06/2024

“紀州のドン・ファン”元妻に無罪判決 4つの争点の判断は?(NHK)12/12/2024

–12/13end—

 

 

iPS細胞から作った網膜細胞移植 “1年後も定着 暗い場所で光”(NHK)12/06/2024

iPS細胞から作った目の網膜細胞の移植 “先進医療”申請へ(NHK)12/05/2024

マイナ保険証 “丁寧にサポートし利用率向上へ” 平デジタル相(NHK)12/04/2024

マイナ保険証移行作業で医療費の負担割合を誤登録 青森 六戸町(NHK)12/05/2024

厚労省 ALS新薬 製造販売を了承 国内初の治療薬となる見通し(NHK)12/03/2024

健康保険証が新規発行停止 マイナ保険証 利用促進で【詳しく】(NHK)12/02/2024

「WEB特集」戒厳令は“クーデター”?韓国でいったい何が?(NHK)12/05/2024

米沿岸でM7.3の地震 日本沿岸で多少の潮位変化も被害心配なし(NHK)12/06/2024

村上総務相 インターネット上の偽情報「必要に応じ法規制も」(NHK)12/06/2024

俳優 中山美穂さん死去 54歳 東京・渋谷の自宅で 警視庁(NHK)12/06/2024

–12/6end—

 

 

初登録日;令和2年2月29日 、〜令和3年9月30日ほぼ収束のため休止578回、令和3年12月15日オミクロン変異株感染拡大のため再開、1回から始め、令和5年5月8日に一応休止した。
令和5年5月8日に毎日の感染者数発表が終了し、以後5000医療機関の「定点把握」に変更に、また5月13日から第2類から第5類感染症に移行した。この状況下で適時、コロナ感染情報を令和5年6月から改めて発信することとした。
月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
12/2~12/8 15,163 +3,218 3.07 265 +45 3.15
11/25~12/1 11,945 +2,997 2.42 220 +35 2.62
11/18~11/24 8,948 -458 1.81 185 +17 2.20
11/11〜11/17 9,406 +2,160 1.90 168 +22 2.00
11/4~11/10 7,246 -506 1.47 146 +24 1.74
10/28~11/3 7,752 -607 1.57 122 -15 1.45
10/21~10/27 8,359 -806 1.69 137 -27 1.63
10/14~10/20 9,165 -2,552 1.86 164 -27 1.95
10/7~10/13 11,717 -3,478 2.38 191 -74 2.27
9/30~10/6 15,195 -2,479 3.07 265 -26 3.15
9/23~9/29 17,674 -3,726 3.58 291 -84 3.46
9/16~9/22 21,400 -4,585 4.35 375 -12 4.46
9/9~9/15 25,985 -6,458 5.28 387 -53 4.61
9/2~9/8 32,443 -4,448 6.57 440 -164 5.24
8/26~9/1 36,891 -6,376 7.46 604 -146 7.19
8/19~8/25 43,267 +3,972 880 746 +16 8.88
8/12~8/18 39,295 -9,913 8.50 730 -179 8.69
8/5~8/11 49,208 -16,491 10.48 909 -194 10.82
7/29~8/4 65,699 -6,304 13.13 1,103 -155 13.13
7/22~7/28 72,003 +4,669 14.58 1,258 +272 14.98
7/15~7/21 67,334 +12,592 13.62 986 +204 11.74
7/8~7/14 55,072 +15,198 11.18 782 +310 9.31
7/1~7/7 39,874 +11,260 8.07 472 +161 5.62
6/24~6/30 28,614 +5,860 5.79 311 +46 3.70
6/17~6/23 22,754 +2,193 4.61 265 -53 3.15
6/10~6/16 20,561 +842 4.16 312 +48 3.25
6/3~6/9 19.719 +2,318 3.99 264 +35 3.14
5/27~6/2 17,401 +847 3.52 229 -18 2.73
5/20~5/26 16,554 -935 3.35 247 -15 2.94
5/13~5/19 17,489 +3,837 3.56 262 +69 3.12
5/6~5/12 13,652 +2,563 2.76 193 -11 2.30
4/29~5/5 11,089 -4,697 2.27 204 -55 2.43
4/22~4/28 15,786 -2,151 3.22 259 -105 3.08
4/15~4/21 17,937 -360 3.64 364 +55 4.33
4/8~4/14 18,297 -2,671 3.71 309 -98 3.68
4/1~4/7 20,968 -4,211 4.26 407 -140 4.85
3/25~3/31 25,179 -548 5.10 547 +47 6.51
3/18~3/24 25,727 -4,589 5.21 500 -70 5.95
3/11~3/17 30,316 -1,922 6.15 570 -59 6.79
3/4~3/10 32,236 -2,252 6.53 629 -57 7.49
2/26~3/3 34,488 -4,636 6.99 687 -29 8.18
2/19~2/25 39,124 -10,697 7.94 716 -146 8.52
2/12~2/18 49,821 -17,793 10.1 862 -138 10.26
2/5~2/11 67,614 -11,991 13.75 1,000 -130 11.9
1/29~2/4 79,605 5,998 16.15 1,130 125 13.45
1/22~1/28 73,607 13,339 14.93 1,005 150 11.96
1/15~1/21 60,268 15,090 12.23 955 227 11.37
1/8~1/14 44,178 10,143 8.96 728 105 8.67
1/1~1/7 34,035 6,048 6.96 623 166 7.41
             
12/25~12/31 27,987 5,458 5.79 457 136 5.44
12/18~12/24 22,529 2,018 3.82 321 -11 3.82
12/11〜12/17 20,511 3,138 4.15 332 79 3.95
12/4〜12/10 17,379 3,796 3.52 253 71 3.01
11/27~12/03 13,583 2,084 2.75 182 19 2.17
11/20~11/26 11,499 1,858 2.33 163 33 1.93
11/13~11/19 9,648 7 1.95 130 -6 1.55
11/06~11/12 9,641 -4,484 2.01 136 -73 1.5
10/30〜11/05 12,065  -2,060 2.44 202 -7 2.4
10/23~10/29 14,125 -1,950 2.86 209 -36 2.49
10/16~10/22 16,075 -2,512 3.25 255 -19 3.04
10/9~10/15 18,587 -7,043 3.76 274 -137 3.26
10/2~10/8 25,630 -18,075 5.2 411 -270 4.89
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 181 17.45
8/28~9/3 101,289 7,497 20.5 1,285 84 15.3
8/21~8/27 93,792 7,036 19.07 1,201 -132 14.3
8/14~8/20 86,756 19,686 15.87 1,333 179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 9,901 15.91 1,296 234 15.43
7/17〜7/23 68,601 14,451 13.91 1,062 282 12.64
7/10~7/16 54.15 9,042 11.04 780 162 9.29
7/03~7/09 45,108 6,361 9.14 618 188 7.36
6/26~7/02 35,747 5,492 7.24 430 124 5.12
6/19~6/25 30,255 3,641 6.13 309 19 3.68
6/12~6/18 27,614 2,451 5.6 290 37 3.45
6/5~6/11 25,163 2,731 5.11 253 29 3.01
5/29~6/4 22,432 4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 49 2.69
5/15~5/21 17,489 4,567 3.56 177 51 2.1
5/8~5/14 12,922 3,612 2.63 126 -4 1.5
2023/5/8 9,310 130

 

+岡山県 保健所管轄区域 案内

  ・ 岡山市保健所 (岡山市内全域)
・ 倉敷市保健所 (倉敷市内全域)
・ 備前保健所玉野市、瀬戸内市、備前市、和気町、赤磐市、吉備中央町)
・ 備中保健所(総社市、早島町、矢掛市、浅口市、里庄町、笠岡市、井原市)
・ 備北保健所(新見市、高梁市)
・ 真庭保健所(真庭市、新庄村)
・ 美作保健所(津山市、美作市、鏡野町、久米南町、美咲町、勝央町、奈義町、西粟倉村)

 

SNS
検索
ページトップ