CoronaVirus

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2024.11.15発表〜更新073〜定点把握〜全国7,246人岡山146人:全国またも1万人を切る・岡山県は増加!

 

「情報リンク」(No.2817) 適時更新しています (2024/11/15)

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2024.11.15発表〜更新073〜定点把握〜全国7,246人岡山146人:全国またも1万人を切る・岡山県は増加!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
11/4~11/10 7,246 -506 1.47 146 +24 1.74
10/28~11/3 7,752 -607 1.57 122 -15 1.45
10/21~10/27 8,359 -806 1.69 137 -27 1.63
10/14~10/20 9,165 -2,552 1.86 164 -27 1.95
10/7~10/13 11,717 -3,478 2.38 191 -74 2.27
9/30~10/6 15,195 -2,479 3.07 265 -26 3.15
9/23~9/29 17,674 -3,726 3.58 291 -84 3.46
9/16~9/22 21,400 -4,585 4.35 375 -12 4.46
9/9~9/15 25,985 -6,458 5.28 387 -53 4.61
9/2~9/8 32,443 -4,448 6.57 440 -164 5.24

 

岡山県

岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)

–岡山県/週報 

岡山県感染症週報2024年 45週  (11月4日~11月10日)

入院状況および患者数

 

インフルエンザ患者数

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

11月04日~11月10日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK 

  • 1医療機関あたり平均患者数(全国)

 

関連ニュース

三笠宮妃 百合子さま逝去 101歳 “激動の時代”を歩まれて(NHK)11/15/2024

 

「高額療養費制度」上限額引き上げる方向で検討 厚労省(NHK)11/15/2024

急性内斜視の患者 スマホ使用時間減も6割近くは症状改善せず(NHK)11/14/2024

米 厚生長官にロバート・ケネディ・ジュニア氏を起用へ(NHK)11/15/2024

「介護の日」 全国で無料の電話相談 生活苦の相談寄せられる(NHK)11/11/2024

瀬戸大橋で一時列車立往生 JR瀬戸大橋線 午後8時すぎ運転再開(NHK)11/10/2024

四国 最大36万戸余で停電 “送電線トラブル対応中に発生”(NHK)11/10/2024

GLP-1ダイエット “夢のやせ薬”の落とし穴(NHK)12/28/2023

インフルエンザ “全国的な流行期に入った” 厚生労働省(NHK)11/08/2024

–11/15end—

 

ウエルシア薬局 不正アクセス受け4万人近くの個人情報漏えいか(NHK)11/08/2024

“この書類 資格確認書?”は誤解! マイナ保険証移行まで1か月(NHK)11/08/2024

寒さ本格化 急激な温度変化による“ヒートショック”に注意(NHK)11/07/2024

マイコプラズマ肺炎の患者数 5週連続で過去最多更新(NHK)11/05/2024

HPVワクチン 出荷制限 “キャッチアップ接種”で需要増(NHK)11/03/2024

介護事業者の倒産が過去最多に(NHK)11/01/2024

iPS細胞で作った神経細胞 国に承認求める申請 2025年度以降に(NHK)11/03/2024

鳥インフル  牛からヒトに感染後で性質など変化か 東大など発表(NHK)10/30/2024

マイコプラズマ肺炎 4週連続で過去最多を更新【専門家Q&Aも】(NHK)10/29/2024

–11/8end—

 

保険証の新規発行停止まで1か月 “不安解消に取り組む”厚労相(NHK)11/01/2024

マイコプラズマ肺炎 患者数急増 5つの学会が感染対策など提言(NHK)10/27/2024

ふるさと納税「廃止含め抜本的見直しを」都税調が調査報告(NHK)10/31/2024

九州北部で激しい雨 西・東日本で大雨のおそれ 警戒必要(NHK)11/01/2024

自転車「ながら運転」の罰則強化 改正道交法が11月1日に施行(NHK)10/30/2024

–11/01end—

 

コロナワクチン 3学会が見解 レプリコン“シェディング”ない(NHK)10/21/2024

「WEB特集」医師数増加なのに医師不足? 医師偏在マップで見えたこと(NHK)10/22/2024

マイコプラズマ肺炎 3週連続過去最多 【都道府県別の状況は】(NHK)10/22/2024

乳がん 検診や治療法…不確かな情報に注意!見分け方は(NHK)10/12/2024

「WEB特集」エスカレーターを歩かないで… マナー支える最新技術(NHK)10/24/2024

“世界のFUNAI” 経営行き詰まり裁判所から破産手続き開始決定(NHK)10/24/2024

–10/25end—

 

 

+岡山県 保健所管轄区域 案内

  ・ 岡山市保健所 (岡山市内全域)
・ 倉敷市保健所 (倉敷市内全域)
・ 備前保健所玉野市、瀬戸内市、備前市、和気町、赤磐市、吉備中央町)
・ 備中保健所(総社市、早島町、矢掛市、浅口市、里庄町、笠岡市、井原市)
・ 備北保健所(新見市、高梁市)
・ 真庭保健所(真庭市、新庄村)
・ 美作保健所(津山市、美作市、鏡野町、久米南町、美咲町、勝央町、奈義町、西粟倉村)

 

 

初登録日;令和2年2月29日 、〜令和3年9月30日ほぼ収束のため休止578回、令和3年12月15日オミクロン変異株感染拡大のため再開、1回から始め、令和5年5月8日に一応休止した。
令和5年5月8日に毎日の感染者数発表が終了し、以後5000医療機関の「定点把握」に変更に、また5月13日から第2類から第5類感染症に移行した。この状況下で適時、コロナ感染情報を令和5年6月から改めて発信することとした。
月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
11/4~11/10 7,246 -506 1.47 146 +24 1.74
10/28~11/3 7,752 -607 1.57 122 -15 1.45
10/21~10/27 8,359 -806 1.69 137 -27 1.63
10/14~10/20 9,165 -2,552 1.86 164 -27 1.95
10/7~10/13 11,717 -3,478 2.38 191 -74 2.27
9/30~10/6 15,195 -2,479 3.07 265 -26 3.15
9/23~9/29 17,674 -3,726 3.58 291 -84 3.46
9/16~9/22 21,400 -4,585 4.35 375 -12 4.46
9/9~9/15 25,985 -6,458 5.28 387 -53 4.61
9/2~9/8 32,443 -4,448 6.57 440 -164 5.24
8/26~9/1 36,891 -6,376 7.46 604 -146 7.19
8/19~8/25 43,267 +3,972 880 746 +16 8.88
8/12~8/18 39,295 -9,913 8.50 730 -179 8.69
8/5~8/11 49,208 -16,491 10.48 909 -194 10.82
7/29~8/4 65,699 -6,304 13.13 1,103 -155 13.13
7/22~7/28 72,003 +4,669 14.58 1,258 +272 14.98
7/15~7/21 67,334 +12,592 13.62 986 +204 11.74
7/8~7/14 55,072 +15,198 11.18 782 +310 9.31
7/1~7/7 39,874 +11,260 8.07 472 +161 5.62
6/24~6/30 28,614 +5,860 5.79 311 +46 3.70
6/17~6/23 22,754 +2,193 4.61 265 -53 3.15
6/10~6/16 20,561 +842 4.16 312 +48 3.25
6/3~6/9 19.719 +2,318 3.99 264 +35 3.14
5/27~6/2 17,401 +847 3.52 229 -18 2.73
5/20~5/26 16,554 -935 3.35 247 -15 2.94
5/13~5/19 17,489 +3,837 3.56 262 +69 3.12
5/6~5/12 13,652 +2,563 2.76 193 -11 2.30
4/29~5/5 11,089 -4,697 2.27 204 -55 2.43
4/22~4/28 15,786 -2,151 3.22 259 -105 3.08
4/15~4/21 17,937 -360 3.64 364 +55 4.33
4/8~4/14 18,297 -2,671 3.71 309 -98 3.68
4/1~4/7 20,968 -4,211 4.26 407 -140 4.85
3/25~3/31 25,179 -548 5.10 547 +47 6.51
3/18~3/24 25,727 -4,589 5.21 500 -70 5.95
3/11~3/17 30,316 -1,922 6.15 570 -59 6.79
3/4~3/10 32,236 -2,252 6.53 629 -57 7.49
2/26~3/3 34,488 -4,636 6.99 687 -29 8.18
2/19~2/25 39,124 -10,697 7.94 716 -146 8.52
2/12~2/18 49,821 -17,793 10.1 862 -138 10.26
2/5~2/11 67,614 -11,991 13.75 1,000 -130 11.9
1/29~2/4 79,605 5,998 16.15 1,130 125 13.45
1/22~1/28 73,607 13,339 14.93 1,005 150 11.96
1/15~1/21 60,268 15,090 12.23 955 227 11.37
1/8~1/14 44,178 10,143 8.96 728 105 8.67
1/1~1/7 34,035 6,048 6.96 623 166 7.41
             
12/25~12/31 27,987 5,458 5.79 457 136 5.44
12/18~12/24 22,529 2,018 3.82 321 -11 3.82
12/11〜12/17 20,511 3,138 4.15 332 79 3.95
12/4〜12/10 17,379 3,796 3.52 253 71 3.01
11/27~12/03 13,583 2,084 2.75 182 19 2.17
11/20~11/26 11,499 1,858 2.33 163 33 1.93
11/13~11/19 9,648 7 1.95 130 -6 1.55
11/06~11/12 9,641 -4,484 2.01 136 -73 1.5
10/30〜11/05 12,065  -2,060 2.44 202 -7 2.4
10/23~10/29 14,125 -1,950 2.86 209 -36 2.49
10/16~10/22 16,075 -2,512 3.25 255 -19 3.04
10/9~10/15 18,587 -7,043 3.76 274 -137 3.26
10/2~10/8 25,630 -18,075 5.2 411 -270 4.89
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 181 17.45
8/28~9/3 101,289 7,497 20.5 1,285 84 15.3
8/21~8/27 93,792 7,036 19.07 1,201 -132 14.3
8/14~8/20 86,756 19,686 15.87 1,333 179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 9,901 15.91 1,296 234 15.43
7/17〜7/23 68,601 14,451 13.91 1,062 282 12.64
7/10~7/16 54.15 9,042 11.04 780 162 9.29
7/03~7/09 45,108 6,361 9.14 618 188 7.36
6/26~7/02 35,747 5,492 7.24 430 124 5.12
6/19~6/25 30,255 3,641 6.13 309 19 3.68
6/12~6/18 27,614 2,451 5.6 290 37 3.45
6/5~6/11 25,163 2,731 5.11 253 29 3.01
5/29~6/4 22,432 4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 49 2.69
5/15~5/21 17,489 4,567 3.56 177 51 2.1
5/8~5/14 12,922 3,612 2.63 126 -4 1.5
2023/5/8 9,310 130

 

SNS
検索
ページトップ