CoronaVirus

-新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2025.12.5〜更新126〜定点把握〜全国5,552人岡山112人:全国は減少・岡山県は微増!

(No.3085)

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜22025.12.5〜更新126〜定点把握〜全国5,552人岡山112人:全国は減少・岡山県は微増!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2025年

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

発表日  月日〔期間〕 全国(約3850医療施設)R7.4月から* 岡山県(50医療施設)R7.4月から*
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
12/5 11/24~11/30 5,552 -750 1.44* 112 +2 2.24*
11/28  11/17~11/23 6,302 -1,070 1.64* 110 -18 2.20*
11/10〜11/16 7,372 -170 1.91* 128 +32 2.56*
11/3〜11/9 7,542 -1,235 1.95* 96 -26 1.92*
10/27~11/2 8,777 +112 2.28* 122 0 2.44*
10/20~10/26 8,665 -1,235 2.25* 122 -52 2.44*
10/13~10/19 9,900 -4,403 2.57* 174 -61 3.48*
10/6~10/12 14,303 -4,284 3.72* 235 -89 4.70*
  9/29~10/5 18,587 -4,053 4.82* 324 -60 6.48*
  9/22~9/28 22,640 -3,991 5.87* 384 -124 7.68*
  9/15〜9/21 26,631 -5,200 6.93* 508 -100 10.16*
  9/8〜9/14 31,831 +502 8.43* 608 -7 12.18*
  9/1~9/7 31,329 -868 8.12* 615 +93 12.30*
  2023/5/8 9,310 130

 

岡山県

岡山県の新型コロナデータ  (NHK・感染症データと医療健康情報)

–岡山県/週報2025年週報 

岡山県感染症週報2025年 48  (11月24日~11月30日)

インフルエンザ

 

コロナ

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

11月24日~11月30日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK 

 

  • 1医療機関あたり平均患者数(全国)

 

 

関連ニュース

全国の看護師を養成する学校 1割近くの課程が募集停止(NHK)12/05/2025

”OTC類似薬 保険適用継続を” 患者らが20万人分の署名提出(NHK)12/04/2025

「OTC類似薬」自民と維新 保険給付継続なら負担額上乗せで調整(NHK)12/04/2025

看護師不足で病床休止 学校は閉校 いったい何が…(NHK)12/04/2025

ヒートショック 若い世代も入浴中に…“スマホ長風呂”に注意(NHK)12/04/2025

広がる“カフェインコントロール(NHK)12/04/2025

シリーズ「医療限界社会」 “病院が守れない” 最後の砦に危機(NHK)12/03/2025

標準的な出産費用 全額保険で賄う仕組み導入へ 厚労省(NHK)12/03/2025

命を支える医療機器が買えない(NHK)12/03/2025

マイナ保険証の利用が基本に 医療機関で利用者も(NHK)12/02/2025

マイナ保険証 あすから完全移行へ 持っていない場合は?(NHK)12/01/2025

これでわかる マイナ保険証(NHK)12/01/2025

–12/5end—

 

 

 

 

 

–11/28end—

 

新型コロナ感染で死亡した従業員めぐる裁判 2審で和解成立(NHK)11/17/2025

がん免疫療法薬とコロナワクチン併用で生存期間延びた研究注目(NHK)11/03/2025

“新型コロナ関連の補助金など540億余不適切”指摘 会計検査院(NHK)11/05/2025

–11/21end—

 

 

 

 

———————

 

初登録日;令和2年2月29日 、〜令和3年9月30日ほぼ収束のため休止578回、令和3年12月15日オミクロン変異株感染拡大のため再開、1回から始め、令和5年5月8日に一応休止した。
令和5年5月8日に毎日の感染者数発表が終了し、以後5000医療機関の「定点把握」に変更に、また5月13日から第2類から第5類感染症に移行した。この状況下で適時、コロナ感染情報を令和5年6月から改めて発信することとした。
月日〔期間〕 全国(約5000→3850医療施設)R7.4月から* 岡山県(84→50医療施設)2025.4月から*印
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
11/17~11/23 6,302 -1,070 1.64* 110 -18 2.20*
11/10〜11/16 7,372 -170 1.91* 128 +32 2.56*
11/3〜11/9 7,542 -1,235 1.95* 96 -26 1.92*
10/27~11/2 8,777 +112 2.28* 122 0 2.44*
11/3〜11/9 7,542 -1,235 1.95* 96 -26 1.92*
10/27~11/2 8,777 +112 2.28* 122 0 2.44*
10/20~10/26 8,665 -1,235 2.25* 122 -52 2.44*
10/13~10/19 9,900 -4,403 2.57* 174 -61 3.48*
10/6~10/12 14,303 -4,284 3.72* 235 -89 4.70*
9/29~10/5 18,587 -4,053 4.82* 324 -60 6.48*
9/22~9/28 22,640 -3,991 5.87* 384 -124 7.68*
9/15〜9/21 26,631 -5,200 6.93* 508 -100 10.16*
9/8〜9/14 31,831 +502 8.43* 608 -7 12.18*
9/1~9/7 31,329 -868  8.12* 615 +93 12.30*
8/25~8/31 32,197 -1,079 8.37* 522 +44 10.44*
8/18〜8/24 33,275 +10,987 8.73* 478 +112 9.56*
8/11〜8/17 22,288 -838 6.30* 366 +126 7.32*
8/4〜8/10 23,126 +1,761 6.13* 240 +14 4.80*
7/28〜8/3 21,365 +5,441 5.53* 226 +79 4.52*
7/21〜7/27 15,924 +3,855 4.12* 147 +62 2.94*
7/14~7/20 12,069 +2,806 3.13* 85 +32 1.70*
7/7〜7/13 9,263 +1,648 2.40* 53 -3 1.06*
6/30〜7/6 7,615 +2,209 1.97* 56 +2 1.12*
6/23〜6/29 5,405 +1,564 1.40* 54 -4 1.08*
6/16〜6/22 3,841 +386 1.00* 58 +21 1.16*
6/9〜6/15 3,455 -89 0.90 37 -5 0.74*
6/02~6/08 3,544  +317 0.92 42 +7 0.84*
5/26~6/01 3,227 -2 0.84 35 -6 0.70*
5/19~5/25 3,229 -465 0.84 41 -36 0.82*
5/12~5/18 3,694 +90 0.96 77 +24 1.54*
5/5~5/11 3,604 -623 0.94 53 +10 1.06*
4/28~5/4 4,227 -1,133 1.10 43 -43 0.86*
4/21~4/27 5,360 -1,222 1.39 86 -28 1.72*
4/14~4/20 6,582 -1,556 1.77 114 -48 2.28*
4/7~4/13 8,138 -1,994 2.10 162 +5 3.24*
3/31~4/6 10,132 -4,222 2.14 157 -70 1.87
3/24〜3/30 14,354 -1,518 2.92 227 -30 2.70
3/17〜3/23 15,872 -3,055 3.23 257 -12 3.06
3/10~3/16 18,927 -1,114 3.85 289 +12 3.44
3/3~3/9 20,041 -1,749 4.07 277 -106 3.30
2/24~3/2 21,790 -2,553 4.42 383 -54 4.56
2/17~2/23 24,343 -1,070 4.95 437 +47 5.20
2/17~2/23 24,343 -1,070 4.95 437 +47 5.20
2/10~2/16 25,413 -3,249 5.15 390 -5 4.67
2/3~2/9 28,662 -1,207 5.82 395 -126 4.70
1/27~2/2 29,869 -51 6.06 521 +38 6.20
1/20~1/26 29,920 +2,165 6.06 483 +16 5.75
1/13~1/19 27,755 -7,102 5.62 467 -164 5.56
1/6~1/12 34,857 +11,500 7.08 631 +167 7.51
2024            
12/30~1/5 23,357 -11,253 5.32 464 -151 5.52
12/23~12/29 34,610 +7,490 7.01 615 +214 7.32
12/16~12/22 27,120 +7,887 5.48 401 +121 4.77
12/9〜12/15 19,233 +4,070 3.89 280 +15 3.33
12/2~12/8 15,163 +3,218 3.07 265 +45 3.15
11/25~12/1 11,945 +2,997 2.42 220 +35 2.62
11/18~11/24 8,948 -458 1.81 185 +17 2.20
11/11〜11/17 9,406 +2,160 1.90 168 +22 2.00
11/4~11/10 7,246 -506 1.47 146 +24 1.74
10/28~11/3 7,752 -607 1.57 122 -15 1.45
10/21~10/27 8,359 -806 1.69 137 -27 1.63
10/14~10/20 9,165 -2,552 1.86 164 -27 1.95
10/7~10/13 11,717 -3,478 2.38 191 -74 2.27
9/30~10/6 15,195 -2,479 3.07 265 -26 3.15
9/23~9/29 17,674 -3,726 3.58 291 -84 3.46
9/16~9/22 21,400 -4,585 4.35 375 -12 4.46
9/9~9/15 25,985 -6,458 5.28 387 -53 4.61
9/2~9/8 32,443 -4,448 6.57 440 -164 5.24
8/26~9/1 36,891 -6,376 7.46 604 -146 7.19
8/19~8/25 43,267 +3,972 8.80 746 +16 8.88
8/12~8/18 39,295 -9,913 8.50 730 -179 8.69
8/5~8/11 49,208 -16,491 10.48 909 -194 10.82
7/29~8/4 65,699 -6,304 13.13 1,103 -155 13.13
7/22~7/28 72,003 +4,669 14.58 1,258 +272 14.98
7/15~7/21 67,334 +12,592 13.62 986 +204 11.74
7/8~7/14 55,072 +15,198 11.18 782 +310 9.31
7/1~7/7 39,874 +11,260 8.07 472 +161 5.62
6/24~6/30 28,614 +5,860 5.79 311 +46 3.70
6/17~6/23 22,754 +2,193 4.61 265 -53 3.15
6/10~6/16 20,561 +842 4.16 312 +48 3.25
6/3~6/9 19.719 +2,318 3.99 264 +35 3.14
5/27~6/2 17,401 +847 3.52 229 -18 2.73
5/20~5/26 16,554 -935 3.35 247 -15 2.94
5/13~5/19 17,489 +3,837 3.56 262 +69 3.12
5/6~5/12 13,652 +2,563 2.76 193 -11 2.30
4/29~5/5 11,089 -4,697 2.27 204 -55 2.43
4/22~4/28 15,786 -2,151 3.22 259 -105 3.08
4/15~4/21 17,937 -360 3.64 364 +55 4.33
4/8~4/14 18,297 -2,671 3.71 309 -98 3.68
4/1~4/7 20,968 -4,211 4.26 407 -140 4.85
3/25~3/31 25,179 -548 5.10 547 +47 6.51
3/18~3/24 25,727 -4,589 5.21 500 -70 5.95
3/11~3/17 30,316 -1,922 6.15 570 -59 6.79
3/4~3/10 32,236 -2,252 6.53 629 -57 7.49
2/26~3/3 34,488 -4,636 6.99 687 -29 8.18
2/19~2/25 39,124 -10,697 7.94 716 -146 8.52
2/12~2/18 49,821 -17,793 10.10 862 -138 10.26
2/5~2/11 67,614 -11,991 13.75 1,000 -130 11.90
1/29~2/4 79,605 5,998 16.15 1,130 125 13.45
1/22~1/28 73,607 13,339 14.93 1,005 150 11.96
1/15~1/21 60,268 15,090 12.23 955 227 11.37
1/8~1/14 44,178 10,143 8.96 728 105 8.67
1/1~1/7 34,035 6,048 6.96 623 166 7.41
 2023            
12/25~12/31 27,987 5,458 5.79 457 136 5.44
12/18~12/24 22,529 2,018 3.82 321 -11 3.82
12/11〜12/17 20,511 3,138 4.15 332 79 3.95
12/4〜12/10 17,379 3,796 3.52 253 71 3.01
11/27~12/03 13,583 2,084 2.75 182 19 2.17
11/20~11/26 11,499 1,858 2.33 163 33 1.93
11/13~11/19 9,648 7 1.95 130 -6 1.55
11/06~11/12 9,641 -4,484 2.01 136 -73 1.5
10/30〜11/05 12,065  -2,060 2.44 202 -7 2.4
10/23~10/29 14,125 -1,950 2.86 209 -36 2.49
10/16~10/22 16,075 -2,512 3.25 255 -19 3.04
10/9~10/15 18,587 -7,043 3.76 274 -137 3.26
10/2~10/8 25,630 -18,075 5.2 411 -270 4.89
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 181 17.45
8/28~9/3 101,289 7,497 20.5 1,285 84 15.3
8/21~8/27 93,792 7,036 19.07 1,201 -132 14.3
8/14~8/20 86,756 19,686 15.87 1,333 179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 9,901 15.91 1,296 234 15.43
7/17〜7/23 68,601 14,451 13.91 1,062 282 12.64
7/10~7/16 54,150 9,042 11.04 780 162 9.29
7/03~7/09 45,108 6,361 9.14 618 188 7.36
6/26~7/02 35,747 5,492 7.24 430 124 5.12
6/19~6/25 30,255 3,641 6.13 309 19 3.68
6/12~6/18 27,614 2,451 5.6 290 37 3.45
6/5~6/11 25,163 2,731 5.11 253 29 3.01
5/29~6/4 22,432 4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 49 2.69
5/15~5/21 17,489 4,567 3.56 177 51 2.1
5/8~5/14 12,922 3,612 2.63 126 -4 1.5
2023/5/8 9,310 130

 

+岡山県 保健所管轄区域 案内

  ・ 岡山市保健所 (岡山市内全域)
・ 倉敷市保健所 (倉敷市内全域)
・ 備前保健所玉野市、瀬戸内市、備前市、和気町、赤磐市、吉備中央町)
・ 備中保健所(総社市、早島町、矢掛市、浅口市、里庄町、笠岡市、井原市)
・ 備北保健所(新見市、高梁市)
・ 真庭保健所(真庭市、新庄村)
・ 美作保健所(津山市、美作市、鏡野町、久米南町、美咲町、勝央町、奈義町、西粟倉村)

 

SNS
検索
ページトップ