新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2026.04.10〜定点把握14週〜全国2,890人岡山17人:全国・岡山県ともに減少!
投稿日:2026年4月10日
(No.3128)
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2026.04.10〜定点把握14週〜全国2,890人岡山17人:全国・岡山県ともに減少!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2026年
コロナ感染者数の定点把握の推移
| 月日〔期間〕 | 全国(約3850医療施設)R7.4月から* | 岡山県(50医療施設)R7.4月から* | ||||
| 感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
| 3/30~4/5 | 2,890 | -739 | 0.77* | 17 | -7 | 0.34* |
| 3/23〜3/29 | 3,629 | -450 | 0.96* | 24 | -4 | 0.48* |
| 3/16〜3/22 | 4,079 | -419 | 1.07* | 28 | -2 | 0.56* |
| 3/9~3/15 | 4,498 | -285 | 1.18* | 30 | +2 | 0.60* |
| 3/2~3/8 | 4,783 | -322 | 1.26* | 28 | -6 | 0.56* |
| 2/23~3/1 | 5,105 | -1,858 | 1.34* | 34 | -9 | 0.68* |
| 2/16~2/22 | 6,963 | -1,151 | 1.83* | 43 | -34 | 0.86* |
| 2/9~2/15 | 8,114 | -2,172 | 2.13* | 77 | +3 | 1.54* |
| 2/2~2/8 | 10,286 | +806 | 2.71* | 74 | -2 | 1.48* |
| ー | ||||||
岡山県
2026年第14週 週報 /2026年4月10日 更新 [PDF]
全国
NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)・最新ニュース
3月30日~4月5日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK
- 1医療機関あたり平均患者数(全国)
関連ニュース
高市首相 石油「国家備蓄」約20日分を追加放出へ 来月上旬以降 (NHK2026/4/10)
アメリカ・イラン あす協議へ ホルムズ海峡めぐり異なる主張 (NHK2026/4/10)
–4/10end–
![]()
(No.3119)
新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2026.03.27〜定点把握12週〜全国4,079人岡山28人:全国・岡山県ともに減少!
・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2026年
コロナ感染者数の定点把握の推移
| 月日〔期間〕 | 全国(約3850医療施設)R7.4月から* | 岡山県(50医療施設)R7.4月から* | ||||
| 感染者数 | 増減数 | 定点当り | 感染者数 | 増減数 | 定点当り | |
| 3/16〜3/22 | 4,079 | -419 | 1.07* | 28 | -2 | 0.56* |
| 3/9~3/15 | 4,498 | -285 | 1.18* | 30 | +2 | 0.60* |
| 3/2~3/8 | 4,783 | -322 | 1.26* | 28 | -6 | 0.56* |
| 2/23~3/1 | 5,105 | -1,858 | 1.34* | 34 | -9 | 0.68* |
| 2/16~2/22 | 6,963 | -1,151 | 1.83* | 43 | -34 | 0.86* |
| 2/9~2/15 | 8,114 | -2,172 | 2.13* | 77 | +3 | 1.54* |
| 2/2~2/8 | 10,286 | +806 | 2.71* | 74 | -2 | 1.48* |
| ー | ||||||
岡山県
2026年第12週 週報 /2026年3月27日 更新 [PDF]
カテゴリー:topics







