新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.11.06発表〜更新020〜定点把握の推移〜岡山209人全国1,4125人:全国・岡山県共に減少続く!

投稿日:2023年10月5日

「情報リンク」(No.2514) 適時更新しています (2023/11/06)

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.11.06発表〜更新020〜定点把握の推移〜岡山209人全国1,4125人:全国・岡山県共に減少続く!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
10/23~10/29  14,125 -1,950 2.86   209 -36 2.49
10/16~10/22 16,075 -2,512 3.25  255 -19 3.04
10/9~10/15 18,587 -7,043 3.76 274 -137 3.26
10/2~10/8 25,630 -18,075 5.20 411 -270 4.89
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 +181 17.45
8/28~9/3 101,289 +7,497 20.50 1,285 +84 15.30
8/21~8/27 93,792 +7,036 19.07 1,201 -132 14.30
8/14~8/20 86,756 +19,686 15.87 1,333 +179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 +9,901 15.91 1,296 +234 15.43
7/17〜7/23 68,601 +14,451 13.91 1,062 +282 12.64
7/10~7/16 54.150 +9,042 11.04 780 +162 9.29
7/03~7/09 45,108 +6,361 9.14 618 +188 7.36
6/26~7/02 35,747 +5,492 7.24 430 +124 5.12
6/19~6/25 30,255 +3,641 6.13 309 +19 3.68
6/12~6/18 27,614 +2,451 5.60 290 +37 3.45
6/5~6/11 25,163 +2,731 5.11 253 +29 3.01
5/29~6/4 22,432 +4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 +49 2.69
5/15~5/21 17,489 +4,567 3.56 177 +51 2.10
5/8~5/14 12,922 +3,612 2.63 126 -4 1.50
5/8 9,310 130

 

10/20 発表;岡山県

岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)

–岡山県/週報 

岡山県感染症週報2023年 43週  (10月23日~10月29日)暫定

 

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

10月23日~10月29日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK

 

関連ニュース

ヤマトHD 自社専用貨物機 最初の機体が成田空港に到着(NHK)11/06/2023

官房長官 偽動画めぐり “政府の偽情報発信 行うべきでない”(NHK)11/06/2023

 

新型コロナ後遺症「ブレインフォグ」 発症の仕組み研究へ(NHK)11/04/2023

国立感染症研究所所長 “SNSなどに意図と異なる発言内容”(NHK)11/01/2023

新型コロナ 平均患者数は前週比0.86倍 引き続き感染対策を(NHK)10/27/2023

 

ES肝細胞移植 今年度中にも国への承認申請目指す 治験で効果(NHK)10/26/2023

 

「WEB特集」十徳ナイフは違法・合法?わかれる司法判断(NHK)11/02/2023

「WEB特集」「洗脳されていた」塾の“先生”から10年間受け続けた性暴力(NHK)11/01/2023

大塚食品 「クリスタルガイザー」約38万本を自主回収へ(NHK)11/01/2023

–11/6 end—

 

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.10.27発表〜更新019〜定点把握の推移〜岡山255人全国16,075人:全国・岡山県共に減少続く!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
         
10/16~10/22 16,075 -2,512 3.25  255 -19 3.04 
10/9~10/15 18,587 -7,043 3.76 274 -137 3.26
10/2~10/8 25,630 -18,075 5.20 411 -270 4.89
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 +181 17.45
8/28~9/3 101,289 +7,497 20.50 1,285 +84 15.30
8/21~8/27 93,792 +7,036 19.07 1,201 -132 14.30
8/14~8/20 86,756 +19,686 15.87 1,333 +179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 +9,901 15.91 1,296 +234 15.43
7/17〜7/23 68,601 +14,451 13.91 1,062 +282 12.64
7/10~7/16 54.150 +9,042 11.04 780 +162 9.29
7/03~7/09 45,108 +6,361 9.14 618 +188 7.36
6/26~7/02 35,747 +5,492 7.24 430 +124 5.12
6/19~6/25 30,255 +3,641 6.13 309 +19 3.68
6/12~6/18 27,614 +2,451 5.60 290 +37 3.45
6/5~6/11 25,163 +2,731 5.11 253 +29 3.01
5/29~6/4 22,432 +4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 +49 2.69
5/15~5/21 17,489 +4,567 3.56 177 +51 2.10
5/8~5/14 12,922 +3,612 2.63 126 -4 1.50
5/8 9,310 130

 

10/20 発表;岡山県

岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)

–岡山県/週報 

岡山県感染症週報2023年 42週

 

 

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

10月16日~10月22日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK 

 

関連ニュース

インフルエンザの患者数 前週比1.5倍に 増加傾向続く(NHK)10/27/2023

ダイエット目的 糖尿病治療薬 不適切使用で必要な患者に届かず(NHK)10/25/2023

寒暖差の体調不良 ぜんそくや鼻水 鼻づまりが悪化?(NHK)10/24/2023

武見厚労相 医薬品製造業者の監視体制 一層強化の考え(NHK)10/24/2023

コロナ対策 マスク 消毒液など90品目で半分未使用 会計検査院(NHK)10/21/2023

新型コロナ最新情報 オミクロン株対応ワクチン わかってきた重症化のメカニズム(NHK/健康Ch)08/30/2023

–10/27end—

 

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.10.20発表〜更新018〜定点把握の推移〜岡山274人全国18,578人:全国・岡山県共に減少続く!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
         
10/9~10/15 18,587 -7,043 3.76 274 -137 3.26
10/2~10/8 25,630 -18,075 5.20 411 -270 4.89
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 +181 17.45
8/28~9/3 101,289 +7,497 20.50 1,285 +84 15.30
8/21~8/27 93,792 +7,036 19.07 1,201 -132 14.30
8/14~8/20 86,756 +19,686 15.87 1,333 +179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 +9,901 15.91 1,296 +234 15.43
7/17〜7/23 68,601 +14,451 13.91 1,062 +282 12.64
7/10~7/16 54.150 +9,042 11.04 780 +162 9.29
7/03~7/09 45,108 +6,361 9.14 618 +188 7.36
6/26~7/02 35,747 +5,492 7.24 430 +124 5.12
6/19~6/25 30,255 +3,641 6.13 309 +19 3.68
6/12~6/18 27,614 +2,451 5.60 290 +37 3.45
6/5~6/11 25,163 +2,731 5.11 253 +29 3.01
5/29~6/4 22,432 +4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 +49 2.69
5/15~5/21 17,489 +4,567 3.56 177 +51 2.10
5/8~5/14 12,922 +3,612 2.63 126 -4 1.50
5/8 9,310 130

 

10/20 発表;岡山県

岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)

–岡山県/週報 

—岡山県感染症週報2023年 41週

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

10月9日~10月15日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK 

 

関連ニュース

新型コロナ感染状況 1医療機関あたり平均患者数 前週比0.72倍(NHK)10/20/2023

新型コロナワクチン 新たに1000万回分を追加購入 厚労省(NHK)10/19/2023

新型コロナ変異分析機器 交付金整備の21台 ほとんど使用されず(NHK)10/17/2023

新型コロナ後遺症“血液中物質に特定の変化”米研究チーム発表(NHK)10/15/2023

 

子どもと大人の野菜嫌い・偏食改善できる注目の食育「サペーレ」とは(NHK/健康Ch)09/25/2023

【Q&A】アミロイドβたんぱくを増やさないためにできることは?(NHK/健康Ch)03/09/2020

きょう「床ずれ予防の日」重症化で死に至ることも 予防対策は(NHK)10/20/2023

10/20end

 

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.10.13発表〜更新017〜定点把握の推移〜岡山411人全国43,705人:全国・岡山県共に減少続く!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
10/2~10/8 25,630 -18,075 5.20 411 -270 4.89
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 +181 17.45
8/28~9/3 101,289 +7,497 20.50 1,285 +84 15.30
8/21~8/27 93,792 +7,036 19.07 1,201 -132 14.30
8/14~8/20 86,756 +19,686 15.87 1,333 +179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 +9,901 15.91 1,296 +234 15.43
7/17〜7/23 68,601 +14,451 13.91 1,062 +282 12.64
7/10~7/16 54.150 +9,042 11.04 780 +162 9.29
7/03~7/09 45,108 +6,361 9.14 618 +188 7.36
6/26~7/02 35,747 +5,492 7.24 430 +124 5.12
6/19~6/25 30,255 +3,641 6.13 309 +19 3.68
6/12~6/18 27,614 +2,451 5.60 290 +37 3.45
6/5~6/11 25,163 +2,731 5.11 253 +29 3.01
5/29~6/4 22,432 +4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 +49 2.69
5/15~5/21 17,489 +4,567 3.56 177 +51 2.10
5/8~5/14 12,922 +3,612 2.63 126 -4 1.50
5/8 9,310 130

 

10/6 発表;岡山県

岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)

–岡山県/週報 

—岡山県感染症週報2023年 40週

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

10月2日~10月8日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK 

 

関連ニュース

新型コロナ感染状況 1医療機関の平均患者数 前週比0.59倍(NHK)10/13/2023

 

新型コロナワクチン 追加購入へ検討急ぐ考え 武見厚労相(NHK)10/13/2023

インフルエンザ患者数 増加続く “例年より早く本格的流行も”(NHK)10/13/2023

 

感染症の新機構 “世界に類例のない組織を目指す” 武見厚労相(NHK)10/12/2023

院内で薬を処方する医療機関の9割 医薬品入手困難 日本医師会(NHK)10/12/2023

“コロナ禍企業向け補助金 縮減や効果検証を” 審議会で意見(NHK)10/11/2023

“同時流行に備え早めのワクチン接種を” 武見厚労相(NHK)10/10/2023

海外から入る感染症 下水で流行予測・対策へ 関空で研究開始(NHK)10/13/2023

新型コロナワクチン「すべての小児に接種推奨」日本小児科学会(NHK)10/06/2023

—10/13end——-

 

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.10.06発表〜更新016〜定点把握の推移〜岡山681人全国43,705人:全国・岡山県が減少!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
9/25~10/1 43,705 -10,641 8.83 681 -292 8.11
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 +181 17.45
8/28~9/3 101,289 +7,497 20.50 1,285 +84 15.30
8/21~8/27 93,792 +7,036 19.07 1,201 -132 14.30
8/14~8/20 86,756 +19,686 15.87 1,333 +179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 +9,901 15.91 1,296 +234 15.43
7/17〜7/23 68,601 +14,451 13.91 1,062 +282 12.64
7/10~7/16 54.150 +9,042 11.04 780 +162 9.29
7/03~7/09 45,108 +6,361 9.14 618 +188 7.36
6/26~7/02 35,747 +5,492 7.24 430 +124 5.12
6/19~6/25 30,255 +3,641 6.13 309 +19 3.68
6/12~6/18 27,614 +2,451 5.60 290 +37 3.45
6/5~6/11 25,163 +2,731 5.11 253 +29 3.01
5/29~6/4 22,432 +4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 +49 2.69
5/15~5/21 17,489 +4,567 3.56 177 +51 2.10
5/8~5/14 12,922 +3,612 2.63 126 -4 1.50
5/8 9,310 130

10/6 発表;岡山県

岡山県/新型コロナウイルス感染者状況について/直近1週間の岡山県の状況(岡山県)

–岡山県/週報 

—岡山県感染症週報2023年 39週

 

 

全国

NHK 新型コロナと感染症・医療情報(NHK)

9月25日~10月1日 新型コロナの感染状況・(1医療機関あたり)NHK 

 

関連ニュース

 

新型コロナ感染者 前週比0.8倍 “全国的に減少傾向も 対策を”(NHK)10/06/2023

 

マイナ保険証 “医療関係団体など 利用促進に協力を” 厚労相(NHK)10/05/2023

コロナ給付金“性風俗業は対象外” 憲法に違反せず 東京高裁(NHK)10/05/2023

 

ノーベル生理学・医学賞にカリコ氏ら コロナワクチン開発貢献(NHK)10/03/2023

ノーベル生理学・医学賞 カリコ氏とワイスマン氏 大学で会見(NHK)10/03/2023

 

プール熱患者数 前週比減 専門家「さまざまな感染症に注意を」(NHK)10/03/2023

WHO デング熱 マラリア それぞれの新ワクチン子どもへ接種推奨(NHK)10/03/2023

新型コロナによる自粛生活で頭痛が悪化!? その原因と対処法(NHK/健康Ch)09/11/2023

 

+++10/6 end++++++

 

新型コロナウィルス感染症に関する情報リンク〜2023.09.29発表〜更新015〜定点把握の推移〜岡山県973人全国54,346人:全国・岡山県とも減少!

 ・新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)2023年6月~

 

コロナ感染者数の定点把握の推移

月日〔期間〕 全国(約5000医療施設) 岡山県(84医療施設)
感染者数 増減数 定点当り 感染者数 増減数 定点当り
9/18〜9/24 54,346 -32,164 11.01 973 -383 11.58
9/11〜9/17 86,510 -13,234 17.54 1,356 -110 16.14
9/4〜9/10 99,744 -1,545 20.19 1,466 +181 17.45
8/28~9/3 101,289 +7,497 20.50 1,285 +84 15.30
8/21~8/27 93,792 +7,036 19.07 1,201 -132 14.30
8/14~8/20 86,756 +19,686 15.87 1,333 +179 15.87
8/7~8/13 67,070 -10,867 14.16 1,154 -45 13.74
7/31~8/6 77,937 -565 15.81 1,199 -97 14.27
7/24〜7/30 78,502 +9,901 15.91 1,296 +234 15.43
7/17〜7/23 68,601 +14,451 13.91 1,062 +282 12.64
7/10~7/16 54.150 +9,042 11.04 780 +162 9.29
7/03~7/09 45,108 +6,361 9.14 618 +188 7.36
6/26~7/02 35,747 +5,492 7.24 430 +124 5.12
6/19~6/25 30,255 +3,641 6.13 309 +19 3.68
6/12~6/18 27,614 +2,451 5.60 290 +37 3.45
6/5~6/11 25,163 +2,731 5.11 253 +29 3.01
5/29~6/4 22,432 +4,568 4.55 224 -2 2.67
5/22~5/28 17,864 +  375 3.64 226 +49 2.69
5/15~5/21 17,489 +4,567 3.56 177 +51 2.10
5/8~5/14 12,922 +3,612 2.63 126 -4 1.50
5/8 9,310 130

 

 

初登録日;令和2年2月29日 、〜令和3年9月30日ほぼ収束のため休止578回、令和3年12月15日オミクロン変異株感染拡大のため再開、1回から始め、令和5年5月8日に一応休止した。

令和5年5月8日に毎日の感染者数発表が終了し、以後5000医療機関の「定点把握」に変更に、また5月13日から第2類から第5類感染症に移行した。この状況下で適時、コロナ感染情報を令和5年6月から改めて発信することとした。

 

カテゴリー:topics

SNS
検索
ページトップ