test

INDEX; ① 編集会議ウェブサイト利用数投稿数会計 ⑤その他  (項目へジャンプ)

令和6年11月度 編集会議2024.11.18、研修会

1)11月度日程、担当

2)各地区・町内・各種団体の行事の掌握

3)電子町内会利用状況

 *市電子町内会ウェブサイト 利用数

 *R6年度 ウェブサイト  投稿数

4)西学区ホームページの内容紹介

5)その他

編集委員会議の開催月日等の変更について

*次回編集会議 日時  月  日( )  時00分 予定

・第2、第4火曜日は、不可。

————————————————————————–

令和6年11月度 日程・担当一覧
No 曜日 時間 項目 会場 担当
1 第1 水 9:00〜 JA今菜果村 朝市 JA今・菜果村
2 第3 木 11:30〜 ひらたの市 ひらた旭川荘
3 第2 金 13:30〜 いきいき平田サロン 平田公会堂
4 第3 月 13:30〜 すこやか中山道サロン 中仙道公民館
5 第4 水 13:30〜 にこにこサロン辰巳 辰巳公会堂
6 第4 金 13:30〜 さわやか今サロン 西コミュニティハウス
7 第3 金 探勝会(新中野町内会) 御南公園集会所

*上記行事に参加されましたら、写真を撮ってください

*わかる範囲の日程です。地域内の行事があればご連絡ください。

*一応撮影担当の予定に付けましたが、不参加の場合はご連絡ください。

ウェブサイト管理者

実務責任者

電子町内会 会長

 

 

岡山市電子町内会ウェブサイト利用数
年月 1 2 3
2024
10 西学区連合町内会 2015 操明学区連合町内会 1665 母谷区自治会 1304
9 操明学区連合町内会 1648 西学区連合町内会 1596 母谷区自治会 1170
8 西学区連合町内会 2984 操明学区連合町内会 1564 操南学区連合町内会 1266
7 西学区連合町内会 2313 操明学区連合町内会 1753 大元学区連合町内会 1446
6 操明学区連合町内会 1675 西学区連合町内会 1622 母谷区自治会 1326
5 操明学区連合町内会 1694 西学区連合町内会 1546 母谷区自治会 1438
4 操明学区連合町内会 1737 母谷区自治会 1537 西学区連合町内会 1493
3 母谷区自治会 2165 操明学区連合町内会 2084 西学区連合町内会 2019
2 操明学区連合町内会 2050 西学区連合町内会 1792 母谷区自治会 1483
操明学区連合町内会
2147
西学区連合町内会
2003
母谷区自治会
1365
2023
12 操明学区連合町内会 2059 西学区連合町内会 1755 母谷区自治会 1262
11 西学区連合町内会 2319 操明学区連合町内会 2200 母谷区自治会 1788
10 西学区連合町内会 3027 操明学区連合町内会 2471 母谷区自治会 2315
9 古都学区連合町内会 4282 操明学区連合町内会 2753 西学区連合町内会 2475
8 西学区連合町内会 5394 操明学区連合町内会 2939 操南学区連合町内会 2340
7 西学区連合町内会 3971 操明学区連合町内会 3735 母谷区自治会 2163
6 操明学区連合町内会 4136 西学区連合町内会 2474 母谷区自治会 2337
5 操明学区連合町内会 3371 母谷区自治会 2969 西学区連合町内会 2585
4 操明学区連合町内会 3146 母谷区自治会 2509 西学区連合町内会 2256
3 操明学区連合町内会 2614 母谷区自治会 2475 西学区連合町内会 2161
2 西学区連合町内会 2116 操明学区連合町内会 2076 母谷区自治会 1584
1 西学区連合町内会 2213 操明学区連合町内会 2142 母谷区自治会 1437
2022
12 操明学区連合町内会 2095 西学区連合町内会 1837 母谷区自治会 1189
11 西学区連合町内会 2101 操明学区連合町内会 2070 母谷区自治会 1627
10 操明学区連合町内会 2382 西学区連合町内会 2223 母谷区自治会 1993
9 操明学区連合町内会 5338 富山学区連合町内会 2131 西学区連合町内会 2080
8 西学区連合町内会 3636 操明学区連合町内会 2275 操南学区連合町内会 1809
7 西学区連合町内会 2594 操明学区連合町内会 2289 操南学区連合町内会 1461
6 操明学区連合町内会 2522 西学区連合町内会 2219 操南学区連合町内会 1460
5 操明学区連合町内会 2572 西学区連合町内会 2382 母谷区自治会 1659
4 操明学区連合町内会 2418 西学区連合町内会 2237 母谷区自治会 1551
3 操明学区連合町内会 2108 西学区連合町内会 2019 母谷区自治会 1446
2 操明学区連合町内会 1853 西学区連合町内会 1496 母谷区自治会 1161
1 操明学区連合町内会 2074 西学区連合町内会 1965 操南学区連合町内会 1236
2021            
12 操明学区連合町内会 2361 西学区連合町内会 1661 操南学区連合町内会 1173
11 操明学区連合町内会 2277 西学区連合町内会 1734 母谷区自治会 1299
10 操明学区連合町内会 2186 西学区連合町内会 1849 母谷区自治会 1465
9 操明学区連合町内会 2268 西学区連合町内会 1913 操南学区連合町内会 1857
8 西学区連合町内会 4782 操明学区連合町内会 2768 操南学区連合町内会 2322
7 西学区連合町内会 3671 操明学区連合町内会 2429 富山学区連合町内会 2326
6 西学区連合町内会 3384 操明学区連合町内会 2409 操南学区連合町内会 2261
5 西学区連合町内会 3357 操明学区連合町内会 2467 操南学区連合町内会 1684
4 西学区連合町内会 2757 操明学区連合町内会 2229 操南学区連合町内会 1647
3 西学区連合町内会 2304 操明学区連合町内会 2040 母谷区自治会 1480
2 西学区連合町内会 2624 操明学区連合町内会 1905 操南学区連合町内会 1467
1 西学区連合町内会 3714 操明学区連合町内会 2349 操南学区連合町内会 2025
2020            
12 西学区連合町内会 3530 操明学区連合町内会 2247 操南学区連合町内会 1713
11 西学区連合町内会 2682 操明学区連合町内会 2056 母谷区自治会 1237
10 西学区連合町内会 2346 操明学区連合町内会 1697 母谷区自治会 1418
9 西学区連合町内会 2193 母谷区自治会 1567 操明学区連合町内会 1476
8 西学区連合町内会 2377 操明学区連合町内会 1645 母谷区自治会 1484
7 西学区連合町内会 2482 操明学区連合町内会 1581 母谷区自治会 1368
6 西学区連合町内会 2034 母谷区自治会 1530 操明学区連合町内会 1476
5 西学区連合町内会 1849 母谷区自治会 1552 操明学区連合町内会 1292
4 西学区連合町内会 2521 母谷区自治会 1935 操南学区連合町内会 1678
3 西学区連合町内会 2519 母谷区自治会 1970 操明学区連合町内会 1649
2 西学区連合町内会 2255 操明学区連合町内会 1612 母谷区自治会 1505
1 西学区連合町内会 2330 操明学区連合町内会 1610 母谷区自治会 1413
2019

 

 

写真・イラスト類等の投稿数
年度 投稿数 掲載写真数 全メディア数  備考
2024
10 32 386 507 秋祭り、敬老会、サロン、料理教室等
9 22 246 292
8 14 225 267
7 27 284 343
6 23 322 370
5 28 267 317
4 22 283 320 電子町内会サーバメンテナンス/不具合
3 23 289 392 電子町内会サーバメンテナンス
2 20 210 291
1 23 177 226
2023 (年度合計) 321 3,577 4,281
12 29 562 562
11 32 406 494
10 34 413 507
9 25 303 378
8 24 200 274
7 21 218 266
6 27 266 324
5 33 329 380
4 30 281 350
3 25 279 317
2 21 154 211
1 21 176 228
2022 (年度合計) 307 2,647 3,560 0
12 32 326 388
11 31 278 335
10 31 225 301
9 25 224 291
8 15 89 139
7 20 203 240
6 31 288 428
5 29 250 356
4 32 276 344
3 27 259 342
2 13 76 153
1 21 153 243
2021 (年度合計) 258 1,830 2,897
12 32 360 481
11 25 275 297
10 29 268 310
9 18 161 237
8 16 65 167
7 23 189 305
6 17 144 192
5 21 122 122
4 29 246 315
3 22 274
2 11 80
1 15 117
2020 (年度合計) 207 0 1,663 0
12 20 210
11 19 209
10 25 245
9 22 214
8 15 85
7 13 100
6 10 67
5 15 60
4 19 79
3 21 60
2 15 176
1 13 158

 

 

令和6年度 会計(金銭出納)

R6年度 金 銭 出 納      
No 月日 品目 収入金額 支出金額 残高
1 4/1 繰越金 73,863 73,863
2 4/5 社協広報紙作成 5,000 78,863
3 5/19 小型プロジェクター/アマゾン 14,999 63,864
4 5/29 助成金 50,000 113,864
5 5/29 スクリーン72インチ/アマゾン 2,999 110,865
6 6/2 西学区コミニティ協議会広報紙作成 10,000 120,865
7 6/2 西地区社会福祉協議会広報紙作成増額分 5,000 125,865
8 6/10 西コミニティハウス前払い使用料返金 300 126,165
9 6/12 中古デジカメEX-Z600 6,400 119,765
10 6/13 互換カシオ電池NP-80 780 118,985
11 6/13 互換カシオ電池NP-40 880 118,105
12 7/4 編集会議 会場費空調代 200 117,905
13 7/4 お茶1箱 /ディオ 1,980 115,925
14 8/27 FDP写真印刷DSC版386枚 /富士フイルム 4,686 111,239
15 10/17 メモリー8GB中古/ヤフオク 1,215 110,024
16 10/29 SDD 320GB/楽天   3,199 106,825
17 11/7 DELL Acアダプター90W中古/楽天   1,680 105,145
18 11/14 スープカップ360ml蓋つき50個 /アマゾン   2,080 103,065
19 11/18 吉祥 /研修会懇親会    24,786 78,279
20 11/18 お茶ほか /研修会懇親会   1,051 77,228
21 11/18 会場費2室 2Hr/研修会   400 76,828
22          
23
24
25

 

 

16 10月29日 SDD 320GB/楽天 3,199 106,825
17 11月7日 DELL Acアダプター90W中古/楽天 1,680 105,145
18 11月14日 スープカップ360ml蓋つき50個 /アマゾン 2,080 103,065
19 11月18日 吉祥 /研修会懇親会 24,786 78,279
20 11月18日 お茶ほか /研修会懇親会 1,051 77,228
21 11月18日 会場費2室 2Hr/研修会 400 76,828
22

 

 

 

test1 へ(前年度活動報告等)

SNS
検索
ページトップ