test1
INDEX; ①R6年度活動報告書 ②R6年度決算報告 ③R6年度金銭出納 ④bottom (項目へジャンプ)
令和6年度 活動報告書
2024-活動報告(pdf)
令和6年度 西学区電子町内会決算報告
収入の部 | |||
項 目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
前年度より繰越金 | 73,863 | 73,863 | |
連合町内より助成金 | 50,000 | 50,000 | |
SIM接続料 | 19,176 | 19,176 | 連合町内会より支払 |
広報紙編集 | 20,000 | 20,000 | コミニティ協、社協、,R6年度 |
雑費 | 0 | 300 | |
合計 | 163,039 | 163,339 |
支出の部 | |||
項 目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
事務費 | 10,000 | 0 | 印刷用紙A4、台紙 |
会議費 | 10,000 | 1,980 | 研修・会議のお茶代など |
会場費 | 2,000 | 600 | 編集会議会場費など |
記録費 | 18,000 | 4,686 | L版印刷 |
交通費 | 2,000 | 0 | 駐車代 |
備品費 | 10,000 | 43,885 | ノートPC、ソフト代他 |
雑費 | 25,000 | 27,917 | 研修代等 |
(小計) | 77,000 | 79,068 | |
SIM接続 | 19,176 | 19,176 | 連合町内会より支払分 |
予備費 | 66,863 | 0 | |
(小計) | 86,039 | 19,176 | |
次年度繰越金 | 65,095 | ||
合計 | 163,039 | 163,339 |
令和7年4月1日
会 計 宮川千一 ㊞ 、確認者 須賀修三 ㊞
R6年度 金銭出納帳
金 銭 出 納 | |||||
No | 月日 | 品目 | 収入金額 | 支出金額 | 残高 |
1 | 4月1日 | 前年度から繰越 | 73,863 | 73,863 | |
2 | 4月5日 | 社協広報紙作成 | 5,000 | 78,863 | |
3 | 5月19日 | 小型プロジェクター/アマゾン | 14,999 | 63,864 | |
4 | 5月29日 | 助成金 | 50,000 | 113,864 | |
5 | 5月29日 | スクリーン72インチ/アマゾン | 2,999 | 110,865 | |
6 | 6月2日 | 西学区コミニティ協議会広報紙作成 | 10,000 | 120,865 | |
7 | 6月2日 | 西地区社会福祉協議会広報紙作成追加 | 5,000 | 125,865 | |
8 | 6月10日 | 西コミニティハウス前払い使用料返金 | 300 | 126,165 | |
9 | 6月12日 | 中古デジカメEX-Z600 | 6,400 | 119,765 | |
10 | 6月13日 | 互換電池NP-80 | 780 | 118,985 | |
11 | 6月13日 | 互換電池NP-40 | 880 | 118,105 | |
12 | 7月4日 | 会場費2室・エアコン代 /編集会議 | 200 | 117,905 | |
13 | 7月4日 | お茶 1箱/ディオ | 1,980 | 115,925 | |
14 | 8月27日 | FDP写真印刷DSC版386枚 /富士フイルム | 4,686 | 111,239 | |
15 | 10月17日 | メモリー8GB中古/ヤフオク | 1,215 | 110,024 | |
16 | 10月17日 | DDR4 4GBメモリー1枚/アマゾン・JCB立替 | 1,180 | 108,844 | |
17 | 10月29日 | SDD 320GB/楽天 | 3,199 | 105,645 | |
18 | 11月7日 | DELL Acアダプター90W中古/楽天 | 1,680 | 103,965 | |
19 | 11月14日 | スープカップ360ml蓋つき50個 /アマゾン | 2,080 | 101,885 | |
20 | 11月18日 | 幕ノ内吉祥 /研修会懇親会 | 24,786 | 77,099 | |
21 | 11月18日 | お茶ほか /研修会懇親会 | 1,051 | 76,048 | |
22 | 11月18日 | 会場費2室 2Hr/研修会 | 400 | 75,648 | |
23 | 11月27日 | 卓上シーラー1台/アマゾン・JCB立替 | 3,744 | 71,904 | |
24 | 11月28日 | USB16GB5本/アマゾン | 1,679 | 70,225 | |
25 | 1月5日 | プリンターDCP-J952用インク1式/アマゾン | 5,130 | 65,095 | |
以下余白 |