2023年8月利用状況
2023年09月04日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1西学区連合町内会 | 5394 |
| 2操明学区連合町内会 | 2939 |
| 3操南学区連合町内会 | 2340 |
| 4母谷区自治会 | 1839 |
| 5富山学区連合町内会 | 1279 |
| 6御野学区連合町内会 | 1107 |
| 7門田文化町町内会 | 1042 |
| 8内山下地区連合町内会 | 1030 |
| 9牟佐町内会 | 928 |
| 10津島福居町内会 | 827 |
| 11※※町内会 | 777 |
| 12※※町内会 | 738 |
| 13※※町内会 | 670 |
| 14※※町内会 | 640 |
| 15※※町内会 | 539 |
| 16※※町内会 | 533 |
| 17※※町内会 | 461 |
| 18※※町内会 | 454 |
| 19※※町内会 | 349 |
| 20※※町内会 | 339 |
| 21※※町内会 | 335 |
| 22※※町内会 | 323 |
| 23※※町内会 | 304 |
| 24※※町内会 | 263 |
| 25※※町内会 | 255 |
| 26※※町内会 | 253 |
| 27※※町内会 | 244 |
| 28※※町内会 | 230 |
| 29※※町内会 | 218 |
| 30※※町内会 | 212 |
| 31※※町内会 | 180 |
| 32※※町内会 | 162 |
| 33※※町内会 | 159 |
| 34※※町内会 | 154 |
| 35※※町内会 | 145 |
| 36※※町内会 | 144 |
| 37※※町内会 | 140 |
| 37※※町内会 | 140 |
| 39※※町内会 | 126 |
| 40※※町内会 | 110 |
| 41※※町内会 | 109 |
| 42※※町内会 | 107 |
| 43※※町内会 | 104 |
| 44※※町内会 | 102 |
| 45※※町内会 | 96 |
| 46※※町内会 | 93 |
| 47※※町内会 | 86 |
| 48※※町内会 | 81 |
| 49※※町内会 | 78 |
| 50※※町内会 | 77 |
| 51※※町内会 | 72 |
| 52※※町内会 | 69 |
| 52※※町内会 | 69 |
| 54※※町内会 | 66 |
| 55※※町内会 | 65 |
| 56※※町内会 | 62 |
| 57※※町内会 | 61 |
| 58※※町内会 | 58 |
| 59※※町内会 | 48 |
| 59※※町内会 | 48 |
| 61※※町内会 | 44 |
| 61※※町内会 | 44 |
| 63※※町内会 | 43 |
| 64※※町内会 | 40 |
| 65※※町内会 | 37 |
| 65※※町内会 | 37 |
| 67※※町内会 | 33 |
| 68※※町内会 | 30 |
| 69※※町内会 | 29 |
| 69※※町内会 | 29 |
| 71※※町内会 | 28 |
| 72※※町内会 | 27 |
| 73※※町内会 | 26 |
| 74※※町内会 | 25 |
| 75※※町内会 | 22 |
| 76※※町内会 | 20 |
| 76※※町内会 | 20 |
| 76※※町内会 | 20 |
| 79※※町内会 | 19 |
| 80※※町内会 | 18 |
| 81※※町内会 | 17 |
| 82※※町内会 | 16 |
| 83※※町内会 | 15 |
| 83※※町内会 | 15 |
| 85※※町内会 | 14 |
| 85※※町内会 | 14 |
| 87※※町内会 | 13 |
| 87※※町内会 | 13 |
| 87※※町内会 | 13 |
| 90※※町内会 | 12 |
| 91※※町内会 | 11 |
| 91※※町内会 | 11 |
| 91※※町内会 | 11 |
| 94※※町内会 | 10 |
| 94※※町内会 | 10 |
| 96※※町内会 | 7 |
| 96※※町内会 | 7 |
| 98※※町内会 | 6 |
| 99※※町内会 | 4 |
| 100※※町内会 | 2 |
| 合計 | 30685 |
| 平均 | 306.8 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1湊町内会 | 28 |
| 2前土田町内会 | 18 |
| 3津島福居町内会 | 9 |
| 4操明学区連合町内会 | 5 |
| 5西宝伝町内会 | 3 |
| 5神原町内会 | 3 |
| 7操南学区連合町内会 | 2 |
| 7上正野田町内会 | 2 |
| 9旭操学区連合町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 71 |
| 平均 | 0.7 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

8月は1町内会平均306.8回アクセスがありました。 全電子町内会(102町内会)のアクセスは30,685回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は7,373人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 8月は1町内会平均約0.7件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は71件です。
