| 平成23年度 竜之口サイエンスラボ |
| 年 間 計 画 |
| 開催日 | 曜日 | テ ー マ | 担当 |
| 6月13日 | 月 | 元気の素を顕微鏡で見よう | 猪俣 |
| 7月27日 | 水 | ブランコは大人も子供も同じに揺れる | 和田 |
| 7月28日 | 木 | 塩の結晶を作ろう | 赤木・中村 |
| 8月1日 | 月 | エネルギーについて考えてみよう | アスエコ |
| 8月17日 | 水 | 天体観測 | 外部講師 |
| 8月22日 | 月 | しょうゆ物知り博士の出前授業 | 外部講師 |
| 8月25日 | 水 | ゼリーを溶かして犯人を捜せ | 片岡 |
| 8月26日 | 目 | 水ロケット | 片岡・平松 |
| 12月22日 | 月 | 電磁石を作ろう | 平松 |
| 12月26日 | 月 | 重い船がなぜ浮かぶのか | 和田 |
| 12月27日 | 火 | 緑の秘密 | 佐藤 |
| 2月頃 | 講演会 | 外部講師 | |
![]()