人口統計



 岡山市編入
    昭和27年4月1日 岡山市編入10か村

村 名 世帯数 人 口
1 御津郡芳田村 582世帯 2,776人
2 御津郡今村 689世帯 3,264人
3 御津郡大野村 884世帯 4,167人
4 御津郡白石村 366世帯 1,895人
5 上道郡三幡村 600世帯 2,865人
6 上道郡沖田村 310世帯 1,542人
7 上道郡操陽村 292世帯 1,483人
8 上道郡富山村 402世帯 1,820人
9 御津郡牧石村 860世帯 4,141人
10 児島郡甲浦村 859世帯 3,753人
    注)昭和25年国勢調査より

 芳明学区人口推移
     昭和57年4月1日芳明学区誕生

昭和57年4月 平成元年8月 平成14年8月 平成17年12月 前対比
町名 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 人口
下中野 0 0 0 0 3 8 4 4 63 70 62 8 39 49 38 11 -21
新保 71 206 104 102 86 211 105 106 148 302 145 157 154 294 124 170 -8
当新田 697 2213 1146 1067 941 2811 1415 1396 1178 3129 1558 1571 1256 3175 1603 1572 46
西市 873 2622 1299 1323 1024 2920 1450 1470 1513 3731 1871 1860 1728 4008 1981 2027 277
万倍 341 1071 566 505 417 1337 656 681 702 1944 928 1016 777 2034 965 1069 90
米倉 174 559 286 273 190 566 293 273 259 659 326 333 310 782 391 391 123
芳明学区 2156 6671 3401 3270 2661 7853 3923 3930 3863 9835 4890 4945 4264 10342 5102 5240 507
一世帯当り人口 3.09 2.95 2.54 2.42

平成22年6月 前対比
町名 世帯数 人口 人口
下中野 287 565 285 280 516
新保 3247 7046 3512 3534
当新田 3203 7135 3520 3615
西市 2074 4632 2281 2351 624
万倍 901 2205 1036 1169 171
米倉 388 895 453 442 113
芳明学区 4843 11082 5432 5650 740
一世帯当たり人口 2.28
注1、芳田学区新保を含む。
注2、芳田学区当新田を含む。

 一世帯当り人口推移

- S57年 H元年 H2年 H7年 H12年 H14年 平成17年 平成22年
米倉町内 3.21 2.98 - - - 2.54 2.52 2.31
芳明学区 3.09 2.95 - - - 2.54 2.42 2.28
岡山市 2.92 2.82 - - - 2.51 2.47 2.34
岡山県 - - 3.16 2.95 2.82 2.69 2.62 2.48
全国 - - 3.01 2.84 2.69 - 2.58 2.38


 少子高齢化の進む中で、5年後10年後の環境の変化と、地域活動の有り方を考える指標として見て下さい。

年齢別人口統計  (平成14年8月)
-     米倉町内     芳明学区         岡山市
年齢 比率 比率 比率
0〜4才 36 15 21 22.0% 687 368 319 23.8% 33277 17017 16260 21.2%
5〜9才 47 23 24 578 300 278 31374 16110 15264
10〜14才 33 19 14 547 280 267 31374 16005 15369
15〜19才 29 14 15 533 252 281 36413 18453 17960
20〜24才 41 24 17 61.9% 590 309 281 64.1% 40904 20608 20296 61.4%
25〜29才 41 20 21 986 520 466 50376 24808 25568
30〜34才 60 28 32 1002 498 504 48862 24217 24645
35〜39才 51 22 29 733 385 348 40052 19819 20233
40〜44才 47 24 23 632 314 318 38246 18906 19340
45〜49才 31 18 13 551 289 262 38164 19019 19145
50〜54才 63 31 32 710 352 358 50039 24653 25386
55〜59才 40 23 17 584 271 313 41986 20417 21569
60〜64才 34 13 21 510 243 267 35962 17207 18755
65〜69才 36 20 16 16.1% 425 198 227 12.1% 33207 15223 17984 17.4%
70〜74才 27 8 19 365 161 204 29350 13015 16335
75〜79才 26 19 7 209 95 114 21173 8503 12670
80〜84才 7 3 4 106 32 74 12774 4299 8475
85〜89才 6 0 6 60 17 43 7887 2346 5541
90〜94才 4 2 2 25 5 20 3549 866 2683
95〜99才 0 0 0 2 1 1 798 156 642
100才以上 0 0 0 0 0 0 96 17 79
総計 659 326 333 100% 9835 4890 4945 100% 625863 301664 324199 100%

年齢別人口統計  (平成17年12月)
- 米倉町内 芳明学区 岡山市
年齢 比率 比率 比率
0〜4才 54 29 25 24.8% 651 333 318 22.5% 32928 16861 16067 20.1%
5〜9才 54 28 26 617 311 306 33802 17350 16452
10〜14才 47 23 24 525 268 257 32182 16602 15580
15〜19才 39 17 22 536 272 264 34358 17339 17019
20〜24才 41 20 21 60.6% 582 284 298 64.0% 41081 20516 20565 61.1%
25〜29才 57 33 24 924 479 447 45018 22417 22601
30〜34才 79 41 38 1106 567 539 54468 27171 27297
35〜39才 58 27 31 810 417 393 45331 22410 22921
40〜44才 58 27 31 731 374 357 41547 20555 20992
45〜49才 38 21 17 608 307 301 39705 19577 20128
50〜54才 47 25 22 571 277 294 41585 20637 20948
55〜59才 62 34 28 721 364 357 52979 25961 27018
60〜64才 34 12 22 572 241 331 41921 20146 21775
65〜69才 36 17 19 14.7% 466 227 239 13.4% 33836 15671 18165 18.7%
70〜74才 24 11 13 387 171 216 32445 14349 18096
75〜79才 32 16 16 270 123 147 25900 10864 15036
80〜84才 11 6 5 155 58 97 16659 5850 10809
85〜89才 6 2 4 66 19 47 8963 2574 6389
90〜94才 5 2 3 33 9 24 4352 1087 3265
95〜99才 1 1 0 9 1 8 1217 214 1003
100才以上 0 0 0 0 0 0 171 20 151
総計 782 391 391 100% 10342 5102 5240 100% 660448 318171 342277 100%

年齢別人口統計  (平成22年6月)
- 米倉町内 芳明学区 岡山市
年齢 比率 比率 比率
0〜4才 48 25 23 21.5% 680 359 321 21.3% 32937 16945 15992 19.5%
5〜9才 57 31 26 534 251 283 33644 17194 16450
10〜14才 54 25 29 621 317 304 34548 17722 16826
15〜19才 33 17 16 528 269 259 33459 17204 16255
20〜24才 50 26 24 63.7% 654 320 334 63.2% 37739 18572 19167 59.0%
25〜29才 67 32 35 869 432 437 42077 20783 21294
30〜34才 83 47 36 1026 516 510 47814 23829 23985
35〜39才 90 47 43 1049 560 489 55977 28082 27895
40〜44才 71 36 35 822 417 405 45895 22666 23179
45〜49才 60 30 30 704 351 353 41753 20603 21150
50〜54才 38 23 15 609 306 303 40608 20016 20592
55〜59才 53 27 26 568 274 294 43294 21394 21900
60〜64才 58 30 28 698 341 357 52046 25108 26938
65〜69才 41 19 22 14.9% 567 243 324 15.5% 42624 20154 22470 21.5%
70〜74才 33 15 18 450 210 240 33115 14864 18251
75〜79才 21 6 15 349 136 213 30531 12808 17723
80〜84才 24 12 12 207 86 121 22234 8634 13600
85〜89才 8 4 4 100 32 38 12485 3696 8789
90〜94才 5 1 4 34 10 24 5273 1149 4124
95〜99才 1 0 1 8 2 6 1727 328 1399
100才以上 0 0 0 5 0 5 295 42 253
総計 895 453 442 100% 11082 5432 5650 100% 690025 331793 358232 100%


 高齢化率推移(65才以上人口比率)

- S57年 H元年 H2年 H7年 H12年 H13年 H14年 H17年 H22年
米倉町内 8.5% 9.5% - - - - 16.1% 14.7% 14.9%
芳明学区 5.4% 6.6% - - - - 12.1% 13.4% 15.5%
岡山市 10.0% 11.4% - - - - 17.4% 18.7% 21.5%
岡山県 - - 14.8% 17.4% 20.2% 20.7% - 22.3% 24.8%
全国 - - 12.0% 14.5% 17.3% 18.0% - 19.5% 22.7%


 米倉年齢別人口統計グラフ
    (平成14年8月31日)

 

 米倉年齢別人口統計グラフ
    (平成17年12月31日)