中鉄バス 通過予定 時刻表 | ||||||||||||||||||||||
平成25年10月1日改正 | ||||||||||||||||||||||
津倉町[ 平日 ] | ||||||||||||||||||||||
行先 | 工業技術センター | 佐山団地 | リハビリセンター | 吉備津神社 | 稲荷山 | 大井 | 国立病院 | |||||||||||||||
楢津口・佐山団地経由 | 楢津口・中川橋 大窪経由 |
佐山団地経由 | 楢津口中川橋 経由 |
楢津口・中川橋稲荷 参道口経由 |
楢津口・中川橋 足守駅 経由 |
三門経由 | ||||||||||||||||
時刻 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 53 | |||||||||||||||||||||
7 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||
8 | 10 | 20 | 35 | 55 | 45 | 00 | ||||||||||||||||
9 | 05 | 25 | 35 | 55 | 45 | 15 | ||||||||||||||||
10 | 05 | 15 | 35 | 45 | 25 | |||||||||||||||||
11 | 30 | 45 | 00 | 15 | 50 | |||||||||||||||||
12 | 05 | 30 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||
13 | 00 | 45 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||
14 | 00 | 10 | 30 | 45 | 20 | |||||||||||||||||
15 | 00 | 30 | 50 | 40 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 35 | 55 | 00 | 45 | 25 | 10 | ||||||||||||||||
17 | 28 | 48 | 58 | 05 | 38 | 18 | ||||||||||||||||
18 | 08 | 33 | 48 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 33 | 53 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||
20 | 32 | 47 | 12 | |||||||||||||||||||
21 | 02 | 32 | 57 | |||||||||||||||||||
22 | 32 | |||||||||||||||||||||
23 |
津倉町[ 土・日・祝 ] | ||||||||||||||||||||||
行先 | 工業技術センター | 佐山団地 | リハビリセンター | 吉備津神社 | 稲荷山 | 大井 | 国立病院 | |||||||||||||||
楢津口・佐山団地経由 | 楢津口・中川橋 大窪経由 |
佐山団地経由 | 楢津口中川橋経由 | 楢津口・中川橋稲荷参道口経由 | 楢津口・中川橋足守駅 経由 | 三門経由 | ||||||||||||||||
時刻 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 23 | |||||||||||||||||||||
8 | 10 | 25 | 50 | 40 | 00 | |||||||||||||||||
9 | 05 | 30 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | 00 | 35 | 45 | 25 | ||||||||||||||||||
11 | 00 | 10 | 30 | 45 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
12 | 05 | 30 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||
13 | 00 | 45 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 00 | 30 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 00 | 30 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 35 | 50 | 00 | 25 | 10 | |||||||||||||||||
17 | 30 | 45 | 05 | 15 | ||||||||||||||||||
18 | 00 | 30 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||
19 | 33 | 53 | 05 | 13 | ||||||||||||||||||
20 | 32 | 52 | 12 | |||||||||||||||||||
21 | 27 | 57 | ||||||||||||||||||||
22 | 27 | |||||||||||||||||||||
23 |