2026年10月利用状況
2026年11月04日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 2772 |
| 2母谷区自治会 | 2144 |
| 3操南学区連合町内会 | 2074 |
| 4西学区連合町内会 | 2022 |
| 5富山学区連合町内会 | 1703 |
| 6朝日地区連合町内会 | 1563 |
| 7古都学区連合町内会 | 1456 |
| 8内山下地区連合町内会 | 1455 |
| 9田中野田町内会 | 1244 |
| 10平井学区連合町内会 | 1205 |
| 11※※町内会 | 1160 |
| 12※※町内会 | 1116 |
| 13※※町内会 | 985 |
| 14※※町内会 | 956 |
| 15※※町内会 | 866 |
| 16※※町内会 | 825 |
| 17※※町内会 | 798 |
| 18※※町内会 | 780 |
| 19※※町内会 | 751 |
| 20※※町内会 | 735 |
| 21※※町内会 | 705 |
| 22※※町内会 | 674 |
| 22※※町内会 | 674 |
| 24※※町内会 | 665 |
| 25※※町内会 | 633 |
| 26※※町内会 | 587 |
| 27※※町内会 | 578 |
| 28※※町内会 | 567 |
| 29※※町内会 | 497 |
| 30※※町内会 | 464 |
| 31※※町内会 | 427 |
| 32※※町内会 | 414 |
| 33※※町内会 | 386 |
| 34※※町内会 | 375 |
| 35※※町内会 | 358 |
| 36※※町内会 | 353 |
| 37※※町内会 | 348 |
| 38※※町内会 | 328 |
| 39※※町内会 | 309 |
| 40※※町内会 | 303 |
| 41※※町内会 | 300 |
| 42※※町内会 | 283 |
| 43※※町内会 | 275 |
| 44※※町内会 | 274 |
| 45※※町内会 | 269 |
| 46※※町内会 | 265 |
| 47※※町内会 | 259 |
| 48※※町内会 | 257 |
| 49※※町内会 | 246 |
| 50※※町内会 | 232 |
| 51※※町内会 | 227 |
| 52※※町内会 | 216 |
| 53※※町内会 | 212 |
| 54※※町内会 | 195 |
| 55※※町内会 | 180 |
| 56※※町内会 | 172 |
| 57※※町内会 | 138 |
| 58※※町内会 | 135 |
| 59※※町内会 | 116 |
| 60※※町内会 | 113 |
| 61※※町内会 | 105 |
| 62※※町内会 | 82 |
| 63※※町内会 | 63 |
| 64※※町内会 | 62 |
| 65※※町内会 | 60 |
| 66※※町内会 | 59 |
| 67※※町内会 | 54 |
| 68※※町内会 | 50 |
| 69※※町内会 | 49 |
| 70※※町内会 | 45 |
| 70※※町内会 | 45 |
| 70※※町内会 | 45 |
| 73※※町内会 | 42 |
| 74※※町内会 | 40 |
| 75※※町内会 | 34 |
| 76※※町内会 | 30 |
| 77※※町内会 | 27 |
| 78※※町内会 | 22 |
| 78※※町内会 | 22 |
| 80※※町内会 | 21 |
| 81※※町内会 | 20 |
| 82※※町内会 | 17 |
| 82※※町内会 | 17 |
| 84※※町内会 | 16 |
| 84※※町内会 | 16 |
| 86※※町内会 | 15 |
| 87※※町内会 | 13 |
| 88※※町内会 | 12 |
| 88※※町内会 | 12 |
| 90※※町内会 | 9 |
| 91※※町内会 | 1 |
| 合計 | 41724 |
| 平均 | 458.5 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 9 |
| 2前土田町内会 | 7 |
| 3桃園町内会 | 5 |
| 4神原町内会 | 4 |
| 5操南学区連合町内会 | 3 |
| 6湊町内会 | 2 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 30 |
| 平均 | 0.3 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

10月は1町内会平均458.5回アクセスがありました。全電子町内会のアクセスは41,724回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は5,726人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 10月は1町内会平均約0.3件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は30件です。
