2024年11月利用状況
2024年12月10日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1西学区連合町内会 | 1866 |
| 2操明学区連合町内会 | 1604 |
| 3操南学区連合町内会 | 1239 |
| 4母谷区自治会 | 1142 |
| 5平井学区連合町内会 | 935 |
| 6古都学区連合町内会 | 925 |
| 7内山下地区連合町内会 | 903 |
| 8富山学区連合町内会 | 801 |
| 9御野学区連合町内会 | 711 |
| 10朝日地区連合町内会 | 701 |
| 11※※町内会 | 618 |
| 12※※町内会 | 591 |
| 13※※町内会 | 576 |
| 14※※町内会 | 574 |
| 15※※町内会 | 476 |
| 16※※町内会 | 473 |
| 17※※町内会 | 450 |
| 18※※町内会 | 444 |
| 19※※町内会 | 432 |
| 20※※町内会 | 415 |
| 21※※町内会 | 409 |
| 22※※町内会 | 400 |
| 23※※町内会 | 397 |
| 24※※町内会 | 368 |
| 25※※町内会 | 363 |
| 26※※町内会 | 352 |
| 27※※町内会 | 331 |
| 28※※町内会 | 326 |
| 29※※町内会 | 318 |
| 30※※町内会 | 279 |
| 31※※町内会 | 238 |
| 32※※町内会 | 234 |
| 33※※町内会 | 220 |
| 34※※町内会 | 219 |
| 35※※町内会 | 211 |
| 36※※町内会 | 205 |
| 37※※町内会 | 197 |
| 38※※町内会 | 194 |
| 39※※町内会 | 179 |
| 40※※町内会 | 178 |
| 40※※町内会 | 178 |
| 42※※町内会 | 176 |
| 43※※町内会 | 167 |
| 43※※町内会 | 167 |
| 45※※町内会 | 154 |
| 46※※町内会 | 141 |
| 46※※町内会 | 141 |
| 48※※町内会 | 138 |
| 49※※町内会 | 137 |
| 50※※町内会 | 125 |
| 51※※町内会 | 121 |
| 52※※町内会 | 91 |
| 53※※町内会 | 74 |
| 54※※町内会 | 73 |
| 55※※町内会 | 66 |
| 56※※町内会 | 65 |
| 57※※町内会 | 64 |
| 57※※町内会 | 64 |
| 59※※町内会 | 55 |
| 60※※町内会 | 49 |
| 61※※町内会 | 48 |
| 62※※町内会 | 47 |
| 63※※町内会 | 41 |
| 64※※町内会 | 40 |
| 64※※町内会 | 40 |
| 66※※町内会 | 39 |
| 67※※町内会 | 38 |
| 68※※町内会 | 35 |
| 69※※町内会 | 34 |
| 70※※町内会 | 30 |
| 71※※町内会 | 28 |
| 72※※町内会 | 26 |
| 73※※町内会 | 25 |
| 74※※町内会 | 21 |
| 75※※町内会 | 20 |
| 76※※町内会 | 17 |
| 76※※町内会 | 17 |
| 78※※町内会 | 16 |
| 78※※町内会 | 16 |
| 78※※町内会 | 16 |
| 78※※町内会 | 16 |
| 82※※町内会 | 15 |
| 83※※町内会 | 14 |
| 84※※町内会 | 12 |
| 85※※町内会 | 11 |
| 86※※町内会 | 10 |
| 合計 | 24412 |
| 平均 | 283.8 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1湊町内会 | 18 |
| 2前土田町内会 | 6 |
| 3操明学区連合町内会 | 5 |
| 4西宝伝町内会 | 4 |
| 5神原町内会 | 2 |
| 6操南学区連合町内会 | 1 |
| 6津島福居町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 37 |
| 平均 | 0.4 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

11月は1町内会平均283.8回アクセスがありました。全電子町内会のアクセスは24,412回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は5,672人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 11月は1町内会平均約0.4件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は37件です。
