2024年7月利用状況
2024年08月02日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1西学区連合町内会 | 2313 |
| 2操明学区連合町内会 | 1753 |
| 3大元学区連合町内会 | 1446 |
| 4母谷区自治会 | 1291 |
| 5操南学区連合町内会 | 1196 |
| 6平井学区連合町内会 | 982 |
| 7富山学区連合町内会 | 975 |
| 8内山下地区連合町内会 | 881 |
| 9平津学区連合町内会 | 811 |
| 10古都学区連合町内会 | 807 |
| 11※※町内会 | 765 |
| 12※※町内会 | 764 |
| 13※※町内会 | 763 |
| 14※※町内会 | 728 |
| 15※※町内会 | 664 |
| 16※※町内会 | 548 |
| 17※※町内会 | 534 |
| 18※※町内会 | 516 |
| 19※※町内会 | 504 |
| 20※※町内会 | 485 |
| 21※※町内会 | 463 |
| 22※※町内会 | 434 |
| 23※※町内会 | 405 |
| 24※※町内会 | 397 |
| 25※※町内会 | 383 |
| 26※※町内会 | 378 |
| 27※※町内会 | 363 |
| 28※※町内会 | 362 |
| 29※※町内会 | 345 |
| 30※※町内会 | 343 |
| 31※※町内会 | 331 |
| 32※※町内会 | 304 |
| 33※※町内会 | 292 |
| 34※※町内会 | 285 |
| 35※※町内会 | 268 |
| 36※※町内会 | 240 |
| 37※※町内会 | 239 |
| 38※※町内会 | 234 |
| 39※※町内会 | 230 |
| 40※※町内会 | 226 |
| 41※※町内会 | 225 |
| 42※※町内会 | 213 |
| 43※※町内会 | 208 |
| 44※※町内会 | 206 |
| 45※※町内会 | 199 |
| 46※※町内会 | 181 |
| 47※※町内会 | 175 |
| 48※※町内会 | 172 |
| 49※※町内会 | 171 |
| 50※※町内会 | 159 |
| 51※※町内会 | 157 |
| 52※※町内会 | 139 |
| 53※※町内会 | 115 |
| 54※※町内会 | 113 |
| 55※※町内会 | 111 |
| 56※※町内会 | 105 |
| 57※※町内会 | 95 |
| 58※※町内会 | 82 |
| 59※※町内会 | 78 |
| 60※※町内会 | 73 |
| 61※※町内会 | 72 |
| 62※※町内会 | 65 |
| 63※※町内会 | 63 |
| 63※※町内会 | 63 |
| 63※※町内会 | 63 |
| 66※※町内会 | 61 |
| 67※※町内会 | 58 |
| 68※※町内会 | 57 |
| 69※※町内会 | 52 |
| 70※※町内会 | 46 |
| 71※※町内会 | 43 |
| 72※※町内会 | 41 |
| 72※※町内会 | 41 |
| 74※※町内会 | 39 |
| 75※※町内会 | 35 |
| 76※※町内会 | 33 |
| 77※※町内会 | 32 |
| 78※※町内会 | 30 |
| 78※※町内会 | 30 |
| 80※※町内会 | 29 |
| 81※※町内会 | 27 |
| 82※※町内会 | 26 |
| 82※※町内会 | 26 |
| 82※※町内会 | 26 |
| 85※※町内会 | 25 |
| 85※※町内会 | 25 |
| 87※※町内会 | 24 |
| 87※※町内会 | 24 |
| 89※※町内会 | 23 |
| 90※※町内会 | 21 |
| 91※※町内会 | 20 |
| 91※※町内会 | 20 |
| 93※※町内会 | 19 |
| 94※※町内会 | 18 |
| 95※※町内会 | 17 |
| 95※※町内会 | 17 |
| 97※※町内会 | 14 |
| 97※※町内会 | 14 |
| 97※※町内会 | 14 |
| 100※※町内会 | 12 |
| 101※※町内会 | 11 |
| 102※※町内会 | 7 |
| 103※※町内会 | 4 |
| 合計 | 29612 |
| 平均 | 287.4 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1前土田町内会 | 10 |
| 2湊町内会 | 8 |
| 3西宝伝町内会 | 6 |
| 4津島福居町内会 | 4 |
| 5操明学区連合町内会 | 3 |
| 5操南学区連合町内会 | 3 |
| 7放送局通り東町町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 35 |
| 平均 | 0.3 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

7月は1町内会平均287.4回アクセスがありました。 全電子町内会のアクセスは29,612回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は6,760人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 7月は1町内会平均約0.3件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は35件です。
