2024年5月利用状況
2024年06月03日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 1694 |
| 2西学区連合町内会 | 1546 |
| 3母谷区自治会 | 1438 |
| 4操南学区連合町内会 | 1305 |
| 5浜本町町内会 | 1079 |
| 6内山下地区連合町内会 | 909 |
| 7平井学区連合町内会 | 902 |
| 8富山学区連合町内会 | 844 |
| 9御野学区連合町内会 | 733 |
| 10古都学区連合町内会 | 658 |
| 11※※町内会 | 643 |
| 12※※町内会 | 642 |
| 13※※町内会 | 627 |
| 14※※町内会 | 539 |
| 15※※町内会 | 531 |
| 16※※町内会 | 517 |
| 17※※町内会 | 504 |
| 18※※町内会 | 488 |
| 19※※町内会 | 487 |
| 20※※町内会 | 451 |
| 21※※町内会 | 442 |
| 22※※町内会 | 388 |
| 23※※町内会 | 372 |
| 24※※町内会 | 364 |
| 25※※町内会 | 335 |
| 26※※町内会 | 322 |
| 27※※町内会 | 321 |
| 28※※町内会 | 316 |
| 29※※町内会 | 284 |
| 30※※町内会 | 270 |
| 31※※町内会 | 261 |
| 32※※町内会 | 215 |
| 33※※町内会 | 210 |
| 34※※町内会 | 208 |
| 35※※町内会 | 205 |
| 36※※町内会 | 203 |
| 37※※町内会 | 193 |
| 38※※町内会 | 188 |
| 39※※町内会 | 185 |
| 40※※町内会 | 162 |
| 41※※町内会 | 160 |
| 42※※町内会 | 159 |
| 43※※町内会 | 156 |
| 44※※町内会 | 155 |
| 45※※町内会 | 145 |
| 46※※町内会 | 134 |
| 47※※町内会 | 129 |
| 48※※町内会 | 124 |
| 49※※町内会 | 105 |
| 50※※町内会 | 103 |
| 51※※町内会 | 90 |
| 52※※町内会 | 88 |
| 53※※町内会 | 80 |
| 54※※町内会 | 79 |
| 55※※町内会 | 78 |
| 56※※町内会 | 77 |
| 56※※町内会 | 77 |
| 58※※町内会 | 72 |
| 59※※町内会 | 68 |
| 60※※町内会 | 67 |
| 61※※町内会 | 60 |
| 62※※町内会 | 59 |
| 63※※町内会 | 58 |
| 64※※町内会 | 54 |
| 65※※町内会 | 52 |
| 65※※町内会 | 52 |
| 67※※町内会 | 49 |
| 68※※町内会 | 47 |
| 68※※町内会 | 47 |
| 68※※町内会 | 47 |
| 71※※町内会 | 46 |
| 72※※町内会 | 45 |
| 72※※町内会 | 45 |
| 74※※町内会 | 42 |
| 75※※町内会 | 40 |
| 76※※町内会 | 35 |
| 77※※町内会 | 30 |
| 77※※町内会 | 30 |
| 79※※町内会 | 28 |
| 80※※町内会 | 27 |
| 80※※町内会 | 27 |
| 80※※町内会 | 27 |
| 83※※町内会 | 26 |
| 83※※町内会 | 26 |
| 85※※町内会 | 24 |
| 86※※町内会 | 22 |
| 87※※町内会 | 20 |
| 87※※町内会 | 20 |
| 89※※町内会 | 19 |
| 89※※町内会 | 19 |
| 89※※町内会 | 19 |
| 89※※町内会 | 19 |
| 89※※町内会 | 19 |
| 89※※町内会 | 19 |
| 95※※町内会 | 18 |
| 95※※町内会 | 18 |
| 97※※町内会 | 15 |
| 98※※町内会 | 14 |
| 99※※町内会 | 13 |
| 99※※町内会 | 13 |
| 101※※町内会 | 10 |
| 101※※町内会 | 10 |
| 合計 | 25437 |
| 平均 | 249.3 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1津島福居町内会 | 23 |
| 2湊町内会 | 19 |
| 3操南学区連合町内会 | 11 |
| 4前土田町内会 | 8 |
| 5西宝伝町内会 | 1 |
| 5神原町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 63 |
| 平均 | 0.6 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

5月は1町内会平均249.3回アクセスがありました。 全電子町内会のアクセスは25,437回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は6,732人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 5月は1町内会平均約0.6件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は63件です。
