2023年12月利用状況
2024年01月09日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 2059 |
| 2西学区連合町内会 | 1755 |
| 3母谷区自治会 | 1262 |
| 4操南学区連合町内会 | 1261 |
| 5富山学区連合町内会 | 827 |
| 6浜本町町内会 | 715 |
| 7平井学区連合町内会 | 661 |
| 8古都学区連合町内会 | 531 |
| 9門田文化町町内会 | 520 |
| 9御野学区連合町内会 | 520 |
| 11※※町内会 | 512 |
| 12※※町内会 | 509 |
| 13※※町内会 | 449 |
| 14※※町内会 | 348 |
| 15※※町内会 | 294 |
| 16※※町内会 | 280 |
| 17※※町内会 | 263 |
| 18※※町内会 | 255 |
| 19※※町内会 | 227 |
| 20※※町内会 | 226 |
| 20※※町内会 | 226 |
| 22※※町内会 | 202 |
| 23※※町内会 | 199 |
| 24※※町内会 | 187 |
| 25※※町内会 | 182 |
| 26※※町内会 | 159 |
| 27※※町内会 | 143 |
| 28※※町内会 | 138 |
| 29※※町内会 | 116 |
| 30※※町内会 | 99 |
| 31※※町内会 | 97 |
| 32※※町内会 | 96 |
| 33※※町内会 | 88 |
| 34※※町内会 | 85 |
| 34※※町内会 | 85 |
| 36※※町内会 | 76 |
| 37※※町内会 | 69 |
| 38※※町内会 | 61 |
| 39※※町内会 | 58 |
| 39※※町内会 | 58 |
| 41※※町内会 | 57 |
| 42※※町内会 | 51 |
| 43※※町内会 | 47 |
| 44※※町内会 | 46 |
| 45※※町内会 | 45 |
| 46※※町内会 | 42 |
| 47※※町内会 | 39 |
| 48※※町内会 | 37 |
| 49※※町内会 | 34 |
| 50※※町内会 | 32 |
| 51※※町内会 | 31 |
| 52※※町内会 | 30 |
| 52※※町内会 | 30 |
| 54※※町内会 | 28 |
| 55※※町内会 | 27 |
| 56※※町内会 | 26 |
| 57※※町内会 | 23 |
| 57※※町内会 | 23 |
| 59※※町内会 | 22 |
| 59※※町内会 | 22 |
| 61※※町内会 | 21 |
| 62※※町内会 | 19 |
| 62※※町内会 | 19 |
| 64※※町内会 | 18 |
| 64※※町内会 | 18 |
| 66※※町内会 | 17 |
| 66※※町内会 | 17 |
| 66※※町内会 | 17 |
| 69※※町内会 | 16 |
| 69※※町内会 | 16 |
| 69※※町内会 | 16 |
| 69※※町内会 | 16 |
| 73※※町内会 | 14 |
| 73※※町内会 | 14 |
| 75※※町内会 | 13 |
| 76※※町内会 | 12 |
| 76※※町内会 | 12 |
| 76※※町内会 | 12 |
| 79※※町内会 | 10 |
| 79※※町内会 | 10 |
| 79※※町内会 | 10 |
| 82※※町内会 | 9 |
| 82※※町内会 | 9 |
| 84※※町内会 | 8 |
| 84※※町内会 | 8 |
| 84※※町内会 | 8 |
| 84※※町内会 | 8 |
| 84※※町内会 | 8 |
| 84※※町内会 | 8 |
| 90※※町内会 | 7 |
| 90※※町内会 | 7 |
| 90※※町内会 | 7 |
| 90※※町内会 | 7 |
| 94※※町内会 | 6 |
| 95※※町内会 | 5 |
| 95※※町内会 | 5 |
| 95※※町内会 | 5 |
| 98※※町内会 | 4 |
| 98※※町内会 | 4 |
| 100※※町内会 | 3 |
| 100※※町内会 | 3 |
| 合計 | 17036 |
| 平均 | 168.6 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1湊町内会 | 19 |
| 2前土田町内会 | 9 |
| 3操南学区連合町内会 | 8 |
| 4朝日地区連合町内会 | 7 |
| 5西宝伝町内会 | 4 |
| 6津島福居町内会 | 3 |
| 7操明学区連合町内会 | 1 |
| 7神原町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 52 |
| 平均 | 0.5 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

12月は1町内会平均168回アクセスがありました。 全電子町内会のアクセスは17,036回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は7,379人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 12月は1町内会平均約0.5件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は52件です。
