2023年11月利用状況
2023年12月04日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1西学区連合町内会 | 2319 |
| 2操明学区連合町内会 | 2200 |
| 3母谷区自治会 | 1788 |
| 4操南学区連合町内会 | 1756 |
| 5富山学区連合町内会 | 1197 |
| 6浜本町町内会 | 1065 |
| 7平井学区連合町内会 | 769 |
| 8内山下地区連合町内会 | 765 |
| 9牟佐町内会 | 613 |
| 10御野学区連合町内会 | 610 |
| 11※※町内会 | 484 |
| 12※※町内会 | 460 |
| 13※※町内会 | 370 |
| 14※※町内会 | 347 |
| 15※※町内会 | 341 |
| 16※※町内会 | 330 |
| 16※※町内会 | 330 |
| 18※※町内会 | 306 |
| 19※※町内会 | 294 |
| 20※※町内会 | 292 |
| 21※※町内会 | 288 |
| 22※※町内会 | 285 |
| 23※※町内会 | 281 |
| 24※※町内会 | 276 |
| 25※※町内会 | 272 |
| 26※※町内会 | 204 |
| 27※※町内会 | 182 |
| 28※※町内会 | 163 |
| 29※※町内会 | 162 |
| 30※※町内会 | 135 |
| 31※※町内会 | 126 |
| 32※※町内会 | 109 |
| 33※※町内会 | 106 |
| 34※※町内会 | 103 |
| 35※※町内会 | 92 |
| 36※※町内会 | 88 |
| 37※※町内会 | 83 |
| 38※※町内会 | 69 |
| 39※※町内会 | 66 |
| 39※※町内会 | 66 |
| 41※※町内会 | 61 |
| 42※※町内会 | 60 |
| 43※※町内会 | 53 |
| 44※※町内会 | 51 |
| 45※※町内会 | 50 |
| 46※※町内会 | 49 |
| 47※※町内会 | 46 |
| 48※※町内会 | 43 |
| 49※※町内会 | 41 |
| 50※※町内会 | 40 |
| 51※※町内会 | 38 |
| 52※※町内会 | 37 |
| 52※※町内会 | 37 |
| 54※※町内会 | 34 |
| 54※※町内会 | 34 |
| 56※※町内会 | 33 |
| 57※※町内会 | 31 |
| 57※※町内会 | 31 |
| 59※※町内会 | 30 |
| 60※※町内会 | 26 |
| 61※※町内会 | 25 |
| 62※※町内会 | 24 |
| 63※※町内会 | 22 |
| 64※※町内会 | 21 |
| 64※※町内会 | 21 |
| 66※※町内会 | 20 |
| 67※※町内会 | 18 |
| 67※※町内会 | 18 |
| 69※※町内会 | 17 |
| 69※※町内会 | 17 |
| 71※※町内会 | 16 |
| 72※※町内会 | 15 |
| 72※※町内会 | 15 |
| 72※※町内会 | 15 |
| 75※※町内会 | 13 |
| 75※※町内会 | 13 |
| 77※※町内会 | 12 |
| 77※※町内会 | 12 |
| 77※※町内会 | 12 |
| 77※※町内会 | 12 |
| 81※※町内会 | 11 |
| 81※※町内会 | 11 |
| 81※※町内会 | 11 |
| 81※※町内会 | 11 |
| 85※※町内会 | 10 |
| 85※※町内会 | 10 |
| 87※※町内会 | 9 |
| 87※※町内会 | 9 |
| 87※※町内会 | 9 |
| 87※※町内会 | 9 |
| 87※※町内会 | 9 |
| 92※※町内会 | 8 |
| 92※※町内会 | 8 |
| 92※※町内会 | 8 |
| 92※※町内会 | 8 |
| 96※※町内会 | 7 |
| 97※※町内会 | 6 |
| 98※※町内会 | 5 |
| 99※※町内会 | 4 |
| 100※※町内会 | 3 |
| 101※※町内会 | 2 |
| 合計 | 21123 |
| 平均 | 209.1 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1前土田町内会 | 22 |
| 2湊町内会 | 21 |
| 3津島福居町内会 | 10 |
| 4操南学区連合町内会 | 4 |
| 5操明学区連合町内会 | 3 |
| 6朝日地区連合町内会 | 1 |
| 6西宝伝町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 62 |
| 平均 | 0.6 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

11月は1町内会平均209回アクセスがありました。 全電子町内会のアクセスは21,123回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は7,376人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 11月は1町内会平均約0.6件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は62件です。
