2023年10月利用状況
2023年11月02日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1西学区連合町内会 | 3027 |
| 2操明学区連合町内会 | 2471 |
| 3母谷区自治会 | 2315 |
| 4牟佐町内会 | 1767 |
| 5操南学区連合町内会 | 1760 |
| 6富山学区連合町内会 | 1435 |
| 7平井学区連合町内会 | 1347 |
| 8浜本町町内会 | 1151 |
| 9内山下地区連合町内会 | 1036 |
| 10門田文化町町内会 | 1020 |
| 11※※町内会 | 706 |
| 12※※町内会 | 584 |
| 13※※町内会 | 526 |
| 14※※町内会 | 523 |
| 15※※町内会 | 383 |
| 16※※町内会 | 380 |
| 17※※町内会 | 368 |
| 18※※町内会 | 330 |
| 19※※町内会 | 324 |
| 20※※町内会 | 317 |
| 21※※町内会 | 309 |
| 22※※町内会 | 307 |
| 23※※町内会 | 271 |
| 24※※町内会 | 255 |
| 25※※町内会 | 227 |
| 26※※町内会 | 220 |
| 27※※町内会 | 192 |
| 28※※町内会 | 190 |
| 29※※町内会 | 180 |
| 30※※町内会 | 178 |
| 31※※町内会 | 165 |
| 32※※町内会 | 149 |
| 33※※町内会 | 146 |
| 34※※町内会 | 132 |
| 35※※町内会 | 131 |
| 36※※町内会 | 109 |
| 37※※町内会 | 91 |
| 38※※町内会 | 84 |
| 39※※町内会 | 80 |
| 40※※町内会 | 77 |
| 41※※町内会 | 75 |
| 42※※町内会 | 73 |
| 43※※町内会 | 72 |
| 44※※町内会 | 67 |
| 45※※町内会 | 64 |
| 45※※町内会 | 64 |
| 47※※町内会 | 63 |
| 48※※町内会 | 62 |
| 49※※町内会 | 61 |
| 50※※町内会 | 60 |
| 50※※町内会 | 60 |
| 52※※町内会 | 57 |
| 52※※町内会 | 57 |
| 54※※町内会 | 56 |
| 55※※町内会 | 51 |
| 56※※町内会 | 49 |
| 57※※町内会 | 46 |
| 58※※町内会 | 38 |
| 59※※町内会 | 37 |
| 60※※町内会 | 35 |
| 61※※町内会 | 34 |
| 61※※町内会 | 34 |
| 61※※町内会 | 34 |
| 64※※町内会 | 32 |
| 65※※町内会 | 31 |
| 66※※町内会 | 29 |
| 67※※町内会 | 27 |
| 67※※町内会 | 27 |
| 69※※町内会 | 26 |
| 70※※町内会 | 25 |
| 70※※町内会 | 25 |
| 72※※町内会 | 23 |
| 73※※町内会 | 22 |
| 74※※町内会 | 19 |
| 75※※町内会 | 18 |
| 75※※町内会 | 18 |
| 75※※町内会 | 18 |
| 78※※町内会 | 16 |
| 79※※町内会 | 15 |
| 80※※町内会 | 14 |
| 80※※町内会 | 14 |
| 80※※町内会 | 14 |
| 83※※町内会 | 13 |
| 83※※町内会 | 13 |
| 85※※町内会 | 12 |
| 86※※町内会 | 11 |
| 86※※町内会 | 11 |
| 88※※町内会 | 10 |
| 88※※町内会 | 10 |
| 88※※町内会 | 10 |
| 88※※町内会 | 10 |
| 88※※町内会 | 10 |
| 93※※町内会 | 9 |
| 94※※町内会 | 8 |
| 95※※町内会 | 7 |
| 96※※町内会 | 6 |
| 96※※町内会 | 6 |
| 98※※町内会 | 5 |
| 98※※町内会 | 5 |
| 100※※町内会 | 4 |
| 合計 | 27085 |
| 平均 | 270.8 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1湊町内会 | 28 |
| 2前土田町内会 | 21 |
| 3津島福居町内会 | 7 |
| 4操南学区連合町内会 | 6 |
| 5操明学区連合町内会 | 1 |
| 5神原町内会 | 1 |
| 5旭操学区連合町内会 | 1 |
| 5西宝伝町内会 | 1 |
| 5朝日地区連合町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 67 |
| 平均 | 0.6 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

10月は1町内会平均270回アクセスがありました。 全電子町内会のアクセスは27,085回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は7,381人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 10月は1町内会平均約0.6件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は67件です。
