第72回    西大寺学区運動会 開催日:H19/10/7

得点種目成績一覧

表彰一覧

トップへ戻る
第72回 西大寺学区運動会 得点項目成績集計           上に戻る
 得 点 種 目 合 計 種 目 別 得 点 内 訳
順位  町  名  合計点 *A *B *C *D *E *F *G *H A~H小計 玉入れ
  1 中野北   88 10 10 8 9 8 8 10 4 67(1位) 21
  2 浅越   81 8 4 10 9 10 8 6 8 63(2位) 18
  3 中野中央   74 2 10 10 9 8 2 4 10 55 (8 ) 19
  4 渡場町   73 2 8 8 8 10 8 8 4 56 (5 ) 17
  5 西金山   72 10 6 10 4 6 6 6 8 56 (5 ) 16
  5 新堀町   72 8 6 10 4 8 10 10 6 62 (3 ) 10
  7 山根   69 6 2 6 9 10 2 4 10 49 (11) 20
  8 中野若葉  63.5 10 6 8 7 2 4 8 4 49 (11) 14.5
  9 金山沖   62 6 10 6 7 6 6 4 6 51 (10) 11
 10 門前町  61.5 8 8 2 5 6 10 8 10 57 (4 ) 4.5
 11 中野西   61 4 6 6 4 10 8 10 4 52 (9 ) 9
 12 西幸町   59 10 2 4 10 4 10 6 10 56 (5 ) 3
 13 新町  52.5 4 4 6 4 4 6 8 2 38 (15) 14.5
 14 五福通り   50 6 8 4 5 4 4 4 8 43 (14) 7
 14 印官   50 8 2 4 0 4 10 10 6 44 (13) 6
 16 上之町   49 2 8 2 6 2 6 2 8 36 (16) 13
 17 中野東   48 4 10 4 2 8 4 2 2 36 (16) 12
 18 掛之町   42 6 4 8 2 2 4 6 2 34 (18) 8
 19 中野南  26.5 0 0 0 10 6 0 0 6 22 (19) 4.5
*得点種目名 A:600メートルリレー   B:百足競争      C:リム転がしリレー 
         D:グランドゴルフリレー  E:ボール蹴りリレー  F:500メートルリレー
         G:1000メートルリレー  H:ビン釣り



表 彰  一覧
総合の部 玉入れの部
順 位 町 名 得点 順位  町名 元気で 頑張って 合計
優勝  中野北   88 第一位  中野北 37 25 62
準優勝  浅越   81 第二位  山根 32 27 59
第3位  中野中央   74 第三位  中野中央 38 19 57
第4位  渡場町   73
第5位  新堀町   72
第5位  西金山   72 上に戻る

注記:  本年度の試みとして、オープン競技で優秀なタイムを出した選手には、そのタイムを記録し、表彰しました。