年(西暦) 年(和暦) 世帯数 人口
1980年 昭和55年 659 2,072 1,007 1,065
1981年 昭和56年 653 2,014 977 1,037
1982年 昭和57年 664 2,012 989 1,023
1983年 昭和58年 661 2,035 991 1,044
1984年 昭和59年 667 2,051 1,001 1,050
1985年 昭和60年 654 2,035 1,004 1,031
1986年 昭和61年 656 2,012 998 1,014
1987年 昭和62年 665 1,999 987 1,012
1988年 昭和63年 662 1,992 975 1,017
1989年 平成元年 676 2,008 990 1,018
1990年 平成2年 687 2,009 989 1,020
1991年 平成3年 681 2,012 981 1,031
1992年 平成4年 719 2,111 1,031 1,080
1993年 平成5年 728 2,152 1,054 1,098
1994年 平成6年 749 2,189 1,072 1,117
1995年 平成7年 765 2,220 1,087 1,133
1996年 平成8年 800 2,281 1,107 1,174
1997年 平成9年 835 2,323 1,128 1,195
1998年 平成10年 871 2,388 1,162 1,226
1999年 平成11年 919 2,492 1,214 1,278
2000年 平成12年 943 2,532 1,236 1,296
2001年 平成13年 933 2,526 1,233 1,293
2002年 平成14年 969 2,520 1,220 1,300
2003年 平成15年 987 2,543 1,227 1,316
2004年 平成16年 1,009 2,503 1,219 1,284
2005年 平成17年 1,027 2,506 1,218 1,288

(注) 牟佐大久保町内会の世帯(約40世帯)・人口を含む。 

ホームページへ戻る 人口推移グラフへ