2011.03.12改正
| 岡山方面 | 津山方面 | ||||
| 牧山駅発 | 岡山駅着 | 記 事 | 牧山駅発 | 岡山駅発 | 記 事 |
| 5:30 | 5:45 | ワンマンカー | 6:20 | 6:04 | |
| 6:48 | 7:08 | 1番のりば ワンマンカー | 7:17 | 7:00 | 1番のりば |
| 7:17 | 7:39 | 7:55 | 7:32 | 1番のりば(福渡行き) | |
| 7:55 | 8:16 | 日曜・祝日は運休 ワンマンカー | 8:25 | 8:07 | |
| 8:11 | 8:33 | 9:28 | 9:11 | ワンマンカー | |
| 9:15 | 9:34 | 10:47 | 10:24 | 1番のりば ワンマンカー | |
| 10:17 | 10:34 | ワンマンカー | 12:13 | 11:56 | ワンマンカー (金川行き) |
| 11:24 | 11:41 |
1番のりば ワンマンカー | 12:31 | 12:11 | 1番のりば ワンマンカー |
| 13:14 | 13:35 | ワンマンカー | 14:35 | 14:14 |
1番のりば ワンマンカー |
| 13:49 | 14:04 | ワンマンカー | 15:56 | 15:37 | ワンマンカー |
| 15:29 | 15:47 | 1番のりば | 16:51 | 16:28 | |
| 16:22 | 16:38 | 17:56 | 17:38 | 1番のりば ワンマンカー | |
| 17:55 | 18:13 | ワンマンカー | 18:25 | 18:06 | |
| 18:43 | 18:59 | ワンマンカー | 19:24 | 19:06 | |
| 19:54 | 20:10 | 1番のりば ワンマンカー | 20:21 | 20:00 | ワンマンカー |
| 22:12 | 22:31 | ワンマンカー | 20:58 | 20:40 | ワンマンカー |
| 22:44 | 23:02 | ワンマンカー | 21:45 | 21:28 | |
| 22:44 | 22:23 | ワンマンカー | |||
| *行先非表示は津山行き | 23:39 | 23:22 | ワンマンカー | ||