第 5回今村地区の上水道施設への苦難の道
旧御津郡今村の井戸調査結果 (現在の西学区と周辺地域)
(調査1)昭和4年10月31日の井戸の調査 | |
区分 | 戸数 |
飲用に適する井戸を有するもの | 4戸 |
飲用に適さない井戸 | 328戸 |
河川水をろ過して使用するもの | 104戸 |
その他(貰い水等) | 58戸 |
(調査2) 大正2年~昭和4年までに発生した伝染病と死者 | ||
病名 | 患者数(名) | 死亡者 |
腸チフス | 19 | 合計16名 |
疫痢 | 8 | |
赤痢 | 11 |
2014年2月1日 文責―中桐 完 |
![]() |
![]() |
平成26年2月2日更新 |