第41回旭操学区民大運動会・令和元年度
投稿日:2019年10月7日
令和元年10月6日(日)午前8時30分から旭操小学校運動場で,盛大に行われました。
得 点 表 8 ブロックさん優勝おめでとうございます
得点種目/ブロック 1 2 3 4 5 6 7 8
8 むかで競争 6 2 0 8 3 5 4 7
10 スプーンレース 3 6 8 5 2 0 4 7
★11 大なわとび 6 8 4 16 12 10 2 14
12 なわとびリレー 6 1 3 5 2 4 7 8
13玉入れ 8 5 1 3 7 5 6 2
14リームころがし 6 4 2 8 5 0 3 7
15 900メートルリレー 5 3 2 0 4 8 6 7
18PK合戦 4 8 0 8 4 4 4 8
19小学生リレー 8 6 7 2 1 4 3 5
20綱引き 8 8 0 4 4 4 8 8
22輪投げ競争 4 2 1 4 7 7 5 8
24二人三脚 7 2 0 6 3 5 4 8
★25メドレーリレー 14 12 4 10 2 6 8 16
総 得 点 85 67 32 79 56 62 64 106
順 位 2 4 8 3 7 6 5 1
★印は、倍得点
開会式関連写真・ラジオ体操
鼓笛隊演奏・各種の競技
むかで競争・縄跳び等
綱引き・デカパンレース・二人三脚
各ブロック応援団
写真を、3回クリックして頂くと、写真が全画面表示なります。
カテゴリー:一般投稿