2024年10月利用状況
2024年11月05日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1西学区連合町内会 | 2015 |
| 2操明学区連合町内会 | 1665 |
| 3母谷区自治会 | 1304 |
| 4富山学区連合町内会 | 1271 |
| 5操南学区連合町内会 | 1205 |
| 6牟佐町内会 | 1096 |
| 7平井学区連合町内会 | 1003 |
| 8古都学区連合町内会 | 919 |
| 9内山下地区連合町内会 | 858 |
| 10御野学区連合町内会 | 805 |
| 11※※町内会 | 726 |
| 12※※町内会 | 678 |
| 13※※町内会 | 677 |
| 14※※町内会 | 530 |
| 15※※町内会 | 524 |
| 16※※町内会 | 512 |
| 17※※町内会 | 508 |
| 18※※町内会 | 498 |
| 19※※町内会 | 494 |
| 20※※町内会 | 491 |
| 21※※町内会 | 482 |
| 22※※町内会 | 439 |
| 23※※町内会 | 423 |
| 24※※町内会 | 415 |
| 25※※町内会 | 399 |
| 26※※町内会 | 398 |
| 27※※町内会 | 379 |
| 28※※町内会 | 348 |
| 29※※町内会 | 323 |
| 30※※町内会 | 322 |
| 31※※町内会 | 321 |
| 32※※町内会 | 259 |
| 33※※町内会 | 256 |
| 34※※町内会 | 230 |
| 35※※町内会 | 229 |
| 35※※町内会 | 229 |
| 37※※町内会 | 214 |
| 38※※町内会 | 207 |
| 39※※町内会 | 205 |
| 40※※町内会 | 196 |
| 41※※町内会 | 193 |
| 42※※町内会 | 191 |
| 42※※町内会 | 191 |
| 42※※町内会 | 191 |
| 45※※町内会 | 189 |
| 46※※町内会 | 187 |
| 47※※町内会 | 177 |
| 48※※町内会 | 164 |
| 49※※町内会 | 156 |
| 50※※町内会 | 152 |
| 51※※町内会 | 145 |
| 52※※町内会 | 107 |
| 52※※町内会 | 107 |
| 54※※町内会 | 104 |
| 55※※町内会 | 75 |
| 56※※町内会 | 73 |
| 57※※町内会 | 71 |
| 58※※町内会 | 66 |
| 59※※町内会 | 63 |
| 60※※町内会 | 51 |
| 61※※町内会 | 50 |
| 62※※町内会 | 49 |
| 63※※町内会 | 47 |
| 64※※町内会 | 45 |
| 64※※町内会 | 45 |
| 66※※町内会 | 43 |
| 67※※町内会 | 42 |
| 68※※町内会 | 41 |
| 68※※町内会 | 41 |
| 70※※町内会 | 38 |
| 71※※町内会 | 34 |
| 72※※町内会 | 29 |
| 73※※町内会 | 25 |
| 74※※町内会 | 19 |
| 74※※町内会 | 19 |
| 76※※町内会 | 18 |
| 77※※町内会 | 17 |
| 77※※町内会 | 17 |
| 77※※町内会 | 17 |
| 80※※町内会 | 16 |
| 81※※町内会 | 15 |
| 82※※町内会 | 14 |
| 82※※町内会 | 14 |
| 84※※町内会 | 12 |
| 85※※町内会 | 10 |
| 86※※町内会 | 9 |
| 合計 | 27432 |
| 平均 | 318.9 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1湊町内会 | 37 |
| 2西宝伝町内会 | 11 |
| 3津島福居町内会 | 8 |
| 4前土田町内会 | 7 |
| 4操南学区連合町内会 | 7 |
| 6神原町内会 | 2 |
| 7操明学区連合町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 73 |
| 平均 | 0.8 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

10月は1町内会平均318.9回アクセスがありました。全電子町内会のアクセスは27,432回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は5,669人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 10月は1町内会平均約0.7件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は73件です。
