2024年9月利用状況
2024年10月02日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 1648 |
| 2西学区連合町内会 | 1596 |
| 3母谷区自治会 | 1170 |
| 4操南学区連合町内会 | 1150 |
| 5古都学区連合町内会 | 894 |
| 6平井学区連合町内会 | 831 |
| 7富山学区連合町内会 | 811 |
| 8御野学区連合町内会 | 801 |
| 9牟佐町内会 | 752 |
| 10内山下地区連合町内会 | 749 |
| 11※※町内会 | 714 |
| 12※※町内会 | 695 |
| 13※※町内会 | 649 |
| 14※※町内会 | 539 |
| 15※※町内会 | 532 |
| 16※※町内会 | 513 |
| 17※※町内会 | 501 |
| 18※※町内会 | 451 |
| 19※※町内会 | 424 |
| 20※※町内会 | 414 |
| 21※※町内会 | 406 |
| 22※※町内会 | 389 |
| 23※※町内会 | 387 |
| 24※※町内会 | 386 |
| 25※※町内会 | 383 |
| 26※※町内会 | 370 |
| 27※※町内会 | 343 |
| 28※※町内会 | 333 |
| 29※※町内会 | 328 |
| 30※※町内会 | 299 |
| 31※※町内会 | 274 |
| 32※※町内会 | 261 |
| 33※※町内会 | 259 |
| 34※※町内会 | 246 |
| 35※※町内会 | 225 |
| 36※※町内会 | 219 |
| 37※※町内会 | 216 |
| 38※※町内会 | 213 |
| 39※※町内会 | 205 |
| 40※※町内会 | 191 |
| 41※※町内会 | 189 |
| 42※※町内会 | 188 |
| 43※※町内会 | 185 |
| 44※※町内会 | 174 |
| 45※※町内会 | 172 |
| 46※※町内会 | 156 |
| 47※※町内会 | 155 |
| 48※※町内会 | 139 |
| 49※※町内会 | 133 |
| 50※※町内会 | 129 |
| 51※※町内会 | 112 |
| 52※※町内会 | 110 |
| 53※※町内会 | 104 |
| 54※※町内会 | 96 |
| 55※※町内会 | 87 |
| 56※※町内会 | 77 |
| 57※※町内会 | 75 |
| 58※※町内会 | 72 |
| 59※※町内会 | 70 |
| 60※※町内会 | 69 |
| 61※※町内会 | 67 |
| 62※※町内会 | 65 |
| 63※※町内会 | 57 |
| 64※※町内会 | 56 |
| 65※※町内会 | 54 |
| 66※※町内会 | 53 |
| 67※※町内会 | 45 |
| 68※※町内会 | 44 |
| 69※※町内会 | 42 |
| 70※※町内会 | 39 |
| 71※※町内会 | 38 |
| 72※※町内会 | 35 |
| 73※※町内会 | 34 |
| 74※※町内会 | 33 |
| 75※※町内会 | 32 |
| 76※※町内会 | 30 |
| 76※※町内会 | 30 |
| 78※※町内会 | 29 |
| 79※※町内会 | 28 |
| 80※※町内会 | 23 |
| 80※※町内会 | 23 |
| 82※※町内会 | 21 |
| 82※※町内会 | 21 |
| 84※※町内会 | 19 |
| 85※※町内会 | 18 |
| 86※※町内会 | 17 |
| 86※※町内会 | 17 |
| 88※※町内会 | 16 |
| 88※※町内会 | 16 |
| 90※※町内会 | 15 |
| 90※※町内会 | 15 |
| 90※※町内会 | 15 |
| 93※※町内会 | 14 |
| 93※※町内会 | 14 |
| 93※※町内会 | 14 |
| 96※※町内会 | 13 |
| 97※※町内会 | 11 |
| 98※※町内会 | 10 |
| 99※※町内会 | 9 |
| 100※※町内会 | 7 |
| 101※※町内会 | 5 |
| 101※※町内会 | 5 |
| 合計 | 25408 |
| 平均 | 249 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1湊町内会 | 17 |
| 2前土田町内会 | 8 |
| 3津島福居町内会 | 5 |
| 4神原町内会 | 3 |
| 5操明学区連合町内会 | 2 |
| 5操南学区連合町内会 | 2 |
| 5西宝伝町内会 | 2 |
| 8桃園町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 40 |
| 平均 | 0.3 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

9月は1町内会平均249回アクセスがありました。 全電子町内会のアクセスは25,408回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は6,763人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 9月は1町内会平均約0.3件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は40件です。
