2024年2月利用状況
2024年03月01日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 2050 |
| 2西学区連合町内会 | 1792 |
| 3母谷区自治会 | 1483 |
| 4操南学区連合町内会 | 1438 |
| 5浜本町町内会 | 1034 |
| 6平井学区連合町内会 | 889 |
| 7富山学区連合町内会 | 837 |
| 8内山下地区連合町内会 | 585 |
| 9牟佐町内会 | 479 |
| 10古都学区連合町内会 | 468 |
| 11※※町内会 | 446 |
| 12※※町内会 | 421 |
| 13※※町内会 | 365 |
| 14※※町内会 | 348 |
| 15※※町内会 | 345 |
| 16※※町内会 | 331 |
| 17※※町内会 | 309 |
| 18※※町内会 | 272 |
| 19※※町内会 | 256 |
| 20※※町内会 | 242 |
| 20※※町内会 | 242 |
| 22※※町内会 | 217 |
| 22※※町内会 | 217 |
| 24※※町内会 | 213 |
| 25※※町内会 | 209 |
| 26※※町内会 | 185 |
| 27※※町内会 | 163 |
| 28※※町内会 | 138 |
| 29※※町内会 | 122 |
| 30※※町内会 | 118 |
| 31※※町内会 | 114 |
| 32※※町内会 | 108 |
| 33※※町内会 | 107 |
| 34※※町内会 | 103 |
| 35※※町内会 | 101 |
| 36※※町内会 | 97 |
| 37※※町内会 | 77 |
| 37※※町内会 | 77 |
| 39※※町内会 | 76 |
| 40※※町内会 | 69 |
| 41※※町内会 | 67 |
| 42※※町内会 | 50 |
| 43※※町内会 | 49 |
| 44※※町内会 | 47 |
| 45※※町内会 | 42 |
| 46※※町内会 | 40 |
| 46※※町内会 | 40 |
| 48※※町内会 | 38 |
| 48※※町内会 | 38 |
| 50※※町内会 | 37 |
| 50※※町内会 | 37 |
| 52※※町内会 | 35 |
| 52※※町内会 | 35 |
| 54※※町内会 | 34 |
| 55※※町内会 | 31 |
| 56※※町内会 | 30 |
| 57※※町内会 | 26 |
| 57※※町内会 | 26 |
| 57※※町内会 | 26 |
| 60※※町内会 | 25 |
| 61※※町内会 | 24 |
| 61※※町内会 | 24 |
| 63※※町内会 | 21 |
| 63※※町内会 | 21 |
| 63※※町内会 | 21 |
| 66※※町内会 | 20 |
| 67※※町内会 | 19 |
| 68※※町内会 | 18 |
| 69※※町内会 | 17 |
| 69※※町内会 | 17 |
| 71※※町内会 | 16 |
| 71※※町内会 | 16 |
| 73※※町内会 | 15 |
| 73※※町内会 | 15 |
| 75※※町内会 | 14 |
| 75※※町内会 | 14 |
| 75※※町内会 | 14 |
| 78※※町内会 | 12 |
| 78※※町内会 | 12 |
| 80※※町内会 | 11 |
| 80※※町内会 | 11 |
| 82※※町内会 | 10 |
| 82※※町内会 | 10 |
| 82※※町内会 | 10 |
| 82※※町内会 | 10 |
| 82※※町内会 | 10 |
| 87※※町内会 | 9 |
| 87※※町内会 | 9 |
| 89※※町内会 | 8 |
| 89※※町内会 | 8 |
| 91※※町内会 | 7 |
| 91※※町内会 | 7 |
| 91※※町内会 | 7 |
| 91※※町内会 | 7 |
| 91※※町内会 | 7 |
| 91※※町内会 | 7 |
| 97※※町内会 | 5 |
| 97※※町内会 | 5 |
| 99※※町内会 | 4 |
| 100※※町内会 | 3 |
| 101※※町内会 | 2 |
| 合計 | 18393 |
| 平均 | 182.1 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1湊町内会 | 10 |
| 2前土田町内会 | 8 |
| 3操明学区連合町内会 | 4 |
| 3操南学区連合町内会 | 4 |
| 5神原町内会 | 1 |
| 5上正野田町内会 | 1 |
| 5西宝伝町内会 | 1 |
| 5津島福居町内会 | 1 |
| 5旭操学区連合町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 31 |
| 平均 | 0.3 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

2月は1町内会平均182回アクセスがありました。 全電子町内会のアクセスは18,393回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は7,382人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 2月は1町内会平均約0.3件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は31件です。
