2026年8月利用状況
2026年09月03日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1西学区連合町内会 | 3316 |
| 2操明学区連合町内会 | 3225 |
| 3古都学区連合町内会 | 2060 |
| 4富山学区連合町内会 | 1864 |
| 5母谷区自治会 | 1853 |
| 6操南学区連合町内会 | 1725 |
| 7御野学区連合町内会 | 1495 |
| 8内山下地区連合町内会 | 1465 |
| 9田中野田町内会 | 1378 |
| 10朝日地区連合町内会 | 1320 |
| 11※※町内会 | 1218 |
| 12※※町内会 | 1178 |
| 13※※町内会 | 1007 |
| 14※※町内会 | 994 |
| 15※※町内会 | 993 |
| 16※※町内会 | 961 |
| 17※※町内会 | 932 |
| 18※※町内会 | 905 |
| 19※※町内会 | 902 |
| 20※※町内会 | 861 |
| 21※※町内会 | 829 |
| 22※※町内会 | 782 |
| 23※※町内会 | 767 |
| 24※※町内会 | 729 |
| 25※※町内会 | 711 |
| 26※※町内会 | 646 |
| 27※※町内会 | 610 |
| 27※※町内会 | 610 |
| 29※※町内会 | 580 |
| 30※※町内会 | 507 |
| 31※※町内会 | 503 |
| 32※※町内会 | 498 |
| 33※※町内会 | 484 |
| 34※※町内会 | 481 |
| 35※※町内会 | 464 |
| 36※※町内会 | 413 |
| 36※※町内会 | 413 |
| 38※※町内会 | 386 |
| 39※※町内会 | 376 |
| 40※※町内会 | 372 |
| 41※※町内会 | 353 |
| 42※※町内会 | 345 |
| 43※※町内会 | 340 |
| 44※※町内会 | 336 |
| 45※※町内会 | 331 |
| 46※※町内会 | 321 |
| 47※※町内会 | 319 |
| 48※※町内会 | 307 |
| 49※※町内会 | 299 |
| 50※※町内会 | 290 |
| 51※※町内会 | 283 |
| 52※※町内会 | 269 |
| 53※※町内会 | 238 |
| 54※※町内会 | 236 |
| 55※※町内会 | 168 |
| 56※※町内会 | 165 |
| 57※※町内会 | 154 |
| 58※※町内会 | 143 |
| 59※※町内会 | 132 |
| 59※※町内会 | 132 |
| 61※※町内会 | 128 |
| 62※※町内会 | 100 |
| 63※※町内会 | 93 |
| 64※※町内会 | 74 |
| 65※※町内会 | 72 |
| 66※※町内会 | 67 |
| 67※※町内会 | 62 |
| 68※※町内会 | 60 |
| 69※※町内会 | 59 |
| 70※※町内会 | 58 |
| 71※※町内会 | 45 |
| 72※※町内会 | 39 |
| 72※※町内会 | 39 |
| 74※※町内会 | 36 |
| 74※※町内会 | 36 |
| 76※※町内会 | 31 |
| 77※※町内会 | 30 |
| 78※※町内会 | 29 |
| 79※※町内会 | 28 |
| 79※※町内会 | 28 |
| 79※※町内会 | 28 |
| 82※※町内会 | 26 |
| 83※※町内会 | 22 |
| 83※※町内会 | 22 |
| 85※※町内会 | 18 |
| 86※※町内会 | 16 |
| 87※※町内会 | 14 |
| 87※※町内会 | 14 |
| 89※※町内会 | 10 |
| 90※※町内会 | 8 |
| 91※※町内会 | 1 |
| 91※※町内会 | 1 |
| 合計 | 47268 |
| 平均 | 513.7 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1操南学区連合町内会 | 5 |
| 2操明学区連合町内会 | 3 |
| 2前土田町内会 | 3 |
| 2桃園町内会 | 3 |
| 2津島福居町内会 | 3 |
| 6神原町内会 | 2 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 19 |
| 平均 | 0.2 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

8月は1町内会平均513.7回アクセスがありました。全電子町内会のアクセスは47,268回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は5,724人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 8月は1町内会平均約0.2件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は19件です。
