2026年7月利用状況
2026年08月03日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 2672 |
| 2西学区連合町内会 | 2461 |
| 3大元学区連合町内会 | 1769 |
| 4操南学区連合町内会 | 1673 |
| 5富山学区連合町内会 | 1606 |
| 6古都学区連合町内会 | 1556 |
| 7母谷区自治会 | 1542 |
| 8田中野田町内会 | 1313 |
| 9内山下地区連合町内会 | 1308 |
| 10平井学区連合町内会 | 1218 |
| 11※※町内会 | 1214 |
| 12※※町内会 | 1206 |
| 13※※町内会 | 1127 |
| 14※※町内会 | 1059 |
| 15※※町内会 | 1002 |
| 16※※町内会 | 813 |
| 17※※町内会 | 781 |
| 18※※町内会 | 766 |
| 19※※町内会 | 757 |
| 20※※町内会 | 736 |
| 21※※町内会 | 674 |
| 22※※町内会 | 668 |
| 23※※町内会 | 666 |
| 24※※町内会 | 663 |
| 25※※町内会 | 647 |
| 26※※町内会 | 552 |
| 27※※町内会 | 551 |
| 28※※町内会 | 548 |
| 29※※町内会 | 534 |
| 30※※町内会 | 531 |
| 31※※町内会 | 481 |
| 32※※町内会 | 432 |
| 33※※町内会 | 404 |
| 34※※町内会 | 392 |
| 35※※町内会 | 383 |
| 36※※町内会 | 382 |
| 37※※町内会 | 353 |
| 38※※町内会 | 334 |
| 39※※町内会 | 300 |
| 40※※町内会 | 298 |
| 41※※町内会 | 294 |
| 42※※町内会 | 287 |
| 43※※町内会 | 274 |
| 44※※町内会 | 266 |
| 45※※町内会 | 261 |
| 46※※町内会 | 243 |
| 47※※町内会 | 237 |
| 48※※町内会 | 235 |
| 49※※町内会 | 229 |
| 50※※町内会 | 222 |
| 51※※町内会 | 213 |
| 52※※町内会 | 205 |
| 53※※町内会 | 195 |
| 53※※町内会 | 195 |
| 55※※町内会 | 170 |
| 56※※町内会 | 168 |
| 57※※町内会 | 150 |
| 58※※町内会 | 122 |
| 59※※町内会 | 120 |
| 60※※町内会 | 93 |
| 61※※町内会 | 90 |
| 62※※町内会 | 87 |
| 63※※町内会 | 78 |
| 64※※町内会 | 76 |
| 65※※町内会 | 73 |
| 66※※町内会 | 66 |
| 67※※町内会 | 65 |
| 68※※町内会 | 58 |
| 69※※町内会 | 57 |
| 70※※町内会 | 45 |
| 71※※町内会 | 42 |
| 72※※町内会 | 41 |
| 72※※町内会 | 41 |
| 74※※町内会 | 38 |
| 75※※町内会 | 34 |
| 76※※町内会 | 33 |
| 76※※町内会 | 33 |
| 78※※町内会 | 31 |
| 79※※町内会 | 30 |
| 80※※町内会 | 22 |
| 81※※町内会 | 18 |
| 82※※町内会 | 17 |
| 82※※町内会 | 17 |
| 82※※町内会 | 17 |
| 82※※町内会 | 17 |
| 86※※町内会 | 16 |
| 87※※町内会 | 15 |
| 87※※町内会 | 15 |
| 89※※町内会 | 10 |
| 90※※町内会 | 7 |
| 合計 | 41740 |
| 平均 | 463.7 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1前土田町内会 | 7 |
| 2操南学区連合町内会 | 4 |
| 3操明学区連合町内会 | 1 |
| 3湊町内会 | 1 |
| 3桃園町内会 | 1 |
| 3津島福居町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 15 |
| 平均 | 0.1 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

7月は1町内会平均463.8回アクセスがありました。全電子町内会のアクセスは41,740回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は5,726人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 7月は1町内会平均約0.1件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は15件です。
