2026年5月利用状況
2026年06月03日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 2839 |
| 2西学区連合町内会 | 2442 |
| 3操南学区連合町内会 | 2211 |
| 4母谷区自治会 | 1878 |
| 5古都学区連合町内会 | 1822 |
| 6富山学区連合町内会 | 1801 |
| 7内山下地区連合町内会 | 1430 |
| 8田中野田町内会 | 1361 |
| 9竜之口学区連合町内会 | 1265 |
| 10御野学区連合町内会 | 1261 |
| 11※※町内会 | 1245 |
| 12※※町内会 | 1188 |
| 13※※町内会 | 1162 |
| 14※※町内会 | 1136 |
| 15※※町内会 | 877 |
| 16※※町内会 | 822 |
| 17※※町内会 | 820 |
| 18※※町内会 | 759 |
| 19※※町内会 | 750 |
| 20※※町内会 | 731 |
| 21※※町内会 | 713 |
| 22※※町内会 | 699 |
| 23※※町内会 | 691 |
| 24※※町内会 | 661 |
| 25※※町内会 | 551 |
| 26※※町内会 | 516 |
| 27※※町内会 | 500 |
| 27※※町内会 | 500 |
| 29※※町内会 | 474 |
| 30※※町内会 | 463 |
| 31※※町内会 | 455 |
| 32※※町内会 | 433 |
| 33※※町内会 | 421 |
| 34※※町内会 | 418 |
| 35※※町内会 | 386 |
| 36※※町内会 | 356 |
| 37※※町内会 | 338 |
| 38※※町内会 | 322 |
| 39※※町内会 | 307 |
| 40※※町内会 | 282 |
| 41※※町内会 | 264 |
| 42※※町内会 | 263 |
| 43※※町内会 | 254 |
| 44※※町内会 | 251 |
| 45※※町内会 | 250 |
| 46※※町内会 | 249 |
| 47※※町内会 | 227 |
| 48※※町内会 | 224 |
| 49※※町内会 | 210 |
| 49※※町内会 | 210 |
| 51※※町内会 | 200 |
| 52※※町内会 | 181 |
| 53※※町内会 | 174 |
| 54※※町内会 | 173 |
| 55※※町内会 | 165 |
| 56※※町内会 | 116 |
| 57※※町内会 | 114 |
| 58※※町内会 | 109 |
| 59※※町内会 | 105 |
| 60※※町内会 | 80 |
| 61※※町内会 | 76 |
| 62※※町内会 | 75 |
| 63※※町内会 | 58 |
| 64※※町内会 | 56 |
| 65※※町内会 | 51 |
| 65※※町内会 | 51 |
| 65※※町内会 | 51 |
| 68※※町内会 | 50 |
| 69※※町内会 | 45 |
| 70※※町内会 | 43 |
| 71※※町内会 | 41 |
| 72※※町内会 | 31 |
| 73※※町内会 | 29 |
| 74※※町内会 | 28 |
| 75※※町内会 | 26 |
| 76※※町内会 | 25 |
| 77※※町内会 | 24 |
| 78※※町内会 | 23 |
| 79※※町内会 | 21 |
| 80※※町内会 | 18 |
| 81※※町内会 | 17 |
| 82※※町内会 | 15 |
| 82※※町内会 | 15 |
| 84※※町内会 | 13 |
| 84※※町内会 | 13 |
| 84※※町内会 | 13 |
| 87※※町内会 | 11 |
| 88※※町内会 | 10 |
| 89※※町内会 | 8 |
| 90※※町内会 | 1 |
| 90※※町内会 | 1 |
| 合計 | 42044 |
| 平均 | 462 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1前土田町内会 | 7 |
| 2津島福居町内会 | 3 |
| 3操南学区連合町内会 | 2 |
| 3桃園町内会 | 2 |
| 3西宝伝町内会 | 2 |
| 3神原町内会 | 2 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 18 |
| 平均 | 0.1 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

5月は1町内会平均462回アクセスがありました。全電子町内会のアクセスは42,044回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は5,722人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 5月は1町内会平均約0.1件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は18件です。
