2026年4月利用状況
2026年05月01日
各町内会 月間アクセス数
| 町内会 | アクセス数 |
|---|---|
| 1操明学区連合町内会 | 2691 |
| 2操南学区連合町内会 | 2285 |
| 3母谷区自治会 | 2126 |
| 4西学区連合町内会 | 1880 |
| 5富山学区連合町内会 | 1714 |
| 6内山下地区連合町内会 | 1568 |
| 7竜之口学区連合町内会 | 1443 |
| 8御野学区連合町内会 | 1400 |
| 9古都学区連合町内会 | 1376 |
| 10平井学区連合町内会 | 1363 |
| 11※※町内会 | 1288 |
| 12※※町内会 | 1206 |
| 13※※町内会 | 1163 |
| 14※※町内会 | 1160 |
| 15※※町内会 | 1062 |
| 16※※町内会 | 1018 |
| 17※※町内会 | 1005 |
| 18※※町内会 | 1001 |
| 19※※町内会 | 839 |
| 20※※町内会 | 823 |
| 21※※町内会 | 821 |
| 22※※町内会 | 812 |
| 23※※町内会 | 803 |
| 24※※町内会 | 799 |
| 25※※町内会 | 621 |
| 26※※町内会 | 613 |
| 27※※町内会 | 595 |
| 28※※町内会 | 594 |
| 29※※町内会 | 591 |
| 30※※町内会 | 555 |
| 31※※町内会 | 542 |
| 32※※町内会 | 519 |
| 33※※町内会 | 466 |
| 34※※町内会 | 461 |
| 35※※町内会 | 451 |
| 36※※町内会 | 438 |
| 37※※町内会 | 411 |
| 38※※町内会 | 392 |
| 39※※町内会 | 388 |
| 40※※町内会 | 368 |
| 41※※町内会 | 352 |
| 42※※町内会 | 348 |
| 43※※町内会 | 335 |
| 44※※町内会 | 331 |
| 45※※町内会 | 328 |
| 46※※町内会 | 325 |
| 47※※町内会 | 320 |
| 48※※町内会 | 308 |
| 49※※町内会 | 264 |
| 50※※町内会 | 237 |
| 51※※町内会 | 210 |
| 52※※町内会 | 197 |
| 53※※町内会 | 195 |
| 54※※町内会 | 181 |
| 55※※町内会 | 168 |
| 56※※町内会 | 166 |
| 57※※町内会 | 139 |
| 58※※町内会 | 119 |
| 59※※町内会 | 109 |
| 60※※町内会 | 88 |
| 61※※町内会 | 87 |
| 62※※町内会 | 85 |
| 63※※町内会 | 61 |
| 64※※町内会 | 60 |
| 64※※町内会 | 60 |
| 64※※町内会 | 60 |
| 67※※町内会 | 58 |
| 68※※町内会 | 53 |
| 69※※町内会 | 45 |
| 70※※町内会 | 36 |
| 71※※町内会 | 22 |
| 72※※町内会 | 21 |
| 73※※町内会 | 20 |
| 74※※町内会 | 18 |
| 74※※町内会 | 18 |
| 76※※町内会 | 16 |
| 77※※町内会 | 15 |
| 78※※町内会 | 14 |
| 78※※町内会 | 14 |
| 78※※町内会 | 14 |
| 81※※町内会 | 13 |
| 82※※町内会 | 12 |
| 83※※町内会 | 10 |
| 83※※町内会 | 10 |
| 85※※町内会 | 9 |
| 86※※町内会 | 8 |
| 87※※町内会 | 6 |
| 合計 | 45216 |
| 平均 | 519.7 |
各町内会月間メール配信利用回数
| 町内会 | 発言数(件) |
|---|---|
| 1前土田町内会 | 7 |
| 2桃園町内会 | 6 |
| 3操南学区連合町内会 | 3 |
| 4操明学区連合町内会 | 1 |
| 4神原町内会 | 1 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| ※※町内会 | 0 |
| 合計 | 18 |
| 平均 | 0.2 |
1町内会当りの月間アクセス数の推移

4月は1町内会平均519.7回アクセスがありました。全電子町内会のアクセスは45,216回です。
電子町内会会員数の推移

電子町内会に参加されている町内会全体の会員数の推移グラフです。 全電子町内会の会員数合計は5,693人です。
1町内会当り 月間メール配信利用回数推移

電子町内会メール一斉配信システムの1町内会当りの利用回数の推移グラフです。 4月は1町内会平均約0.2件の利用がありました。 全電子町内会の利用合計は18件です。
