竜之口学区の人口・世帯数

町   名 世帯数 人 口
平成6年 雄町 206 560 277 283
四御神 1,358 4,098 1,994 2,104
土田 490 1,420 681 739
長岡 2 3 1 2
学区合計 2,056 6,081 2,953 3,128
平成7年 雄町 208 566 275 291
四御神 1,400 4,188 2,037 2,151
土田 497 1,419 2,037 2,151
長岡 2 2 1 1
学区合計 2,107 6,175 3,007 3,168
平成8年 雄町 203 536 263 273
四御神 1,456 4,292 2,080 2,212
土田 514 1,485 725 760
長岡 2 2 1 1
学区合計 2,175 6,315 3,069 3,246
平成9年 雄町 211 550 268 282
四御神 1,491 4,339 2,102 2,337
土田 507 1,461 714 747
長岡 2 2 1 1
学区合計 2,211 6,352 3,085 3,267
平成10年 雄町 201 530 255 275
四御神 1,541 4,429 2,159 2,270
土田 510 1,430 685 745
長岡 1 1 0 1
学区合計 2,253 6,390 3,090 3,291
世帯数 人口
平成11年 雄町 211 540 264 276
四御神 1,622 4,554 2,224 2,330
土田 519 1,424 689 735
長岡 1 1 0 1
学区合計 2,353 6,219 3,177 3,347
平成12年 雄町 206 508 245 263
四御神 1,690 4,672 2,259 2,413
土田 538 1,444 705 739
長岡 1 1 0 1
学区合計 2,435 6,625 3,209 3,416
平成13年 雄町 222 536 255 281
四御神 1,712 4,696 2,264 2,432
土田 555 1,476 716 763
長岡 1 1 0 1
学区合計 2,490 6,712 3,235 3,477
平成14年 雄町 218 523 249 274
四御神 1,738 4,724 2,251 2,473
土田 564 1,481 714 767
長岡 1 1 0 1
学区合計 2,521 6,729 2,251 2,473
平成15年 雄町 216 520 247 273
四御神 1,761 4,759 2,263 2,496
土田 598 1,523 743 780
長岡 1 1 0 1
学区合計 2,576 6,803 3,253 3,550
平成16年 雄町 216 512 242 270
四御神 1,796 4,739 2,242 2,497
土田 642 1630 791 839
長岡 1 1 0 1
学区合計 2,655 6,882 3,275 3,607
町名 世帯数 人口
平成17年 雄町 211 504 233 271
四御神 1822 4811 2273 2538
土田 705 1861 897 964
長岡 1 1 0 1
学区合計 2739 7177 3403 3774
平成18年 雄町 222 513 238 275
四御神 1864 4858 2289 2569
土田 782 2071 1019 1052
長岡 1 1 0 1
学区合計 2869 7443 3546 3897
平成19年 雄町 213 494 232 262
四御神 1911 4913 2304 2609
土田 832 2158 1047 1111
長岡 1 1 0 1
学区合計 2957 7566 3583 3983
平成20年 雄町 221 492 233 259
四御神 1905 4862 2248 2614
土田 883 2247 1096 1151
長岡 1 1 0 1
学区合計 3010 7602 3577 4025
  年   町名 世帯数   人口  男  女 
平成21年 雄町 232 514 244 270
四御神 1923 4853 2257 2596
土田 879 2228 1081 1147
長岡 1 1 0 1
学区合計 3035 7596 3582 4014
平成22年 雄町 217 478 225 253
四御神 1973 4922 2304 2618
土田 878 2245 1085 1160
長岡 1 1 0 1
学区合計 3069 7646 3614 4032
 年  町名 世帯数  人口  男  女 
 平成23年  雄町  218 473  223  250 
   四御神 2026  5024  2366  2658 
   土田  889 2238  1079  1159 
   長岡
   学区合計  3134 7736  3668  4068 
 平成24年 雄町  219  462  212  250 
   四御神 2039  5048  2383  2665 
   土田 886  2246  1078  1168 
   長岡
   学区合計 3145  7757  3673  4084 
 平成25年 雄町  228  480  216  264 
   四御神 2027  5023  2374  2649 
   土田 911  2285  1083  1202 
   長岡
   学区合計 3167  7789  3673  4116 
 平成26年 雄町  226  464  211  253 
   四御神 2039  5048  2384  2664 
   土田 912  2259  1075  1184 
   長岡
   学区合計  3178 7772  3670  4102 


世帯数

人口