田中野田町内会世帯数推移 |
||
![]() |
||
![]() |
|
|
|
田中野田町内会 世帯数 推移 |
|||||
![]() |
|
||||
| 年度 | 世帯数 | ||||
| 昭和20年 | 36 | ||||
| 昭和30年 | 39 | ||||
| 昭和40年 | 55 | ||||
| 昭和50年 | 165 | ||||
| 昭和60年 | 240 | ||||
| 平成 1年 | 260 | ||||
| 平成 2年 | 255 | ||||
| 平成 3年 | 257 | ||||
| 平成 4年 | 289 | ||||
| 平成 5年 | 307 | ||||
| 平成 6年 | 350 | ||||
| 平成 7年 | 444 | ||||
| 平成 8年 | 523 | ||||
| 平成 9年 | 535 | ||||
| 平成10年 | 545 | ||||
| 平成11年 | 569 | ||||
| 平成12年 | 586 | ||||
| 平成13年 | 592 | ||||
| 平成14年 | 590 | ||||
| 平成15年 | 600 | ||||
| 平成16年 | 610 | ||||
| 平成17年 | 630 | ||||
| 平成18年 | 650 | ||||
| 平成19年 | 643 | ||||
| 平成20年 | 674 | ||||
| 平成21年 | 680 | ||||
| ホームページへ戻る |